Gern Gross Viva Victoria
|
| Gern Gross Van Gogh | кобель | |
| Gern Gross Vento | кобель | |
| Gern Gross Vinho Verde | кобель | BOB baby, BOB puppy |
| Gern Gross Valkiriya | сука | |
| Gern Gross Verci | сука | |
| Gern Gross Verona | сука | отлично |
| отлично ЛБэби монопородной в-ки 18.06.17., Международной в-ки "Белые Ночи 1,2-2017", ЮЧК, ЮЧР, ЮЧЛатвии, 6хЛЮ, 2xКЧК, ЧР. ЧРКФ, 3хBOS, 4xBOB, 2xCACIB Д3 п/д Zoldmali-Hunter Storm RKF 4876049, Met.Dszmv 00190/17 HD A/B, ED-0 Антащук К., СПб | VAV Furdohazi Fifi Met.Dszmv 4540/10 HD-A, HUU-clear, PRA-free | VKV Szobokerti Merges Leo Met.Dszmv 2647/02 | Gyarmat-Erdei Csausz SPKP 851/2000 HD-A |
Furdohazi Giza MET DSZMV 2299/00 | |||
| VKV, VAV Furdohazi Vihar MET DSZMV 3414/05 HD-A | Flint z Lasow Jürajskich SPKP 1009 HD-FREI | ||
| CAC, R.CAC JSS Gyarmat-Erdei Iza MET DSZMV 2100/99 HD-0 Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | |||
| INTCh, ЮЧВенгрии, ЧВенгрии VAV, AV, VMV Zoldmali Jo-Jo MET DSZMV 4809/11 HD-A | INTCh, MultiCh Vandor des Bois de la Fessille LOF7BR.H.PD 000605/00103 HD-A | Jordy de la Croix de Set LOF7BR.H.PD 000351/00059 HD-A | |
| INTCh Szarka LOF 458/116 HD-A | |||
| IntCh, HJCh, HngCh, HGCh, HMCH, WW2013, EUW-10, 2xBIS, 2xR.BIS, 2xBOG, 6xBOB, 8xCACIB, 2xR.CACIB OTV Zöldmáli Irisz MET DSZMV 3573/06 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | HngCh, HGCh Hejöcsabai Dicsöség MET DSZMV 2835/03 HD 1 (B/C) | ||
| Hng Ch, Int Ch, ICh-T, HGCh, EUW VMV S03 SSP DGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | |||
| отлично ЛБэби Международной в-ки "Владимир-2013", ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮЧНКП, ЮЧР, 11xЛЮ, 18xЛПП, ЧР, ЧРКФ, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧНКП, BIG1, BIG2, BIG3, BISJ3, 2хR.CACIB, 12xCACIB, C.I.B., ЛПП Национальной выставки 2014, 2015, Junior World Winner & BOB-2014, Res.Europian Winner-2014, World Winner & BOS-2016, Лучший ветеран монопородной в-ки 06.11.22. Д2, 7Д3 б-л/д, Д2, 3Д3 у, Д3 в/к Zoldmali Zoe RKF 3555752, Dszmv 5317/13 HD-A Шибкова О., СПб | CACIB, 5xCAC, 2xR.CAC HPJ, OTV, VAV, AV Zöldmáli Zsivaj MET DSZMV 4423/09 HD-FREI Robert Kiss | HCh, BOB, 4xCACIB, R.CACIB, 8xCAC, R.CAC OTV, VAV, AV Zöldmáli Huba MET DSZMV 3516/06 HD-FREI | Mezöföldi Kajtató Nimród MET DSZMV 2744/02 |
| VKV Bessy Danúbius at Falcongreen SPKP 1001 / MET DSZMV 3187/H/04 | |||
| IntCh, HJCh, HngCh, HGCh, HMCH, WW2013, EUW-10, 2xBIS, 2xR.BIS, 2xBOG, 6xBOB, 8xCACIB, 2xR.CACIB OTV Zöldmáli Irisz MET DSZMV 3573/06 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | HngCh, HGCh Hejöcsabai Dicsöség MET DSZMV 2835/03 HD 1 (B/C) | ||
| Hng Ch, Int Ch, ICh-T, HGCh, EUW VMV S03 SSP DGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | |||
| HJCH, BOB, CACIB, R.CACIB, 4xCACA, 3xHPJ VAV Zöldmáli Garbó JR 70114 MV / MET DSZMV HD1 (B) S & J Attwood [ Palheiro ] | BOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, 5xCAC SVS, JSS Fürdöházi Álnok Of Amiryck SPKP 1131 / MET DSZMV 4334/09 HD-FREI Karen & Richard May | VKV Gyarmat-Erdei Pandur MET MV 3382/05 | |
| BOB, CI.W, 2xCAC, R.CAC Fürdöházi Mari MET DSZMV 3453/05 HD-FREI Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | |||
| HCH, HGCh, HJCh, 3xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, JCI.W, 12xCAC, 4xHPJ MVV, OTV Gonegos Love Street JR 70115 / MET DSZMV HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | Zöldmáli Dukat at Gonegos MET DSZMV 3204/05 AG0900262 Hipscore 7/6 B. & Roy Bebbington [Gonegos ] | ||
Gonegos Sarika KC AD00100402 Hip Test: 8/8 B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] |
