Szobokerti Merges Leo
|
| Szobokerti Merges Leo x Furdohazi Vihar, | ||
|---|---|---|
| Furdohazi Fifi | кобель | VAV |
Gyarmat-Erdei Csausz SPKP 851/2000 HD-A | Tordaszigeti Erdész MET DSZMV 1721/97 | Roli Oroska SPKP 537/89 | нет данных |
| нет данных | |||
Kecel-Hátsági Morzsi MET DSZMV 939/91 Tibor Huszár [ Tordaszigeti ] | нет данных | ||
| нет данных | |||
| VKV Kocsi-Bátor Ancsa MET DSZMV 1409/94 | Kondor Aba MET DSZMV2576 | нет данных | |
| нет данных | |||
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV 1098/92 | нет данных | ||
| нет данных | |||
Furdohazi Giza MET DSZMV 2299/00 | Furdohazi Cimbora SPKP 866 | нет данных | нет данных |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| CAC, R.CAC JSS Gyarmat-Erdei Iza MET DSZMV 2100/99 HD-0 Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | VKV Gyarmat Erdei Csanad MET DSZMV1719/97 | Tordaszigeti Erdész MET DSZMV 1721/97 | |
| VKV Kocsi-Bátor Ancsa MET DSZMV 1409/94 | |||
Gyarmat-Erdei Demon MET DSZMV 1767/97 | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 | ||
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 |
