Furdohazi Giza
|
| Gyarmat-Erdei Csausz x Furdohazi Giza, | ||
|---|---|---|
| Szobokerti Merges Leo | кобель | VKV |
Furdohazi Cimbora SPKP 866 | нет данных | нет данных | нет данных |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| CAC, R.CAC JSS Gyarmat-Erdei Iza MET DSZMV 2100/99 HD-0 Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | VKV Gyarmat Erdei Csanad MET DSZMV1719/97 | Tordaszigeti Erdész MET DSZMV 1721/97 | Roli Oroska SPKP 537/89 |
Kecel-Hátsági Morzsi MET DSZMV 939/91 Tibor Huszár [ Tordaszigeti ] | |||
| VKV Kocsi-Bátor Ancsa MET DSZMV 1409/94 | Kondor Aba MET DSZMV2576 | ||
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV 1098/92 | |||
Gyarmat-Erdei Demon MET DSZMV 1767/97 | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 | Kondor Aba MET DSZMV2576 | |
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV 1098/92 | |||
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | Int CH Borostyánkö Zsarnok MET DSZMV 2297 | ||
Szigeti-Vadaskerti Csinos MET DSZMV 909/91 |
