Zöldmáli Dukat at Gonegos
|
| Zöldmáli Dukat at Gonegos x Gonegos Sarika, | ||
|---|---|---|
| Gonegos Love Street | сука | HCH, HGCh, HJCh, 3xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, JCI.W, 12xCAC, 4xHPJ, MVV, OTV |
| R.CACIB, CAC, R.CAC Borzasi Bator MET DSZMV 1270/93 | нет данных | нет данных | нет данных |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| Hng Ch, Int Ch, ICh-T, HGCh, EUW VMV S03 SSP DGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | HngCh, HGCh, VCh Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 | Kondor Aba MET DSZMV2576 |
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV 1098/92 | |||
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | Int CH Borostyánkö Zsarnok MET DSZMV 2297 | ||
Szigeti-Vadaskerti Csinos MET DSZMV 909/91 | |||
| IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T OTV KV MAM MV Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD1 (B/C) Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | Int CH, Hung CH Gibarmenti Cimbi MET DSZMV 1215/93 | Int CH, HU Ch, HU J.Ch WW, MV, VAV Abafia Hires Hunor MET DSZMV 352/88 | |
| CAC Kecel-Hátsági Ginette MET DSZMV 2210 Dr. Andras Madlena [ Gibarmenti ] | |||
Bodóhegyi Mano MET DSZMV 1431/94 Katalin Noveczki [ Csövárberki ] | Bodóhegyi Hires MET DSZMV 653/89 | ||
| CACIB, CAC, Hun Ch MV Szigeti-Vadaskerti Cicoma MET DSZMV 911/91 |
