Gonegos Love Street
|
| Fürdöházi Álnok Of Amiryck x Gonegos Love Street, | ||
|---|---|---|
| Zöldmáli Garbó | сука | HJCH, BOB, CACIB, R.CACIB, 4xCACA, 3xHPJ, VAV |
Zöldmáli Dukat at Gonegos MET DSZMV 3204/05 AG0900262 Hipscore 7/6 B. & Roy Bebbington [Gonegos ] | R.CACIB, CAC, R.CAC Borzasi Bator MET DSZMV 1270/93 | нет данных | нет данных |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| Hng Ch, Int Ch, ICh-T, HGCh, EUW VMV S03 SSP DGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | HngCh, HGCh, VCh Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 | |
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | |||
| IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T OTV KV MAM MV Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD1 (B/C) Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | Int CH, Hung CH Gibarmenti Cimbi MET DSZMV 1215/93 | ||
Bodóhegyi Mano MET DSZMV 1431/94 Katalin Noveczki [ Csövárberki ] | |||
Gonegos Sarika KC AD00100402 Hip Test: 8/8 B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | Zachary Des Champs Des Dunes At Gonegos LOSH 864037 B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | NL.Ch. Ragnolds a Quodian"s Fiú NHSB 2225556 / KCR Y5309401Z01 HD-TC (B) Lies H. van Essen-v.d.Hout [ Quodian"s] | нет данных |
| нет данных | |||
Maité du Domaine Saint Hubert LOF 355/92 HD-A Jeannine de Greef [ Champs des Dunes, des ], | нет данных | ||
| нет данных | |||
Gonegos Swaledale B. & Roy Bebbington [ Gonegos | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных |
