Zöldmáli Huba
|
| Zöldmáli Huba x Zöldmáli Irisz, | ||
|---|---|---|
| Zöldmáli Zsivaj | кобель | CACIB, 5xCAC, 2xR.CAC, HPJ, OTV, VAV, AV |
| Zöldmáli Huba x мать не указана, 2009-01-30 | ||
| Zoldmali Ulti | кобель | отлично, ЮЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, ЛЮ монопородной в-ки 29.11.09, Finnish Junior Winner-09, ЧНКП, CACIB, CAC, ЛПП национальной в-ки 27.02.11, ЛПП монопородной в-ки 27.11.11., Д3 болотно-луговая дичь |
Mezöföldi Kajtató Nimród MET DSZMV 2744/02 | HngCh, HGCh, VCh Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 | Kondor Aba MET DSZMV2576 |
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV 1098/92 | |||
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | Int CH Borostyánkö Zsarnok MET DSZMV 2297 | ||
Szigeti-Vadaskerti Csinos MET DSZMV 909/91 | |||
Mezöföldi Kajtató Cserfes MET DSZMV 2038/99 | Abafia Ivo MET DSZMV 1841/97 | нет данных | |
| нет данных | |||
Abafia Gyongyos MET DSZMV 1670/96 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| VKV Bessy Danúbius at Falcongreen SPKP 1001 / MET DSZMV 3187/H/04 | Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch Betyár z Malookocskej SPKP 851/2000 HD-FREI | JS, SO Viktor Oroska SPKP 585/91 | нет данных |
| нет данных | |||
Anet od Paciorka CLP/MOD/678/91 | нет данных | ||
| нет данных | |||
Fürdöházi Gabci NHSB 2543799 / MET DSZMV 2379/01 HD-FREI | Gyarmat-Erdei Csausz SPKP 851/2000 HD-A | Tordaszigeti Erdész MET DSZMV 1721/97 | |
| VKV Kocsi-Bátor Ancsa MET DSZMV 1409/94 | |||
| KV I Fürdöházi Bella MET DSZMV 1891/98 | Tordaszigeti Nándi MET DSZMV 1193/93 | ||
Adina MET DSZMV 690/89 Ferenc Standi [ Fürdöházi ] |
