Zoldmali Ulti
|
| HCh, BOB, 4xCACIB, R.CACIB, 8xCAC, R.CAC OTV, VAV, AV Zöldmáli Huba MET DSZMV 3516/06 HD-FREI | Mezöföldi Kajtató Nimród MET DSZMV 2744/02 | HngCh, HGCh, VCh Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 |
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | |||
Mezöföldi Kajtató Cserfes MET DSZMV 2038/99 | Abafia Ivo MET DSZMV 1841/97 | ||
Abafia Gyongyos MET DSZMV 1670/96 | |||
| VKV Bessy Danúbius at Falcongreen SPKP 1001 / MET DSZMV 3187/H/04 | Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch Betyár z Malookocskej SPKP 851/2000 HD-FREI | JS, SO Viktor Oroska SPKP 585/91 | |
Anet od Paciorka CLP/MOD/678/91 | |||
Fürdöházi Gabci NHSB 2543799 / MET DSZMV 2379/01 HD-FREI | Gyarmat-Erdei Csausz SPKP 851/2000 HD-A | ||
| KV I Fürdöházi Bella MET DSZMV 1891/98 | |||
| нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных |
