Afina
![]() |
|
Atos | кобель | |
Ayk | кобель | отлично, ЛЮ монопородной в-ки 18.06.17, ЮПК, ЛЮ, ЮЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB, Д3 болотно-луговая дичь, Д3, Д2 утка |
Aria | сука | отлично |
Assol | сука |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2016.11.27. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла"ранга ПК, СПб | Бэби | оч.персп., CW, ЛБэби |
2016.12.16. Международная в-ка "Невский Победитель-2016, Кубок Президента РКФ" | Бэби | оч.персп., CW, ЛБэби |
2017.01.21. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Бэби | оч.персп., ЛБэби |
2017.04.22-23. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург" | Щенки | оч.персп., CW, Лучший щенок |
2017.06.24. Международная в-ка "Белые Ночи-1" | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
2017.06.25. Международная в-ка "Белые Ночи-2" | Юниоры | отлично, CW, JCAC, BOS |
2017.08.25. Чемпионат Европы, Киев | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, Junior Europian Winner-2017 |
2017.09.30. Выставка ранга САС, Аскона, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG2, JBIS2 |
2017.11.09-12. Чемпионат Мира, Лейпциг, Германия | Юниоры | отлично |
2017.11.26. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, СПб | Промежуточный | отлично, CW, ПК, ЛПП |
2017.12.2017. Международная выставка "Невский Победитель", СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЧРКФ, ЛПП |
2018.02.24-25. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ChRKF, BOB |
2018.02.25. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ЧК, СПб | Промежуточный | отлично, CW, BOB, ЧК |
2018.03.17. Международная выставка, Рига, Латвия | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2018.03.18. Международная выставка, Рига, Латвия | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS |
2018.10.11-12. Чемпионат Европы, Варшава, Польша | Открытый | оч.хор. |
2018.11.25. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК, СПб | Победителей | отлично, CW, ПК, BOB |
2018.12.21. Международная выставка "Litexpo", Вильнюс | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2018.12.22. Международная выставка "Vilnius Winter", Вильнюс | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2018.12.23. Международная выставка "Christmas Cup", Вильнюс | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, BIG2 |
2019.03.16-17. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ChRKF, CACIB, BOS |
2019.03.17. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ЧК, СПб | Открытый | отлично, CW, ЧК, ЛС |
2019.11.23. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, СПб | Чемпионов | отлично, CW, ПК, BOB, BISS 2 |
2020.03.08. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК. СПб | Чемпионов | отлично, CW, ПК, BOS |
2020.03.08. Международная выставка "Балтийский Триумф-2020", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS, ЧРКФ |
2021.03.08. Международная выставка "Балтийский Триумф-2021", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS |
2021.04.25. Международная выставка "Гран-При Элита Петербург", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ChRKF, CACIB, BOS |
2021.12.10. Международная выставка "Мемориал Заводчикова", СПБ + Speciality | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ChRKF, CACIB, BOS |
2022.02.27. Международная выставка Балтийский Триумф, СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ChRKF, CACIB, BOS |
2022.02.27. Монопородная в-ка ранга ПК НКП Венгерская выжла, СПб | Чемпионов | отлично, CW, ПК, BOB |
отлично ЛБэби монопородной выставки 24.11.13, ЛБэби Национальной выставки 25.01.14, ЛЩенок монопородной выставки 16.02.14 и Международной выставки "Балтийский Триумф-14", ЮЧР, ЮЧЭстонии, ЮЧБеларуси, ЮЧЭстонии, ЮЧЧехии, 4хЛЮ, ЮЧНКП, 7хЧРКФ, ЧБеларуси, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБалтии, C.I.E., 18хCACIB, 25хЛПП, 2хBIG2, BIG3, ЛК Национальной в-ки 2015, ЛПП Национальной -в-ки 26.02.17, 08.03.21, ЛПП и Лучшая выжла монопородной в-ки 18.06.17, ЛК монопородной в-ки 23.11.19., Junior World Winner-2014 & BOS, Junior Europian Winner-2014, World Winner-2016 & BOB, Europian Winner-2017 & BOB Д3 б-л/д Zoldmali Dio RKF 3740144, Met.Dszmv 5481/13 HD-A Пржелуцкая & Енаева, СПб | CAC, R.CAC VKV, OTV Fürdöházi Vagany Met.Dszmv 3411/05 HD-0 | Flint z Lasow Jürajskich SPKP 1009 HD-FREI | Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch Betyár z Malookocskej SPKP 851/2000 HD-FREI |
Hr.Ch, CZ JCHh, Slo.JCh, 8xBOB, 4xCACIB Cl.W, PZ I, ZV I Ykra Selle PKR VII-8436 / CLP/MOD/879/99 / Poland | |||
CAC, R.CAC JSS Gyarmat-Erdei Iza MET DSZMV 2100/99 HD-0 Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | VKV Gyarmat Erdei Csanad MET DSZMV1719/97 | ||
Gyarmat-Erdei Demon MET DSZMV 1767/97 | |||
AV Zöldmáli Csinos MET DSZMV 4611/10 HD0 (A) | Gb.SCh, 7xBOB, 9xCC, 6xR.CC Bayside Brokk Of Lanokk AE 02893305 HD 0 Rachel & John Walker | Zachary Des Champs Des Dunes At Gonegos LOSH 864037 B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | |
Gonegos Macha Hip Test: 8/8 | |||
Hng Ch, Int Ch, ICh-T, HGCh, EUW VMV S03 SSP DGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | HngCh, HGCh, VCh Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI | ||
IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T OTV KV MAM MV Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD1 (B/C) Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | |||
отлично ЛБэби Международной в-ки "Владимир-2013", ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮЧНКП, ЮЧР, 11xЛЮ, 18xЛПП, ЧР, ЧРКФ, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧНКП, BIG1, BIG2, BIG3, BISJ3, 2хR.CACIB, 12xCACIB, C.I.B., ЛПП Национальной выставки 2014, 2015, Junior World Winner & BOB-2014, Res.Europian Winner-2014, World Winner & BOS-2016, Лучший ветеран монопородной в-ки 06.11.22. Д2, 7Д3 б-л/д, Д2, 3Д3 у, Д3 в/к Zoldmali Zoe RKF 3555752, Dszmv 5317/13 HD-A Шибкова О., СПб | CACIB, 5xCAC, 2xR.CAC HPJ, OTV, VAV, AV Zöldmáli Zsivaj MET DSZMV 4423/09 HD-FREI Robert Kiss | HCh, BOB, 4xCACIB, R.CACIB, 8xCAC, R.CAC OTV, VAV, AV Zöldmáli Huba MET DSZMV 3516/06 HD-FREI | Mezöföldi Kajtató Nimród MET DSZMV 2744/02 |
VKV Bessy Danúbius at Falcongreen SPKP 1001 / MET DSZMV 3187/H/04 | |||
IntCh, HJCh, HngCh, HGCh, HMCH, WW2013, EUW-10, 2xBIS, 2xR.BIS, 2xBOG, 6xBOB, 8xCACIB, 2xR.CACIB OTV Zöldmáli Irisz MET DSZMV 3573/06 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | HngCh, HGCh Hejöcsabai Dicsöség MET DSZMV 2835/03 HD 1 (B/C) | ||
Hng Ch, Int Ch, ICh-T, HGCh, EUW VMV S03 SSP DGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | |||
HJCH, BOB, CACIB, R.CACIB, 4xCACA, 3xHPJ VAV Zöldmáli Garbó JR 70114 MV / MET DSZMV HD1 (B) S & J Attwood [ Palheiro ] | BOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, 5xCAC SVS, JSS Fürdöházi Álnok Of Amiryck SPKP 1131 / MET DSZMV 4334/09 HD-FREI Karen & Richard May | VKV Gyarmat-Erdei Pandur MET MV 3382/05 | |
BOB, CI.W, 2xCAC, R.CAC Fürdöházi Mari MET DSZMV 3453/05 HD-FREI Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | |||
HCH, HGCh, HJCh, 3xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, JCI.W, 12xCAC, 4xHPJ MVV, OTV Gonegos Love Street JR 70115 / MET DSZMV HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | Zöldmáli Dukat at Gonegos MET DSZMV 3204/05 AG0900262 Hipscore 7/6 B. & Roy Bebbington [Gonegos ] | ||
Gonegos Sarika KC AD00100402 Hip Test: 8/8 B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] |