Zöldmáli Csinos
|
| Fürdöházi Vagany x Zöldmáli Csinos, 2013-08-08 | ||
|---|---|---|
| Zoldmali Dio | кобель | отлично, ЛБэби монопородной выставки 24.11.13, ЛБэби Национальной выставки 25.01.14, ЛЩенок монопородной выставки 16.02.14 и Международной выставки "Балтийский Триумф-14", ЮЧР, ЮЧЭстонии, ЮЧБеларуси, ЮЧЭстонии, ЮЧЧехии, 4хЛЮ, ЮЧНКП, 7хЧРКФ, ЧБеларуси, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБалтии, C.I.E., 18хCACIB, 25хЛПП, 2хBIG2, BIG3, ЛК Национальной в-ки 2015, ЛПП Национальной -в-ки 26.02.17, 08.03.21, ЛПП и Лучшая выжла монопородной в-ки 18.06.17, ЛК монопородной в-ки 23.11.19., Junior World Winner-2014 & BOS, Junior Europian Winner-2014, World Winner-2016 & BOB, Europian Winner-2017 & BOB, Д3 болотно-луговая дичь |
| Gb.SCh, 7xBOB, 9xCC, 6xR.CC Bayside Brokk Of Lanokk AE 02893305 HD 0 Rachel & John Walker | Zachary Des Champs Des Dunes At Gonegos LOSH 864037 B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | NL.Ch. Ragnolds a Quodian"s Fiú NHSB 2225556 / KCR Y5309401Z01 HD-TC (B) Lies H. van Essen-v.d.Hout [ Quodian"s] | нет данных |
| нет данных | |||
Maité du Domaine Saint Hubert LOF 355/92 HD-A Jeannine de Greef [ Champs des Dunes, des ], | нет данных | ||
| нет данных | |||
Gonegos Macha Hip Test: 8/8 | Borostyánkö Marci MET DSZMV 1500/95 / KCR X0095233X02 | нет данных | |
| нет данных | |||
Gavic Lady In Red At Gonegos Roy Bebbington [ Gonegos ] | нет данных | ||
| нет данных | |||
| Hng Ch, Int Ch, ICh-T, HGCh, EUW VMV S03 SSP DGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | HngCh, HGCh, VCh Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 | Kondor Aba MET DSZMV2576 |
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV 1098/92 | |||
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | Int CH Borostyánkö Zsarnok MET DSZMV 2297 | ||
Szigeti-Vadaskerti Csinos MET DSZMV 909/91 | |||
| IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T OTV KV MAM MV Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD1 (B/C) Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | Int CH, Hung CH Gibarmenti Cimbi MET DSZMV 1215/93 | Int CH, HU Ch, HU J.Ch WW, MV, VAV Abafia Hires Hunor MET DSZMV 352/88 | |
| CAC Kecel-Hátsági Ginette MET DSZMV 2210 Dr. Andras Madlena [ Gibarmenti ] | |||
Bodóhegyi Mano MET DSZMV 1431/94 Katalin Noveczki [ Csövárberki ] | Bodóhegyi Hires MET DSZMV 653/89 | ||
| CACIB, CAC, Hun Ch MV Szigeti-Vadaskerti Cicoma MET DSZMV 911/91 |
