Gern Gross Che Guevara
![]() |
|
Gern Gross Chance On A Million | кобель | |
Gern Gross Chili Pepper | кобель | 2xBest Baby, ЮЧР, 2хBest Junior, ЮЧЭстонии, ЮЧЛитвы, ЮЧБел, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧНКП, 4хR.CACIB, 4хCACIB, Полевой победитель по водоплавающей птице, Полевой победитель по полевой дичи, Лучшая молодая собака комплексных состязаний Приз Доранны 2020, Серебряный Призёр ЧР легавых по болотно-луговой дичи 2021, Бронзовый Призёр по комплексу (поле+утка) сост-я на Приз Доранны 2022, Чемпион по виду (утка) сост-я на Приз Доранны 2023, серебрянный Призёр на сост-ях САСТ 05.2024, Д2, 9Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 полевая дичь, 2Д1, 3Д2, 2Д3 утка |
Gern Gross Chekita | сука | |
Gern Gross Chillisiia | сука | BOB Puppy, BIS Puppy-3, ЮЧР, 2хЛЮ, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧБел, ЮЧНКП, 2xBOS, 2xКЧК, ЧР, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2018.09.22. Всероссийская выставка ранга САС, СПб | Щенки | оч.персп., CW, Лучший щенок |
2018.11.25. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК, СПб | Юниоры | отлично, R.CW, ЮСС |
2019.01.19. Национальная выставка САС, Даугавпилс, Латвия | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2019.01.26. Выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, Best Junior, JChRKF |
2019.01.26. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Юниоры | отлично |
2019.03.16-17. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, JChRKF, BOB Junior |
2019.03.17. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ЧК, СПб | Юниоры | отлично |
2019.06.30. Международная выставка Кубок Белых ночей, СПб | Промежуточный | отлично, R.CW, R.CAC |
2019.09.07. Международная выставка, Минск | Промежуточный | отлично, CW, CAC |
2019.09.08. Международная выставка, Минск | Юниоры | оч.хор. |
2019.10.12. Выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, CAC, BOB |
2019.10.12. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, ChRKF, BOB |
2019.10.26. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, ЧРКФ, BOB |
2019.10.26. Выставка ранга САС, СПб | Промежуточный | оч.хор. |
2019.11.23. Выставка ранга САС, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, BOS |
2019.11.23. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, СПб | Открытый | отлично, CW, ПК, BOB, BISS 1 |
2020.03.08. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК. СПб | Открытый | отлично, CW, КЧК, ЛК3 |
2022.02.27. Международная выставка Балтийский Триумф, СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ChRKF, CACIB, BOB |
2022.02.27. Монопородная в-ка ранга ПК НКП Венгерская выжла, СПб | Открытый | отлично, CW, КЧК, Best male 2 |
Испытания | Вид | Результат |
---|---|---|
2019.07.21. Региональные состязания континентальных легавых, САСТ, Лен.обл. | б/л дичь | снят за гоньбу |
2019.08.04. Региональные состязания континентальных легавых по утке, ранга САСТ, Лен.обл. | утка | Д3, 62 (16-9-7-7-16-7), второе место |
2019.08.24-25. Комплексные состязания "Приз Доранны", Лен.обл. | б/л дичь | снят за гоньбу |
2019.08.24-25. Комплексные состязания "Приз Доранны", Лен.обл. | утка | Д3, 70 (16-10-11-9-16-8) |
2020.06.19. Клубные испытания по болотно-луговой дичи МОКО Немецкий дратхаар. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 73 (6-6-5-6-7-5-5-7-4-5-5-6-6) |
2020.08.15-16. Чемпионат РКФ по полевой дичи. Псковская обл. | полевая дичь | Д3, 65 (6-6-4-6-6-3-4-6-4-4-4-6-6) |
2020.08.22-23. Комплексные состязания на приз Доранны 2020., Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 69 (7-6-5-7-6-3-5-4-5-5-3-7-6) |
2020.08.22-23. Комплексные состязания на приз Доранны 2020., Лен.обл. | утка | без диплома (снят за 3 прохода птицы) |
2021.05.15-16. Состязания лекавых ранга САСТ по болотно-луговой дичи. Псковская обл. | б/л дичь | снят за непроявление чутья |
2021.05.27-30. 10-е Областные Вологодские состязания легавых собак по болотно-луговой дичи. Шексна | б/л дичь | б/д, 65 (6-5-4-7-6-3-3-6-4-4-3-7-7) |
2021.08.13-15. Чемпионат России легавых собак по болотно-луговой дичи. Псковская обл. | б/л дичь | снят за 3 пустые стойки |
2021.08.21-22. Ленинградские Областные состязания легавых собак по болотно-луговой дичи. Псковская обл. | б/л дичь | б/д, 74 (6-5-5-8-7-5-5-6-5-5-4-6-7) |
отлично field, forest, water, blood track exam -1st prize Avar Rusty Diamond SPKP 3364/17 HD-A, ED-0 | отлично C.I.B., Чемпион Сербии, Румынии, Хорватии, Словении, Австрии, Словакии, Чехии, ЮЧВенгрии, ГрандЧВенгрии VMV, OTV, AV Alfred of Nettlefield CLP/MOK/420 HD-A, ED-0, OCD free | отлично C.I.B. & C.I.E., ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, Чехии, Сербии, Румынии, Австрии, Словакии, Словении, Германии, ГрандЧВенгрии, Румынии AV, TSZ, VAV, VMV, OTV Mohoskoi Moci Met. Mv 7182/05 HD-A, ED-0, eyes healthy | OTV, AV Magasparti Rutinos Doki Met.Mv 3309/05 HD-A |
VAV, AV Matai Kecses Met. Mv 10107/01 HD-A | |||
отлично ЧЧехии SVP, PZ, ZV Arwen Ariadnina Ni CLP/MOK/3142/12 HD-A | отлично ZV, PZ, LZ, MJS, MFH, SVP Bonel Moravia Centurion CLP 2128 | ||
отлично PZ, LZ, SVP Ariadna z Chejavskych Lesu CLP/MOK/2017/07 | |||
отлично ЮЧЧехии, Словакии, ЧСловакии, Чехии, ГрандЧСловакии SVS-JSS I.c., CHSPZ-FSS II.c. Jasmina z Nanikinho Dvora SPKP 3004/14 HD-A, ED-0 | отлично C.I.B. & C.I.E., ГрандЧЧехии, Словакии JS, FS, MJM, VSS, MAM, MKP I.c. D"Hunter z Vodneho Mlyna SPKP 2393/09 HD-A, ED-0 | Чемпион Sharmarkasch Kisasszony Nick NHSB 2426481 HD-B | |
отлично JS, SO Borgia z Panskuch Lesu SPKP 1365/01 HD-A | |||
отлично SV, FSS, JSS, VP Enigma z Nanikinho Dvora SPKP 2134/08 HD-A | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | ||
отлично Gala Istropolis Kincse SPKP 1604/05 HD-A | |||
отлично Выставочные титулы:ЛЩ "Белые ночи 1-13", 2хЛЮ "Россия-2013", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮСС, ЮЧНКП, КЧК, СС, ЧР, ЧРКФ, ЧБеларуси, ГрандЧБеларуси, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБалтии, ЧУкраины, 8xCACIB, 3хR.CACIB, 5хЛПП, BIG2, 2хBIG3, ЛЮ Национальной выставки 25.01.14., "Tallinn Winner-14", Helsinki Winner-14, Res.WW-14 VJP (42 балла), Д3 п/д, Д3 б-л/д Zov Poley Zolotaya Mechta RKF 3479438 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier Пржелуцкая Н., СПб | отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | V-I, AV Bedai Valley Hunter"s Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A |
KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | |||
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | ||
отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | |||
отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, ЛПП Евразия-2009(2), ЛПП "Белые ночи1-13", ЛПП "Владимир-13" Д2, 2Д3 б-л/д, Д2, Д3 у, Д2, 2Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Queen RKF 2098566, Met.Mv 5204/07 HD-A Земцова И., Москва | Gercei-Vadasz Goldy Met.Mv 1455/03 HD-B, DNA test for longhaired-negative | Nelson de la Sylve de Janus LOF 003667 HD-A | |
Vadaszfai Ragyogo Met.Mv 7092/98 | |||
отлично Gercei-Vadasz Fanni Met.Mv 848/02 HD-A, DNA test for longhaired-negative | Gercei-Vadasz Cseles Met.Mv 9633/01 | ||
отлично Интерчемпион, Ч.Бельгии Luppa-Vadasz Bizsu Met.Mv 4256/96 HD-B |