Gercei-Vadasz Fanni
|
| Gercei-Vadasz Goldy x Gercei-Vadasz Fanni, | ||
|---|---|---|
| Gercei-Vadasz Queen | сука | отлично, ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, ЛПП Евразия-2009(2), ЛПП "Белые ночи1-13", ЛПП "Владимир-13", 2хCACT, Победитель комплексных состязаний редких пород легавых "Кашин-2009", Д2, 2Д3 болотно-луговая дичь, Д2, Д3 утка, Д2, 2Д3 кровяной след, Д3 вольерный кабан |
Gercei-Vadasz Cseles Met.Mv 9633/01 | Arkan av Miessevari Met.Mv 9623/H/01 HD-B, DNA test for longhaired-negative | нет данных | нет данных |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично CAC Gercei-Vadasz Arany Met.Mv 7459/99 HD-B, DNA test for longhaired-negative Andre de Waele | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично Интерчемпион, Ч.Бельгии Luppa-Vadasz Bizsu Met.Mv 4256/96 HD-B | Ч.Венгрии Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 | Ч.Югославии Martparti Frakk | Dimohazi Gerson Met.Mv 12903 |
Szomszedreme Lada Met.Mv 12516 | |||
| OTV-II Vadaszfai Zsembes Met.Mv 2702/89 HD-A | Интерчемпион, Ч.Венгрии Vadaszfai Kozak Met.Mv 14312 HD-A | ||
Vadaszfai Jeles Met.Mv 14544 | |||
| отлично Ч.Венгрии KV I, OTV II, 2xVMV Pitypang Gyonged Luca Met.Mv 7350/92 | отлично Ч.Венгрии VAV Pitypang Taller Met.Mv 2976/89 | нет данных | |
| нет данных | |||
Visnyei Vadasz Garas Met.Mv 2339/88 | нет данных | ||
| нет данных |
