Gucci Kievskie Kashtany
![]() |
|
Gucci Kievskie Kashtany x Gern Gross Kiara, 2012-08-30 | ||
---|---|---|
Gern Gross Shably | кобель | отлично, ЛЩ "Гран-При Весенний Петербург-13", ЮЧР, ЮСС, КЧК, Д3 утка, Д2 кровяной след |
Gern Gross Shafran | кобель | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, ПК, ЧР, 5хЛПП, BIG3, BIG1, BIS2, R.CACIB, ЛПП монопородной в-ки 24.01.15 |
Gern Gross Sharm | кобель | оч.персп. |
Gern Gross Shemrock | кобель | отлично, ЛБэби монопородной в-ки 26.01.13., ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮКЧК, ЮЧНКП, 2хЛЮ, 2хКЧК, ЧР, ЧБеларуси, ЧЭст, ЧНКП, CACIB, R.CACIB, 2хЛПП, 2хBIG1, BIS3, ЛЮ монопородной в-ки 24.11.13., ЛК монопородной в-ки 30.11.14, 2-е место по комплексу на состязаниях 15.08.15, 4Д3 болотно-луговая дичь, 3Д2 утка, Д1 волок пушного зверя |
Gern Gross Shampan | сука | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", BISbaby2, ЮЧР, 3хЛЮ, 3хЛПП, BIG2, 2xBIG3, BISJ3, САС, СACIB, ЧРКФ |
Gern Gross Shangri La | сука | отлично, ЮЧР, 4xЛЮ, ЮКЧК, 2хКЧК, 3xЛПП, ЧР, ЧЭст, R.CACIB, BIG2, BIG1, ЛПП монопородной в-ки 30.11.14., ЛС Национальной в-ки-2015, Д2 кровяной след |
Gern Gross Shape of My Heart | сука | отлично, ЛБэби Национальной в-ки 09.02.13., ЮЧР, 2хЛЮ, ЧР, ЛПП, 2хR.CACIB |
Gern Gross Shiraz | сука | отлично, BISbaby2, BISPuppy1, BISPuppy4, ЮЧР, ЮЧКазахстана, 5хЧРКФ, ЧР, ЧКазахстана, ЧКыргызстана, 5хЛЮ, 14хЛПП, 8хCACIB, 7xBIG1, 4хBIG2, BISJ2, BIS2, VJP (71 балл) |
Gucci Kievskie Kashtany x Gercei-Vadasz Queen, 2012-10-02 | ||
Zov Poley Zolotaya Mechta | сука | отлично, Выставочные титулы:ЛЩ "Белые ночи 1-13", 2хЛЮ "Россия-2013", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮСС, ЮЧНКП, КЧК, СС, ЧР, ЧРКФ, ЧБеларуси, ГрандЧБеларуси, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБалтии, ЧУкраины, 8xCACIB, 3хR.CACIB, 5хЛПП, BIG2, 2хBIG3, ЛЮ Национальной выставки 25.01.14., "Tallinn Winner-14", Helsinki Winner-14, Res.WW-14, VJP (42 балла), Д3 полевая дичь, Д3 болотно-луговая дичь |
Gucci Kievskie Kashtany x Gercei-Vadasz Queen, 2013-09-18 | ||
Gern Gross Mavrick | кобель | |
Gern Gross Montepulciano | кобель | отлично, ЮЧР, 2хЛЮ, ЛПП, BIG1, BISJun2 |
Gern Gross Magic Queen | сука | отлично, 3хJCAC, 2хЛПП, BIG2, BIG3, BISpuppy1 |
Gern Gross Magija | сука | отлично, ЮЧР, ЛПП, САС, R.CACIB, BISpuppy3, 2Д3 полевая дичь |
Gern Gross Makarena | сука | отлично, JCAC |
Gern Gross Margo | сука | 2Д3 полевая дичь |
Gern Gross Merygold | сука | отлично, ЮЧР, 4хЛЮ, 5хЛПП, R.CAC, СAC, ЧРКФ, CACIB, КЧК, 4xBIG1, BIG3, 2хBISJun3, BIS2 |
Gern Gross Moonlight Reggy | сука | отлично, ЮЧР, ЮЧБеларуси, 5хЛЮ, ЧР, ЧРКФ, ЧБеларуси, 7хЛПП, 3хCACIB, 2xBIG1, BIG2, 2хBIG3, BIG4, BISJun1, СС, ЛЮ "Золотой ошейник-2014" |
Gern Gross Moulin Rouge | сука | отлично, ЮЧР, 4хЛЮ, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, 5хЛПП, CACIB, R.CACIB, BIG2, 2xBIG3 |
Gucci Kievskie Kashtany x Lembo Praut Abigail, 2014-01-20 | ||
Gern Gross Odyssey | кобель | отлично |
Gern Gross Only One Way To Win | кобель | отлично, ЮЧР, 2хЛЮ, ЮСС, ЧР, ПК, 4хЛПП, BIG1, BIG3 |
Gern Gross Onyx One For Me | кобель | отлично, 3хСАС, ЧРКФ, BIG2 |
Gern Gross Oranzhevoe Nastroenie | кобель | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Белые ночи2-2014", ЮЧР, 2хЮСС, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, 4xЛЮ, ЧР, 2хСС, КЧК, 2хЛПП, 2хR.CAC, R.CACIB, 2Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Origami | кобель | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Белые ночи1-2014", ЮЧР, ЛЮ, ЧР, СС, КЧК, 2xЛПП, 2Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Ola-La | сука | отлично, СС, ЧР, 2хЛПП |
Gern Gross Olympiya | сука | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, 3хЛПП, BIG1 |
Gern Gross Orlandina | сука | отлично, ЛЩенок, ЮЧР, ЮСС, 3хЛЮ, ЧР, СС, КЧК, 2хЛПП, 2хBIG1, Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Ovacija | сука | отлично, ЮЧР, 2хЛЮ, ЮСС, ЮКЧК, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 2хЛПП, Бронзовый призёр состязаний по болотно-луговой дичи ранга САСТ 11.06.16, 3Д3 болотно-луговая дичь |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2012.03.24. Евразия 1-2012 | Промежуточный | отлично |
2012.04.22. Международная выставка ранга CACIB, Украина, Киев | Промежуточный | отлично, CW, CAC |
2012.05.06. Международная выставка "Весенний Петербург-2012" | Промежуточный | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
2012.05.18. Чемпионат мира, Австрия, Зальцбург | Промежуточный | отлично, CW, CAC |
2012.06.23. Международная выставка "Белые Ночи-1", СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC |
2012.06.24. Международная выставка "Белые Ночи-2", СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
2012.07.07. Международная выставка "Владимир-2012". Владимир | Промежуточный | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
2012.10.14. Монопородные выставки легавых ранга КЧК. СПб | Рабочий | отлично, CW, ЛК, КЧК |
2013.01.20. Выставка ранга САС, Даугавпилс, Латвия | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG4 |
2013.01.26. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК, Москва | Рабочий | отлично, R.CW, CC |
2013.02.09. Национальная выставка НКП "Венгерская выжла" | Рабочий | отлично, CW, ЛК, ЧК |
2013.05.05. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург", С.-Петербург | Открытый | отлично, R.CW |
2013.05.15. Международная выставка "Budapest Gran Prix", Будапешт | Открытый | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
2013.05.17-19. Чемпионат Мира, Будапешт | Открытый | отлично, 3й в классе |
2013.05.17. Чемпионат мира венгерских пород, Гёдёлле | Открытый | отлично, 3й в классе |
2013.06.29. Международная выставка "Белые ночи 1-13", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
2013.06.30. Международная выставка "Белые ночи 2-2013", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2013.07.06. Международная выставка "Владимир-2013", Владимир | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB |
2013.10.05. Региональная выставка легавых собак, СПб | Средняя группа | отлично, 1-е место в первом племенном классе, МЗМ |
2013.10.19. Международная выставка "Россия-2013", Москва | Открытый | отлично, R.CW, R.CAC |
2013.12.14. Международная выставка "Vilnius Winter", Вильнюс | Открытый | отлично, R.CW |
2013.12.15. Международная выставка "Christmas Cup", Вильнюс | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2014.01.25. Национальная выставка НКП "Венгерская выжла", Москва | Чемпионов НКП | отлично, CW |
2014.02.16. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, С.-Петербург | Рабочий | отлично, CW, КЧК, ЛК |
2014.02.23. Международная выставка "Кубок Беларуси", Минск | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2014.04.13. Международная выставка "Tallinn Winner", Эстония | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, BIG2 |
2014.10.04. Региональная выставка легавых собак | Старшая группа | отлично, БЗМ, Элита, Чемпион выставки |
2014.10.26. Чемпионат Европы, Чехия, Брно | Открытый | отлично |
2014.11.09. Международная выставка собак Россия 2-2014, Кубок Президента РКФ, Москва | Чемпионов | отлично |
2014.12.06. Международная выставка "Helsinki Winner", Хельсинки, Финляндия | Чемпионов | отлично, CW, R.CAC, CACIB |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК НКП "Венгерская выжла", СПб | Чемпионов НКП | отлично, CW |
2016.03.26. Международная выставка, Иматра, Финляндия | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2016.06.24-25. Чемпионат мира, Москва | Чемпионов | отлично |
2017.06.18. Монопородная выставка ранга ПК НКП "Венгерская выжла", СПб | Рабочий | отлично, CW, КЧК, ЛК 3 |
2017.11.09-12. Чемпионат Мира, Лейпциг, Германия | Рабочий | отлично |
2018.10.11-12. Чемпионат Европы, Варшава, Польша | Рабочий | отлично, CW, CAC |
2019.03.16-17. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Ветеранов | отлично, CW, Vet.CAC, Vet.ChRKF, Best Veteran |
2019.03.17. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ЧК, СПб | Ветеранов | отлично, CW, Лучший ветеран, ЛПП |
2019.06.08. Региональная выставка ранга САС, СПб | Ветеранов | отлично, CW, VCAC, Best Veteran, BOB, BIG1, BIS2 |
2019.06.14. Euro Dog Show, Wels, Austria | Ветеранов | отлично, R.CW, Res.Europian Veteran Winner |
2019.06.15. Austrian Winner, Wels, Austria | Рабочий | отлично |
2019.06.29. Международная выставка Белые ночи, СПб | Ветеранов | отлично, CW, V.CAC, Best Veteran |
2020.03.08. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК. СПб | Ветеранов | отлично, CW, Best Veteran |
2020.03.08. Международная выставка "Балтийский Триумф-2020", СПб | Ветеранов | отлично, CW, VCAC, Best Veteran, BOS |
Испытания | Вид | Результат |
---|---|---|
2012.06.02. Испытания по волоку. Лен.обл. | волок п/з | снят за сколы |
2012.06.09. Испытания по болотно-луговой дичи. Вологодская обл. | б/л дичь | снят за непроявление чутья |
2012.07.27-29. Чемпионат РКФ по комплексу: болотно-полевая дичь, водоплавающая дичь, кровяной след, ранга САСТ. Тверская обл. | б/л дичь | Д3, 64 (6 6 4 7 6 3 4 4 6 4 3 3 6 6 ) |
2012.07.27-29. Чемпионат РКФ по комплексу: болотно-полевая дичь, водоплавающая дичь, кровяной след, ранга САСТ. Тверская обл. | к/след | Д2, 59 (198 8 8 7 9 ) |
2012.07.27-29. Чемпионат РКФ по комплексу: болотно-полевая дичь, водоплавающая дичь, кровяной след, ранга САСТ. Тверская обл. | утка | Д3, 75 (17 11 11 7 21 8 ) |
2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 66 (6-6-4-6-6-3-4-6-4-4-3-6-8) |
2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | волок п/з | Д1, 93 (23-10-9-10-10-23-8), Чемпион по виду, Лучшая молодая собака состязаний |
2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | утка | Д3, 68 (18-8-8-8-20-6) |
2012.09.08. Состязания по болотно-луговой дичи пам.Русакова для молодых собак. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 77 (6-7-5-6-7-5-5-7-4-5-5-7-8), 2-е место |
2013.05.25-26. Ленинградские областные состязания легавых собак, Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 65 (664 66 446 443 66) |
2013.06.01. Испытания по болотно-луговой дичи, Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 78 (684 77 548 545 78) |
2013.07.13. Испытания по болотно-луговой дичи, Лен.обл. | б/л дичь | Д2, 80 (7-7-5-6-7-4-4-9-4-5-5-8-9) |
2013.07.26-28. Чемпионат РКФ легавых по комплексу ранга САСТ: болотно-полевая дичь, водоплавающая птица, кровяной след, Московская область | б/л дичь | снят за непроявление чутья |
2013.07.26-28. Чемпионат РКФ легавых по комплексу ранга САСТ: болотно-полевая дичь, водоплавающая птица, кровяной след, Московская область | к/след | без диплома, 58 (17-7-5-6-12-6-5) |
2013.07.26-28. Чемпионат РКФ легавых по комплексу ранга САСТ: болотно-полевая дичь, водоплавающая птица, кровяной след, Московская область | утка | Д3, 76 (17-13-14-6-18-8) |
2013.08.1-4. Открытый чемпионат Беларуси легавых собак по болотной дичи "Горка-2013", Республика Беларусь | б/л дичь | снят за отказ идти в поиск |
2013.08.24-25. Комплексные состязания континентальных легавых на приз Доранны, ранга САСТ. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 68 (6-6-4-6-7-4-4-6-4-3-3-7-8) |
2013.08.24-25. Комплексные состязания континентальных легавых на приз Доранны, ранга САСТ. Лен.обл. | утка | Д2, 77 (18-12-13-7-19-8) |
2014.06.14-15. Состязания континентальных легавых по болотно-луговой дичи памяти Ризнича. Лен.обл. | б/л дичь | снят за непроявление чутья |
2014.08.02. Испытания по водоплавающей дичи, оз.Ильмень, Новгородская обл. | утка | Д1, 86 (23-12-13-8-21-9) |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | б/л дичь | без диплома, 65 (6-4-4-5-5-4-5-7-3-5-4-6-7) |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | волок п/з | Д1, 94(23-9-9-9-10-24-10), 1-е место по виду. П.П. |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | утка | Д3, 82 (17-12-14-8-23-8) |
2015.05.09-11. Состязания по болотно-луговой дичи ранга САСТ ВОО-ОСОО, Моск.обл. | б/л дичь | Д3, 64 (7-6-3-7-4-4-4-6-3-4-4-6-6) |
2015.05.16. Состязания по болотно-луговой дичи памяти Ризнича, ранга САСТ, Лен.обл. | б/л дичь | без диплома, 66 (7-5-4-6-5-4-4-7-3-4-4-6-7) |
2015.08.15-16. Межрегиональные комплексные состязания венгерских выжл и веймаранеров по болотно-луговой(полевой) и водоплавающей дичи ранга САСТ. Новгородск.обл. | б/л дичь | Д3, 72 (6-7-4-7-6-5-4-8-3-4-5-6-7) |
2015.08.15-16. Межрегиональные комплексные состязания венгерских выжл и веймаранеров по болотно-луговой(полевой) и водоплавающей дичи ранга САСТ. Новгородск.обл. | утка | Д2, 83 (18-12-10-10-25-8), 3-е место по виду |
2016.07.30-31. Региональные состязания континентальных легавых по водоплавающей дичи ранга САСТ, Новгородская обл. | утка | Д1, 86 (20-13-13-7-25-8), САСТ, Серебряный призёр состязаний |
2016.08.27-28. Региональные комплексные состязания "Кубок Доранны-2016", Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 66 (7-6-4-5-5-4-5-6-3-4-3-7-7) |
2016.08.27-28. Региональные комплексные состязания "Кубок Доранны-2016", Лен.обл. | волок п/з | Д3, 77 (16-6-6-7-10-24-8) |
2016.08.27-28. Региональные комплексные состязания "Кубок Доранны-2016", Лен.обл. | утка | Д3, 65 (17-10-7-4-20-7) |
2017.05.07-08. Чемпионат России по болотно-луговой дичи венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов | б/л дичь | Д3, 75 (6-7-4-8-7-4-4-7-5-5-4-7-7), 4-е место |
2017.08.19-20. Чемпионат России по комплексу венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов | б/л дичь | Д1, 90 (23-14-13-9-23-8), 1-е место по виду |
2017.08.19-20. Чемпионат России по комплексу венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов | утка | снята по просьбе ведущего |
отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | V-I, AV Bedai Valley Hunter"s Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A | отлично Ч.Америки Starr-Point Swing it Satchmo AKC SN 339186/01 |
отлично Ч.Америки, Англии Valleyhunter"s Valhalla AKC SN 394709/01 | ||
KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | KV Pitypang Szilaj Met.Mv 3075/95 HD-B | |
KV, OTV, VAV Lucanapi Kecses Met.Mv 2861/95 | ||
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | Bob zo Stredy SPKP 805/96 |
FT-D1 Hugi Garamparty SPKP 1293/2000 | ||
отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | отлично ЮЧ.Венгрии, Ч.Клуба Luppa-Vadasz Delceg UKU. 000577/04 | |
Alma Dunamenti UKU. 001058/03 |