Gern Gross Shemrock
![]() |
|
Gern Gross Shemrock x Tina Trading Prada, 2016-07-24 | ||
---|---|---|
Gern Gross Dali | кобель | отлично, ЮСС |
Gern Gross Dino | кобель | отлично, ЮСС |
Gern Gross Domino | кобель | |
Gern Gross Dunkan | кобель | |
Gern Gross Dushess | кобель | оч.персп., ЛЩенок |
Gern Gross Delaila | сука | |
Gern Gross Destiny | сука | ЮЧЭстонии, ЮЧЛатвии, ЧР, ЧРКФ, ЧЭстонии, ЧЛатвии, 3хЛПП, 2хCACIB, 2хBIG1 |
Gern Gross Diodora | сука | |
Gern Gross Dolce Vita | сука | |
Gern Gross Dreams Come True | сука | оч.персп., ЛБэби монопородной в-ки 27.11.16., ЮПК |
Gern Gross Shably | кобель | отлично, ЛЩ "Гран-При Весенний Петербург-13", ЮЧР, ЮСС, КЧК, Д3 утка, Д2 кровяной след |
Gern Gross Shafran | кобель | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, ПК, ЧР, 5хЛПП, BIG3, BIG1, BIS2, R.CACIB, ЛПП монопородной в-ки 24.01.15 |
Gern Gross Sharm | кобель | оч.персп. |
Gern Gross Shampan | сука | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", BISbaby2, ЮЧР, 3хЛЮ, 3хЛПП, BIG2, 2xBIG3, BISJ3, САС, СACIB, ЧРКФ |
Gern Gross Shangri La | сука | отлично, ЮЧР, 4xЛЮ, ЮКЧК, 2хКЧК, 3xЛПП, ЧР, ЧЭст, R.CACIB, BIG2, BIG1, ЛПП монопородной в-ки 30.11.14., ЛС Национальной в-ки-2015, Д2 кровяной след |
Gern Gross Shape of My Heart | сука | отлично, ЛБэби Национальной в-ки 09.02.13., ЮЧР, 2хЛЮ, ЧР, ЛПП, 2хR.CACIB |
Gern Gross Shiraz | сука | отлично, BISbaby2, BISPuppy1, BISPuppy4, ЮЧР, ЮЧКазахстана, 5хЧРКФ, ЧР, ЧКазахстана, ЧКыргызстана, 5хЛЮ, 14хЛПП, 8хCACIB, 7xBIG1, 4хBIG2, BISJ2, BIS2, VJP (71 балл) |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2013.01.26. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК, Москва | Бэби | отлично, CW, ЛБэби |
2013.02.09. Национальная выставка НКП "Венгерская выжла" | Бэби | оч.персп., CW |
2013.02.09. Международная выставка "Балтийский Триумф-2013" | Бэби | оч.персп., CW |
2013.05.17-19. Чемпионат Мира, Будапешт | Щенки | оч.персп., R.CW |
2013.10.05. Региональная выставка легавых собак, СПб | Младшая группа | оч.хор., 1-е место в ринге, 2-й плем.класс, БСЖ |
2013.10.19. Международная выставка "Россия-2013", Москва | Юниоры | отлично, 3й в классе |
2013.11.09. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2013.11.17. Выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2013.11.24. Монопородная выставка венгерских выжл ранга КЧК, СПб | Юниоры | отлично, CW, ЮКЧК, ЛЮ |
2013.12.14. Международная выставка "Vilnius Winter", Вильнюс | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, BOS |
2013.12.15. Международная выставка "Christmas Cup", Вильнюс | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2013.11.24. Выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2014.01.25. Национальная выставка НКП "Венгерская выжла", Москва | Юниоры | отлично, CW, ЮЧНКП |
2014.02.16. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Промежуточный | отлично, R.CW |
2014.02.16. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, С.-Петербург | Открытый | отлично, CW, КЧК |
2014.02.22. Международная выставка "Зима Беларуси", Минск | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB |
2014.02.23. Международная выставка "Кубок Беларуси", Минск | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2014.06.29. Международная выставка "Белые ночи2-2014". СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
2014.08.24. Выставка ранга САС, СПб | Промежуточный | отлично, W, CAC, ЛПП, BIG1 |
2014.10.04. Региональная выставка легавых собак | Средняя группа | отлично, МЗМ, 1-е место в первом племенном классе. |
2014.11.29. Выставка ранга САС, Нарва, Эстония | Открытый | отлично, CW |
2016.01.31. Выставка ранга САС, Нарва, Эстония | Рабочий | отлично, CW, CAC |
2015.11.22. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга КЧК, СПб | Чемпионов НКП | отлично, CW, CC |
2014.05.03. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург", СПб | Открытый | оч.хор. |
2014.05.18. Выставка ранга САС, СПб | Промежуточный | отлично, CW, R.CAC |
2014.06.01. Выставка ранга САС, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG1, BIS3 |
Испытания | Вид | Результат |
---|---|---|
2013.09.21. Испытания по водоплавающей дичи. Лен.обл. | утка | Д2, 82 (18-12-13-8-23-8) |
2014.06.11. Испытания по болотно-луговой дичи. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 68 |
2014.06.14-15. Состязания континентальных легавых по болотно-луговой дичи памяти Ризнича. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 66 (6-6-4-6-5-4-4-7-4-4-4-6-6) |
2014.06.15. Испытания по болотно-луговой дичи. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 66 (6-7-3-5-5-5-4-7-4-4-4-6-6) |
2014.07.06. Испытания по кровяному следу. Лен.обл. | к/след | снят за отсутствие интереса к следу |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | б/л дичь | снят за непроявление чутья |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | волок п/з | Д1, 85 (22-8-9-9-8-21-8), 3-е место по виду |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | утка | Д2, 74 (20-11-8-8-18-9) |
2015.05.16. Состязания по болотно-луговой дичи памяти Ризнича, ранга САСТ, Лен.обл. | б/л дичь | без диплома, 64 (6-5-4-6-6-3-4-7-3-4-3-6-7) |
2015.08.15-16. Межрегиональные комплексные состязания венгерских выжл и веймаранеров по болотно-луговой(полевой) и водоплавающей дичи ранга САСТ. Новгородск.обл. | б/л дичь | Д3, 78 ов(6-7-4-7-7-5-5-9-4-5-5-7-7), 2-е место по виду |
2015.08.15-16. Межрегиональные комплексные состязания венгерских выжл и веймаранеров по болотно-луговой(полевой) и водоплавающей дичи ранга САСТ. Новгородск.обл. | утка | Д2, 86 ов(18-13-15-9-23-9), 2-е место по виду |
2017.05.07-08. Чемпионат России по болотно-луговой дичи венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов | б/л дичь | без встречи с птицей |
отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | V-I, AV Bedai Valley Hunter"s Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A | отлично Ч.Америки Starr-Point Swing it Satchmo AKC SN 339186/01 |
отлично Ч.Америки, Англии Valleyhunter"s Valhalla AKC SN 394709/01 | |||
KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | KV Pitypang Szilaj Met.Mv 3075/95 HD-B | ||
KV, OTV, VAV Lucanapi Kecses Met.Mv 2861/95 | |||
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | Bob zo Stredy SPKP 805/96 | |
FT-D1 Hugi Garamparty SPKP 1293/2000 | |||
отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | отлично ЮЧ.Венгрии, Ч.Клуба Luppa-Vadasz Delceg UKU. 000577/04 | ||
Alma Dunamenti UKU. 001058/03 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB Gern Gross Kiara RKF 1820734, ВПКОС 1013/07 HD-A Кутьина Т., СПб | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, Ч.Лен.обл. в-ки охот.собак, Ч.10-й Всероссийской в-ки охот.собак 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | Интерчемпион, Ч.Венгрии Helvecia Dukat Met.Mv 14250 |
Lorinci-Barsonyfulu Ari Met.Mv 11433 | |||
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | Ч.Венгрии Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 | ||
Dunakomlodi Csokos Met.Mv 7601/92 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Победитель Евразии-2005, ЛПП Национальной в-ки НКП-2008, Лучший производитель Национальной в-ки 27.02.11 Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | HFGY, HPJ Baglyasalji-Szelvesz Beta JRP 81247 | |
Budai Csini Bia Met.Mv 3379/95 | |||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 | Abvrahamfalvi Duhaj Met.Mv 156/B/93 | ||
Oreghegyi Vadasz Dalma Met.Mv 8115/92 |