Gern Gross Shiraz
![]() |
|
| отец не указан x Gern Gross Shiraz, 2018-01-24 | ||
|---|---|---|
| Zoloto Aleksa Intriga | сука | отлично, ЮЧР, ЮПК, ЧР, КЧК, CACIB, R.CACIB |
| Gern Gross Shably | кобель | отлично, ЛЩ "Гран-При Весенний Петербург-13", ЮЧР, ЮСС, КЧК, Д3 утка, Д2 кровяной след |
| Gern Gross Shafran | кобель | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, ПК, ЧР, 5хЛПП, BIG3, BIG1, BIS2, R.CACIB, ЛПП монопородной в-ки 24.01.15 |
| Gern Gross Sharm | кобель | оч.персп. |
| Gern Gross Shemrock | кобель | отлично, ЛБэби монопородной в-ки 26.01.13., ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮКЧК, ЮЧНКП, 2хЛЮ, 2хКЧК, ЧР, ЧБеларуси, ЧЭст, ЧНКП, CACIB, R.CACIB, 2хЛПП, 2хBIG1, BIS3, ЛЮ монопородной в-ки 24.11.13., ЛК монопородной в-ки 30.11.14, 2-е место по комплексу на состязаниях 15.08.15, 4Д3 болотно-луговая дичь, 3Д2 утка, Д1 волок пушного зверя |
| Gern Gross Shampan | сука | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", BISbaby2, ЮЧР, 3хЛЮ, 3хЛПП, BIG2, 2xBIG3, BISJ3, САС, СACIB, ЧРКФ |
| Gern Gross Shangri La | сука | отлично, ЮЧР, 4xЛЮ, ЮКЧК, 2хКЧК, 3xЛПП, ЧР, ЧЭст, R.CACIB, BIG2, BIG1, ЛПП монопородной в-ки 30.11.14., ЛС Национальной в-ки-2015, Д2 кровяной след |
| Gern Gross Shape of My Heart | сука | отлично, ЛБэби Национальной в-ки 09.02.13., ЮЧР, 2хЛЮ, ЧР, ЛПП, 2хR.CACIB |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2012.03.02. Всероссийская выставка ранга САС, Екатеринбург | Щенки | оч.персп., CW, ЛЩенок, BISPuppy 1 |
| 2013.03.31. Выставка ранга ЧРКФ, Екатеринбург | Щенки | отлично, CW, ЛЩенок, BISPuppy 4 |
| 2013.06.02. Выставка ранга ЧРКФ, Екатеринбург | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG1 |
| 2013.06.09. Выставка ранга ЧРКФ, г.Заречный | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG1 |
| 2013.06.16. Международная выставка, ранга CACIB, Тюмень | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG2 |
| 2013.08.17. Национальная выставка ранга САС, Казахстан | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG1, BISJ2, BIS2 |
| 2013.12.08. Выставка ранга САС, Нижний Тагил | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG1 |
| 2014.02.02. Международная выставка, Пермь | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ, BIG1 |
| 2014.11.23. Международная выставка, Екатеринбург | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЧРКФ, ЛПП, BIG2 |
| 2014.06.14. Выставка ранга ЧРКФ, г.Заречный | Промежуточный | отлично, CW, CAC, ЧРКФ, ЛПП, BIG2 |
| 2014.06.14-15. Международная выставка, Тюмень | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЧРКФ, ЛПП, BIG1 |
| 2014.06.14-15. Международная выставка, Тюмень | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЧРКФ, ЛПП, BIG2 |
| 2015.04.4-5. Международная выставка, Алматы, Казахстан | Открытый | отлично, 2xCW, 2xCAC, 2xCACIB, 2хЛПП |
| 2015.04.11-12. Международная выставка, Бишкек, Кыргызстан | Открытый | отлично, 2xCW, 2xCAC, 2xCACIB, 2хЛПП, BIG1 |
| 2016.06.24-25. Чемпионат мира, Москва | Открытый | оч.хор. |
| отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | V-I, AV Bedai Valley Hunter"s Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A | отлично Ч.Америки Starr-Point Swing it Satchmo AKC SN 339186/01 |
| отлично Ч.Америки, Англии Valleyhunter"s Valhalla AKC SN 394709/01 | |||
| KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | KV Pitypang Szilaj Met.Mv 3075/95 HD-B | ||
| KV, OTV, VAV Lucanapi Kecses Met.Mv 2861/95 | |||
| отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | Bob zo Stredy SPKP 805/96 | |
| FT-D1 Hugi Garamparty SPKP 1293/2000 | |||
| отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | отлично ЮЧ.Венгрии, Ч.Клуба Luppa-Vadasz Delceg UKU. 000577/04 | ||
Alma Dunamenti UKU. 001058/03 | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB Gern Gross Kiara RKF 1820734, ВПКОС 1013/07 HD-A Кутьина Т., СПб | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, Ч.Лен.обл. в-ки охот.собак, Ч.10-й Всероссийской в-ки охот.собак 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | Интерчемпион, Ч.Венгрии Helvecia Dukat Met.Mv 14250 |
Lorinci-Barsonyfulu Ari Met.Mv 11433 | |||
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | Ч.Венгрии Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 | ||
Dunakomlodi Csokos Met.Mv 7601/92 | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Победитель Евразии-2005, ЛПП Национальной в-ки НКП-2008, Лучший производитель Национальной в-ки 27.02.11 Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | HFGY, HPJ Baglyasalji-Szelvesz Beta JRP 81247 | |
Budai Csini Bia Met.Mv 3379/95 | |||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 | Abvrahamfalvi Duhaj Met.Mv 156/B/93 | ||
Oreghegyi Vadasz Dalma Met.Mv 8115/92 |

