Zov Poley Zolotaya Mechta
![]() | ![]() |
|
Fredi z Hornych Salib x Zov Poley Zolotaya Mechta, 2015-09-05 | ||
---|---|---|
Gern Gross Abrikosovii Dzhem | кобель | отлично, ЮЧР, 2хЛЮ, ЛПП, ЮСС, КЧК, ЧР |
Gern Gross Arien Robben | кобель | |
Gern Gross Adelaida | сука | отлично, ЮЧР, 2хЛПП, 2xBIG1 |
Gern Gross Ameli | сука | |
Gern Gross Andorra | сука | отлично, ЛБэби Национальной в-ки НКП-2016, ЮЧР, 2хЛЮ, ЛПП, ЧР, СС |
Gern Gross Arabica | сука | отлично, ЮЧР, 4xЛЮ, ЧР, ЛС, 3xЛПП, BIG1, КЧК, ЧК, ЛС Национальной в-ки 25.02.18 |
Avar Rusty Diamond x Zov Poley Zolotaya Mechta, 2018-02-06 | ||
Gern Gross Chance On A Million | кобель | |
Gern Gross Che Guevara | кобель | BOB Puppy, ЮСС, ЮЧР, ЮЧЛатвии, 3хЛЮ, ЧР, ПК, КЧК, 3xВОВ, CACIB, BOS, BIG2, ЛПП монопородной в-ки 23.11.19, 5Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 полевая дичь, 3Д3 утка |
Gern Gross Chili Pepper | кобель | 2xBest Baby, ЮЧР, 2хBest Junior, ЮЧЭстонии, ЮЧЛитвы, ЮЧБел, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧНКП, 4хR.CACIB, 4хCACIB, Полевой победитель по водоплавающей птице, Полевой победитель по полевой дичи, Лучшая молодая собака комплексных состязаний Приз Доранны 2020, Серебряный Призёр ЧР легавых по болотно-луговой дичи 2021, Бронзовый Призёр по комплексу (поле+утка) сост-я на Приз Доранны 2022, Чемпион по виду (утка) сост-я на Приз Доранны 2023, серебрянный Призёр на сост-ях САСТ 05.2024, Д2, 9Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 полевая дичь, 2Д1, 3Д2, 2Д3 утка |
Gern Gross Chekita | сука | |
Gern Gross Chillisiia | сука | BOB Puppy, BIS Puppy-3, ЮЧР, 2хЛЮ, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧБел, ЮЧНКП, 2xBOS, 2xКЧК, ЧР, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2013.02.09. Национальная выставка НКП "Венгерская выжла" | Бэби | оч.персп., R.CW |
2013.06.29. Международная выставка "Белые ночи 1-13", СПб | Щенки | оч.персп., CW, ЛЩенок |
2013.07.06. Международная выставка "Владимир-2013", Владимир | Юниоры | отлично, R.CW, R.JCAC |
2013.10.05. Региональная выставка легавых собак, СПб | Младшая группа | оч.хор. |
2013.10.19. Международная выставка "Россия-2013", Москва | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2013.10.20. Международная выставка "Кубок Президента РКФ-2013", Москва | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2013.11.24. Монопородная выставка венгерских выжл ранга КЧК, СПб | Юниоры | отлично, R.CW, ЮСС |
2013.12.14. Международная выставка "Vilnius Winter", Вильнюс | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2013.12.15. Международная выставка "Christmas Cup", Вильнюс | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2014.01.25. Национальная выставка НКП "Венгерская выжла", Москва | Юниоры | отлично, CW, ЛЮ, ЮЧНКП |
2014.02.16. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Промежуточный | отлично, R.CW |
2014.02.16. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, С.-Петербург | Промежуточный | отлично, CW, КЧК |
2014.02.22. Международная выставка "Зима Беларуси", Минск | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
2014.02.23. Международная выставка "Кубок Беларуси", Минск | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB |
2014.04.01. Выставка ранга САС, СПб | Промежуточный | отлично, CW, R.CAC |
2014.04.06. Выставка ранга САС, ЛО | Промежуточный | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG-2 |
2014.04.13. Международная выставка "Tallinn Winner", Эстония | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛС |
2014.10.26. Чемпионат Европы, Чехия, Брно | Открытый | отлично, R.CW |
2014.08.10. Чемпионат мира-2014, Хельсинки | Промежуточный | отлично, CW, R.CAC, R.CACIB, Vice WW-14 |
2014.11.22. Международная выставка, Минск | Чемпионов | отлично, R.CW |
2014.11.23. Международная выставка, Минск | Чемпионов | отлично, СW, CAC, CACIB, ЛС |
2014.12.06. Международная выставка "Helsinki Winner", Хельсинки, Финляндия | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, Helsinki Winner, ЛПП |
2014.12.13. Выставка ранга САС, Лиепае, Латвия | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ЛС |
2014.12.14. Выставка ранга САС, Лиепае, Латвия | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG3 |
2015.02.22. Международная выставка "Балтийский Триумф-15", СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, R.CAC, R.CACIB |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК НКП "Венгерская выжла", СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, СС |
2015.05.02-03. Международная выставка "Весенний Петербург", СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, R.CAC, R.CACIB |
2015.05.22. Монопородная выставка венгерских выжл, Молетай, Литва | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ЛС, Победитель Клуба |
2015.05.23. Международная выставка, Молетай, Литва | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2015.05.24. Международная выставка, квалификация на Крафт, Молетай, Литва | Чемпионов | отлично, R.CW, R.CAC |
2015.06.27. Международная выставка "Белые Ночи-1", СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, R.CAC |
2015.06.28. Международная выставка "Белые Ночи-2", Кубок президента РКФ, СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, R.CAC |
2015.12.13. Международная выставка "Невский Победитель-2", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЧРКФ, ЛПП, BIG3 |
2016.02.26. Международная выставка "Белые Ночи-1", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC |
2016.02.28. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ЧК, СПб | Победителей | отлично, R.CW, CC |
2016.06.24-25. Чемпионат мира, Москва | Открытый | отлично, CW, CAC |
2017.02.25. Монопородная выставка ранга ЧК, НКП "Венгерская выжла", СПб | Победителей | отлично, CW, КЧК |
2017.06.18. Монопородная выставка ранга ПК НКП "Венгерская выжла", СПб | Чемпионов | отлично, CW, ЛС, ПК |
2017.06.24. Международная в-ка "Белые Ночи-1" | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS, ЧРКФ |
2017.06.25. Международная в-ка "Белые Ночи-2" | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS, ЧРКФ |
2017.08.25. Чемпионат Европы, Киев | Чемпионов | отлично, CW, Best Female 3 |
2017.11.09-12. Чемпионат Мира, Лейпциг, Германия | Чемпионов | отлично |
2018.10.11-12. Чемпионат Европы, Варшава, Польша | Чемпионов | отлично |
Испытания | Вид | Результат |
---|---|---|
2014.06.03. Испытания по полевой дичи, Тульская обл. | полевая дичь | Д3, 69 (6-7-4-5-6-4-5-7-3-4-4-7-7) |
2014.06.14-15. Состязания континентальных легавых по болотно-луговой дичи памяти Ризнича. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 64 (6-6-4-5-5-3-4-7-4-4-4-6-6) |
отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | V-I, AV Bedai Valley Hunter"s Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A | отлично Ч.Америки Starr-Point Swing it Satchmo AKC SN 339186/01 |
отлично Ч.Америки, Англии Valleyhunter"s Valhalla AKC SN 394709/01 | |||
KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | KV Pitypang Szilaj Met.Mv 3075/95 HD-B | ||
KV, OTV, VAV Lucanapi Kecses Met.Mv 2861/95 | |||
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | Bob zo Stredy SPKP 805/96 | |
FT-D1 Hugi Garamparty SPKP 1293/2000 | |||
отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | отлично ЮЧ.Венгрии, Ч.Клуба Luppa-Vadasz Delceg UKU. 000577/04 | ||
Alma Dunamenti UKU. 001058/03 | |||
отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, ЛПП Евразия-2009(2), ЛПП "Белые ночи1-13", ЛПП "Владимир-13" Д2, 2Д3 б-л/д, Д2, Д3 у, Д2, 2Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Queen RKF 2098566, Met.Mv 5204/07 HD-A Земцова И., Москва | Gercei-Vadasz Goldy Met.Mv 1455/03 HD-B, DNA test for longhaired-negative | Nelson de la Sylve de Janus LOF 003667 HD-A | отлично ЧБельг. Quintus Du Jabadao LOSH 694717 HD-B |
Gaia de la Fontaine du Fagnolet LOF 002458/00678 HD-A | |||
Vadaszfai Ragyogo Met.Mv 7092/98 | отлично Инт.Ч, ЧБельг. Ocsenyi Ivan Met.Mv 2908/89 HD-A | ||
HPJ Vadaszfai Ekes Met.Mv 4492/90 HD-A | |||
отлично Gercei-Vadasz Fanni Met.Mv 848/02 HD-A, DNA test for longhaired-negative | Gercei-Vadasz Cseles Met.Mv 9633/01 | Arkan av Miessevari Met.Mv 9623/H/01 HD-B, DNA test for longhaired-negative | |
отлично CAC Gercei-Vadasz Arany Met.Mv 7459/99 HD-B, DNA test for longhaired-negative Andre de Waele | |||
отлично Интерчемпион, Ч.Бельгии Luppa-Vadasz Bizsu Met.Mv 4256/96 HD-B | Ч.Венгрии Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 | ||
отлично Ч.Венгрии KV I, OTV II, 2xVMV Pitypang Gyonged Luca Met.Mv 7350/92 |