Avar Rusty Diamond
|
| Avar Rusty Diamond x Zov Poley Zolotaya Mechta, 2018-02-06 | ||
|---|---|---|
| Gern Gross Chance On A Million | кобель | |
| Gern Gross Che Guevara | кобель | BOB Puppy, ЮСС, ЮЧР, ЮЧЛатвии, 3хЛЮ, ЧР, ПК, КЧК, 3xВОВ, CACIB, BOS, BIG2, ЛПП монопородной в-ки 23.11.19, 5Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 полевая дичь, 3Д3 утка |
| Gern Gross Chili Pepper | кобель | 2xBest Baby, ЮЧР, 2хBest Junior, ЮЧЭстонии, ЮЧЛитвы, ЮЧБел, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧНКП, 4хR.CACIB, 4хCACIB, Полевой победитель по водоплавающей птице, Полевой победитель по полевой дичи, Лучшая молодая собака комплексных состязаний Приз Доранны 2020, Серебряный Призёр ЧР легавых по болотно-луговой дичи 2021, Бронзовый Призёр по комплексу (поле+утка) сост-я на Приз Доранны 2022, Чемпион по виду (утка) сост-я на Приз Доранны 2023, серебрянный Призёр на сост-ях САСТ 05.2024, Д2, 9Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 полевая дичь, 2Д1, 3Д2, 2Д3 утка |
| Gern Gross Chekita | сука | |
| Gern Gross Chillisiia | сука | BOB Puppy, BIS Puppy-3, ЮЧР, 2хЛЮ, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧБел, ЮЧНКП, 2xBOS, 2xКЧК, ЧР, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка |
| отлично C.I.B., Чемпион Сербии, Румынии, Хорватии, Словении, Австрии, Словакии, Чехии, ЮЧВенгрии, ГрандЧВенгрии VMV, OTV, AV Alfred of Nettlefield CLP/MOK/420 HD-A, ED-0, OCD free | отлично C.I.B. & C.I.E., ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, Чехии, Сербии, Румынии, Австрии, Словакии, Словении, Германии, ГрандЧВенгрии, Румынии AV, TSZ, VAV, VMV, OTV Mohoskoi Moci Met. Mv 7182/05 HD-A, ED-0, eyes healthy | OTV, AV Magasparti Rutinos Doki Met.Mv 3309/05 HD-A | |
| VAV, AV Matai Kecses Met. Mv 10107/01 HD-A | |||
| отлично ЧЧехии SVP, PZ, ZV Arwen Ariadnina Ni CLP/MOK/3142/12 HD-A | отлично ZV, PZ, LZ, MJS, MFH, SVP Bonel Moravia Centurion CLP 2128 | ||
| отлично PZ, LZ, SVP Ariadna z Chejavskych Lesu CLP/MOK/2017/07 | |||
| отлично ЮЧЧехии, Словакии, ЧСловакии, Чехии, ГрандЧСловакии SVS-JSS I.c., CHSPZ-FSS II.c. Jasmina z Nanikinho Dvora SPKP 3004/14 HD-A, ED-0 | отлично C.I.B. & C.I.E., ГрандЧЧехии, Словакии JS, FS, MJM, VSS, MAM, MKP I.c. D"Hunter z Vodneho Mlyna SPKP 2393/09 HD-A, ED-0 | Чемпион Sharmarkasch Kisasszony Nick NHSB 2426481 HD-B | |
| отлично JS, SO Borgia z Panskuch Lesu SPKP 1365/01 HD-A | ЧСловакии Vadaszfai Szilas Met.Mv 3153 | ||
| ИнтЧемпион Nella z Pompejska Kolonady CLP 796/97 | |||
| отлично SV, FSS, JSS, VP Enigma z Nanikinho Dvora SPKP 2134/08 HD-A | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | Bob zo Stredy SPKP 805/96 | |
| FT-D1 Hugi Garamparty SPKP 1293/2000 | |||
| отлично Gala Istropolis Kincse SPKP 1604/05 HD-A | |||
