Gern Gross Yolka
|
| Gern Gross Yes It's A Kind Of Magic | кобель | |
| Gern Gross Yo-Hoo | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, Д3 утка |
| Gern Gross Your Choice | кобель | отлично, ЮЧР |
| Gern Gross Yaki-Da | сука | отлично, ЮЧБеларуси |
| Gern Gross You Unbelievable | сука |
| нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично ЮЧР, 4xЛЮ, ЧР, ЛС, 3xЛПП, BIG1, КЧК, ЧК, ЛС Национальной в-ки 25.02.18 Gern Gross Arabica RKF 4343956 HD-A, ED-0, L/L (free) Мягкова Ю., Лен.обл., Сосновый Бор | отлично ЮЧЛатвии, ЮЧЛитвы, ЧЛитвы, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧБалтии, ЧКлуба, 22хЛПП, 8хCACIB, 4xBIG1, 5xBIG2, 3xBIG3 1x3rd Diploma Fredi z Hornych Salib SPKP 2873 HD-A, ED-0 Laura Blumberga | отлично ЧВенгрии, 2хCACIB AV, VAV, OTV Vadaszfai Fricska Met.Mv 4816/06 HD-A | отлично ЮЧСловакии 2CACIT, R.CACIT, 4xCACT, KV Jumbo z Pufiho Parku SPKP 1709/05 |
Vadaszfai Eszes Met. Mv 9893 | |||
| отлично ЧСловакии, CACIB, 2xR.CACIB MAM, SVS-JS Vadaszfai Galagonya Met.Mv HD-A | отлично ИнтЧ, ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧКлуба, 3хCACIB AV Visnyei-Vadasz Satan Met.Mv 1082/03 HD-A | ||
| ЧВенгрии, CACIB, R.CACIB VMV, OTV, VAV Vadaszfai Galoca Met.Mv 10345/01 HD-A | |||
| отлично Выставочные титулы:ЛЩ "Белые ночи 1-13", 2хЛЮ "Россия-2013", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮСС, ЮЧНКП, КЧК, СС, ЧР, ЧРКФ, ЧБеларуси, ГрандЧБеларуси, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБалтии, ЧУкраины, 8xCACIB, 3хR.CACIB, 5хЛПП, BIG2, 2хBIG3, ЛЮ Национальной выставки 25.01.14., "Tallinn Winner-14", Helsinki Winner-14, Res.WW-14 VJP (42 балла), Д3 п/д, Д3 б-л/д Zov Poley Zolotaya Mechta RKF 3479438 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier Пржелуцкая Н., СПб | отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | |
| отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | |||
| отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, ЛПП Евразия-2009(2), ЛПП "Белые ночи1-13", ЛПП "Владимир-13" Д2, 2Д3 б-л/д, Д2, Д3 у, Д2, 2Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Queen RKF 2098566, Met.Mv 5204/07 HD-A Земцова И., Москва | Gercei-Vadasz Goldy Met.Mv 1455/03 HD-B, DNA test for longhaired-negative | ||
| отлично Gercei-Vadasz Fanni Met.Mv 848/02 HD-A, DNA test for longhaired-negative |
