Gern Gross Rebekka
![]() | ![]() |
|
| Gern Gross Raik | кобель | |
| Gern Gross Rainer | кобель | оч.персп., ЛЩенок "Россия-2012" |
| Gern Gross Rikert | кобель | отлично, ЮЧР, ЮПК, ЮЧНКП, ЧР, ЧЛитвы, CACIB, ЛЮ монопородной в-ки 26.01.13., ЛЮ Национальной в-ки 09.02.13., ЛЮ Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 боровая дичь, 2Д2 утка, Д3 кровяной след |
| Gern Gross Ramina for Grey Flannel | сука | отлично, ЛЩенок, 3хЛЮ, ЮЧР, ЛПП, BIG1 |
| Gern Gross Rigina | сука | отлично, ЮСС, СС, ЧР, ЧРКФ, 4хЛПП |
| Gern Gross Rut | сука | отлично, CAC, BIG1, ЛПП |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2012.06.24. Международная выставка "Белые Ночи-2", СПб | Бэби | оч.персп., CW, ЛБэби |
| 2012.10.14. Монопородные выставки легавых ранга КЧК. СПб | Щенки | оч.персп., CW, ЛЩенок |
| 2013.01.26. Монопородная выставка НКП "Веймаранер", ранга ПК, Москва | Юниоры | отлично, CW, ЮПК |
| 2013.02.09. Национальная выставка НКП "Веймаранер" | Юниоры | отлично, ЮСС, 4-я в классе |
| 2013.05.05. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург", С.-Петербург | Юниоры | отлично, R.CW |
| 2013.07.06. Выставка ранга САС, "Аскона", СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG1 |
| 2013.07.06. Выставка ранга САС, "Кентавр", СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG2 |
| 2013.07.13. Выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG3 |
| 2014.01.25. Монопородная выставка НКП "Веймаранер", ранга ПК, Москва | Промежуточный | отлично, CW, КЧК |
| 2014.02.16. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Промежуточный | отлично |
| 2014.02.16. Монопородная выставка НКП "Веймаранер" ранга ПК, С.-Петербург | Промежуточный | отлично, CW, КЧК |
| 2014.08.10. Чемпионат мира-2014, Хельсинки | Открытый | отлично, 3-я в классе |
| 2015.02.22. Международная выставка "Балтийский Триумф-15", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
| 2015.02.22. Монопородная выставка ранга КЧК НКП "Веймаранер", СПб | Открытый | отлично, CW, CC |
| 2015.04.26. Выставка ранга САС, СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG3 |
| 2015.05.02-03. Международная выставка "Весенний Петербург", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
| 2015.06.27. Международная выставка "Белые Ночи-1", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC |
| 2015.06.28. Международная выставка "Белые Ночи-2", Кубок президента РКФ, СПб | Открытый | отлично, CW, CAC |
| 2015.07.05. Международная выставка, Эстония, Пярну | Открытый | отлично, CW |
| 2015.09.13. Региональная выставка ранга САС, Всеволожск | Открытый | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG2 |
| 2015.10.17. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ЧРКФ, ЛС |
| 2015.12.06. Международная выставка "Finnish Winner-2015", Хельсинки | Открытый | отлично, CW |
| 2016.01.31. Выставка ранга САС, Нарва, Эстония | Открытый | отлично, CW, CAC, ЛС |
| 2016.02.26. Международная выставка "Белые Ночи-1", СПб | Открытый | отлично, 3я в классе |
| 2016.02.27. Международная выставка "Белые Ночи-2", СПб | Открытый | отлично, R.CW, R.CAC |
| 2016.03.19. Международная выставка, квалификация на Craft"s, Рига, Латвия | Открытый | отлично |
| 2016.03.20. Международная выставка, Рига, Латвия | Открытый | оч.хор. |
| 2015.11.22. Монопородная выставка НКП "Веймаранер" ранга ЧК, СПб | Победителей | отлично, CW, КЧК |
| Ч.Америки Driftwood's Time out of Mind SE 66526/2010 | Ч.Америки Pike's Peak Silversmith Summit SR 42018904 | Ч.Америки Silversmith Ethan Allen SN 77088904 | Ч.Америки Windwalkers Graeagle SN 13511104 |
| Ч.Америки Silversmith Lady Gracie SN 17586510 | |||
| Ч.Америки Pewterrunsil Versmith P.P.Smoke Na Naj SR 11199806 | Ч.Америки Camelot's Go For The Gold SN 83520702 | ||
| Ч.Америки Silversmith Pewtrun Betsy Ross SN 77088906 | |||
| Ч.Америки Starbuck's Greta Garbo SN 83453406 | Ч.Америки Starbuck's Stars N Stripes SN45022501 | Ч.Америки Watchpoint's Excluzive Copy SF 639797 | |
Starbuck's Katakam Joyride SM 95922902 | |||
Starbuck's May Magic v Gaul SN 24529102 | Ч.Америки Gaul's Jazz v Reiteralm SG 003605 | ||
| Ч.Америки Starbuck's Easy Voodoo Magic SF 585972 | |||
| отлично ЮЧР, ЮПК, ЮСС, СС, 4хКЧК, ЧР, ЧНКП, ЧРКФ, ГрандЧР, 4хCACIB, ЛЮ монопородной в-ки 29.11.09., 3хЛПП, BIG1, BIG2, ЛПП монопородной в-ки 27.11.11., ЛС монопородной в-ки 14.10.12. 2Д2, 2Д3 п/д, Д2, 4Д3 б-л/д, 2Д2, Д3 б/д, Д1, Д2, 2Д3 у, 2Д2 к/с Gern Gross Bonita RKF 2429017 HD-A Мирошкин А.А., СПб | Ч.России, Болгарии, Клуба Д3 б-л/д, Д3 к/с, Д3 в/к, Д3 в/б Astor von der Beller Heide RKF 1710913 HD-A, ED-0 Андреева Н., Москва | VJP, VGP, HZP Ben von der Wartelshohe 256/98 | VJP, VGP, HZP Graf von der Kampfheide 71/96 HD-B |
| VJP, VGP, HZP Berta vom Forsthaus Gehegemuhle 358/96 HD-A | |||
| VJP, VGP, HZP Akira aus der Walpurgisnacht 416/03 HD-A | VJP, VGP, HZP Dargo vom Blanken 9562/94 | ||
| VJP, VGP, HZP Eva von den Eichen 119/99 HD-A | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 7хКЧК, ЧНКП, 4хCACIB, ЛПП Евразия-2009(1), Лучший производитель монопородной в-ки 29.11.09. и 27.02.11 Д3 б-л/д, Д3 у, Д3 в/к в паре, Д2, 2Д3 к/с, Д2 п/вол Amaryllis Sirius Nova РКФ 1662276 HD-A Маркова Н.-Петрова Е., СПб | ЮЧ.Словакии, Ч.Чехии U-VZ-II, PZ-I, SVP-I Merlyn z Habrovych Haju CLP/VOK/4162/02 | PZ-I, SVP-II Bon z Postupickych Lesu CLP/VOK/3255/99 | |
| PZ-II Deny z Pane Vrchu CLP/VOK/3097/98 | |||
| Ч.Чехии PZ-I, SVP-I Delly Noves CLP/VOK/4344/04 | U-VZ-II, PZ-I Alan od Pateho Jezera CLP/VOK/3328/99 | ||
| PZ-I Ajda z Velkych Paviovic CLP/VOK/3183/98 |


