Gern Gross Rainer
|
| Gern Gross Raik | кобель | |
| Gern Gross Rikert | кобель | отлично, ЮЧР, ЮПК, ЮЧНКП, ЧР, ЧЛитвы, CACIB, ЛЮ монопородной в-ки 26.01.13., ЛЮ Национальной в-ки 09.02.13., ЛЮ Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 боровая дичь, 2Д2 утка, Д3 кровяной след |
| Gern Gross Ramina for Grey Flannel | сука | отлично, ЛЩенок, 3хЛЮ, ЮЧР, ЛПП, BIG1 |
| Gern Gross Rebekka | сука | отлично, ЮПК, ЮЧР, 3хЛЮ, ЧР, ЧРКФ, ЧЭст, 2хКЧК, СС, 5хЛПП, 2хR.CACIB, BIG1, 2xBIG2, 2xBIG3 |
| Gern Gross Rigina | сука | отлично, ЮСС, СС, ЧР, ЧРКФ, 4хЛПП |
| Gern Gross Rut | сука | отлично, CAC, BIG1, ЛПП |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2012.11.03-04. Международная выставка "Россия-2012", Москва | Щенки | оч.персп., CW, ЛЩенок |
| 2013.01.26. Монопородная выставка НКП "Веймаранер", ранга ПК, Москва | Юниоры | неявка |
| Ч.Америки Driftwood's Time out of Mind SE 66526/2010 | Ч.Америки Pike's Peak Silversmith Summit SR 42018904 | Ч.Америки Silversmith Ethan Allen SN 77088904 | Ч.Америки Windwalkers Graeagle SN 13511104 |
| Ч.Америки Silversmith Lady Gracie SN 17586510 | |||
| Ч.Америки Pewterrunsil Versmith P.P.Smoke Na Naj SR 11199806 | Ч.Америки Camelot's Go For The Gold SN 83520702 | ||
| Ч.Америки Silversmith Pewtrun Betsy Ross SN 77088906 | |||
| Ч.Америки Starbuck's Greta Garbo SN 83453406 | Ч.Америки Starbuck's Stars N Stripes SN45022501 | Ч.Америки Watchpoint's Excluzive Copy SF 639797 | |
Starbuck's Katakam Joyride SM 95922902 | |||
Starbuck's May Magic v Gaul SN 24529102 | Ч.Америки Gaul's Jazz v Reiteralm SG 003605 | ||
| Ч.Америки Starbuck's Easy Voodoo Magic SF 585972 | |||
| отлично ЮЧР, ЮПК, ЮСС, СС, 4хКЧК, ЧР, ЧНКП, ЧРКФ, ГрандЧР, 4хCACIB, ЛЮ монопородной в-ки 29.11.09., 3хЛПП, BIG1, BIG2, ЛПП монопородной в-ки 27.11.11., ЛС монопородной в-ки 14.10.12. 2Д2, 2Д3 п/д, Д2, 4Д3 б-л/д, 2Д2, Д3 б/д, Д1, Д2, 2Д3 у, 2Д2 к/с Gern Gross Bonita RKF 2429017 HD-A Мирошкин А.А., СПб | Ч.России, Болгарии, Клуба Д3 б-л/д, Д3 к/с, Д3 в/к, Д3 в/б Astor von der Beller Heide RKF 1710913 HD-A, ED-0 Андреева Н., Москва | VJP, VGP, HZP Ben von der Wartelshohe 256/98 | VJP, VGP, HZP Graf von der Kampfheide 71/96 HD-B |
| VJP, VGP, HZP Berta vom Forsthaus Gehegemuhle 358/96 HD-A | |||
| VJP, VGP, HZP Akira aus der Walpurgisnacht 416/03 HD-A | VJP, VGP, HZP Dargo vom Blanken 9562/94 | ||
| VJP, VGP, HZP Eva von den Eichen 119/99 HD-A | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 7хКЧК, ЧНКП, 4хCACIB, ЛПП Евразия-2009(1), Лучший производитель монопородной в-ки 29.11.09. и 27.02.11 Д3 б-л/д, Д3 у, Д3 в/к в паре, Д2, 2Д3 к/с, Д2 п/вол Amaryllis Sirius Nova РКФ 1662276 HD-A Маркова Н.-Петрова Е., СПб | ЮЧ.Словакии, Ч.Чехии U-VZ-II, PZ-I, SVP-I Merlyn z Habrovych Haju CLP/VOK/4162/02 | PZ-I, SVP-II Bon z Postupickych Lesu CLP/VOK/3255/99 | |
| PZ-II Deny z Pane Vrchu CLP/VOK/3097/98 | |||
| Ч.Чехии PZ-I, SVP-I Delly Noves CLP/VOK/4344/04 | U-VZ-II, PZ-I Alan od Pateho Jezera CLP/VOK/3328/99 | ||
| PZ-I Ajda z Velkych Paviovic CLP/VOK/3183/98 |
