Gern Gross Bonita
![]() |
|
| Driftwood's Time out of Mind x Gern Gross Bonita, 2012-02-18 | ||
|---|---|---|
| Gern Gross Raik | кобель | |
| Gern Gross Rainer | кобель | оч.персп., ЛЩенок "Россия-2012" |
| Gern Gross Rikert | кобель | отлично, ЮЧР, ЮПК, ЮЧНКП, ЧР, ЧЛитвы, CACIB, ЛЮ монопородной в-ки 26.01.13., ЛЮ Национальной в-ки 09.02.13., ЛЮ Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 боровая дичь, 2Д2 утка, Д3 кровяной след |
| Gern Gross Ramina for Grey Flannel | сука | отлично, ЛЩенок, 3хЛЮ, ЮЧР, ЛПП, BIG1 |
| Gern Gross Rebekka | сука | отлично, ЮПК, ЮЧР, 3хЛЮ, ЧР, ЧРКФ, ЧЭст, 2хКЧК, СС, 5хЛПП, 2хR.CACIB, BIG1, 2xBIG2, 2xBIG3 |
| Gern Gross Rigina | сука | отлично, ЮСС, СС, ЧР, ЧРКФ, 4хЛПП |
| Gern Gross Rut | сука | отлично, CAC, BIG1, ЛПП |
| Gern Gross Baronessa | сука | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, ЧР, ЧРКФ, ЧБеларуси, ЮСС, КЧК, 9хЛПП, BIG1, 2xBIG2, BIS4, Чемпион породы-2010 ("Золотой ошейник-2010"), 2Д3 болотно-луговая дичь, 2Д3 вольерный кабан, Д3 вольерный барсук, 2Д3 кровяной след |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2012.06.24. Международная выставка "Белые Ночи-2", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
| 2012.10.14. Монопородные выставки легавых ранга КЧК. СПб | Рабочий | отлично, CW, CC, КЧК, ЛC |
| 2013.01.26. Монопородная выставка НКП "Веймаранер", ранга ПК, Москва | Рабочий | отлично, CW, КЧК |
| 2013.02.09. Национальная выставка НКП "Веймаранер" | Рабочий | отлично, CW, КЧК |
| Испытания | Вид | Результат |
|---|---|---|
| 2012.04.20. Всеукраинские состязания по куропатке. Украина, Черноморск | полевая дичь | Д2, 76(774 775 574 54 77), 20-е место из 120 |
| 2012.04.23-24. Международные состязания ранга CACIT, Крым, Николаевка | не указ. | хорошо |
| 2012.05.19-20. Состязания памяти Ризнича по болотно-луговой дичи. Лен.обл. | б/л дичь | Д2, 71 (774 66 547 354 67), Лучшая в породе, 4-е место в общем зачете |
| 2012.08.02-05. Открытый Чемпионат Беларуси по болотной дичи "Горка-2012" | б/л дичь | снята ведущим |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | б/л дичь | снята за непроявление чутья |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | волок п/з | снята за отсутствие интереса к волоку |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | утка | Д3, 65 (16-10-10-7-16-6) |
| 2013.08.14-15. Межрегиональные состязания легавых собак по боровой дичи «Белая куропатка - 2013», Мурманская область | боровая дичь | Д3, 73 (16-7-6-5-5-8-4-5-5-6-6) |
| 2013.08.24-25. Комплексные состязания континентальных легавых на приз Доранны, ранга САСТ. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 64 (6-6-4-6-6-5-4-5-3-3-4-6-6) |
| 2013.08.24-25. Комплексные состязания континентальных легавых на приз Доранны, ранга САСТ. Лен.обл. | утка | Д2, 79 (18-12-12-9-19-9), 8-е место по комплексу |
| 2013.07.19. Областные Черниговские испытания по перепелу, Украина | полевая дичь | Д3, 76 |
| 2013.07.21. Областные Черниговские испытания по куропатке. Украина | полевая дичь | Д2, 78 (7-7-5-7-7-5-5-7-5-5-4-7-7) |
| 2013.09.21-22. Областные Ростовские состязания легавых собак по перепелу пам.Кушнаренко М.С. Ростовская область | полевая дичь | Д3, 66 (6-6-4-6-6-4-4-7-4-4-3-6-6) |
| 2013.10.20. Испытания по вальдшнепу, Черноморск, Украина | боровая дичь | Д2, 80 (7-7-4-8-8-5-4-7-5-4-5-8-8) |
| 2013.10.26-27. Чемпионат Украины по вальдшнепу | боровая дичь | Д2, 74(7-7-5-6-6-5-4-7-4-5-4-7-7), Серебряный призер |
| 2013.11.01. Состязания ранга CACIT, Украина, Черноморское | полевая дичь | оч.хорошо-1 |
| Ч.России, Болгарии, Клуба Д3 б-л/д, Д3 к/с, Д3 в/к, Д3 в/б Astor von der Beller Heide RKF 1710913 HD-A, ED-0 Андреева Н., Москва | VJP, VGP, HZP Ben von der Wartelshohe 256/98 | VJP, VGP, HZP Graf von der Kampfheide 71/96 HD-B | VJP, VGP, HZP Cent vom Pfadelsberg 9687/94 HD-B |
| VJP, VGP, HZP Freya von der Kampfheide 9366/93 HD-B | |||
| VJP, VGP, HZP Berta vom Forsthaus Gehegemuhle 358/96 HD-A | VJP, VGP, HZP NobelerFalko vom Reinhardswald NHSB 1741555 HD-A | ||
| VJP, VGP, HZP Aika vom Tanasee OHZB 2597 HD-B | |||
| VJP, VGP, HZP Akira aus der Walpurgisnacht 416/03 HD-A | VJP, VGP, HZP Dargo vom Blanken 9562/94 | VJP, VGP, HZP Carlo vom Kohlwald 7956/88 | |
| VJP, VGP, HZP Ella von der Lippe 7926/88 HD-B | |||
| VJP, VGP, HZP Eva von den Eichen 119/99 HD-A | VJP, VGP, HZP Alf zur Uhlenflucht 76/95 | ||
| VJP, VGP Lissy von der Steinhorst 179/96 HD-B | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 7хКЧК, ЧНКП, 4хCACIB, ЛПП Евразия-2009(1), Лучший производитель монопородной в-ки 29.11.09. и 27.02.11 Д3 б-л/д, Д3 у, Д3 в/к в паре, Д2, 2Д3 к/с, Д2 п/вол Amaryllis Sirius Nova РКФ 1662276 HD-A Маркова Н.-Петрова Е., СПб | ЮЧ.Словакии, Ч.Чехии U-VZ-II, PZ-I, SVP-I Merlyn z Habrovych Haju CLP/VOK/4162/02 | PZ-I, SVP-II Bon z Postupickych Lesu CLP/VOK/3255/99 | Brit od Frejlachu CLP/VOK/2840/97 |
| PZ-I Elza z Kneziho Haje CLP/VOK/3029/97 | |||
| PZ-II Deny z Pane Vrchu CLP/VOK/3097/98 | U-VZ-II, LZ-I Gary Kajka CLP/VOK/2360/91 | ||
| U-VZ-I, PZ-I Alka z Pane Vrchu CLP/VOK/2800/95 | |||
| Ч.Чехии PZ-I, SVP-I Delly Noves CLP/VOK/4344/04 | U-VZ-II, PZ-I Alan od Pateho Jezera CLP/VOK/3328/99 | Ben z Mandatu CLP/VOK/2963/96 | |
| PZ-I Bora Akibon CLP/VOK/2856/97 | |||
| PZ-I Ajda z Velkych Paviovic CLP/VOK/3183/98 | Ч.Чехии, Словакии MKP-III, MRK-II Vir z Hajnice CLP/VOK/2816/95 | ||
| ZV-I, PZ-I Jera z Dolni Nemci CLP/VOK/2906/96 |

