Gern Gross Euphoria
![]() |
|
| Ramzis Mazas Brolis x Gern Gross Euphoria, 2019-10-12 | ||
|---|---|---|
| Gern Gross Special Edition | кобель | |
| Gern Gross Salomea | сука | |
| Gern Gross Santifico | сука | отлично, ЮЧР, ЮЧРКФ, САС |
| Gern Gross Scent Of Glory | сука | |
| Gern Gross Smile Of Angel | сука | |
| Gern Gross Sunshine Reggae | сука | |
| Gern Gross Sweet Candy | сука | |
| Gern Gross Effect | кобель | |
| Gern Gross Espresso | кобель | отлично, ЛЩенок Международной в-ки "Гран-При Весенний Петербург-2017", BISpuppy-3, ЮЧР, ЛЮ, ЮПК, 2xСС, 2xКЧК, ПК, ЧР, ЧРКФ, ЧЛатвии, ЧЭстонии, BIG 1, 4хВОВ, 2хCACIB, R. CACIB, Junior Finnish Winner, ЛПП монопородной в-ки ранга ПК 27.02.22, 2Д3 полевая дичь, , Д3 коростель, 3Д3 болотно-луговая дичь, 5Д3 утка |
| Gern Gross Electra | сука | отлично, ЮЧ Латвии, ЮЧ Эстонии, ЮЧ Клуба |
| Gern Gross Endless Beauty | сука | |
| Gern Gross Enigma | сука | |
| Gern Gross Erarta | сука | |
| Gern Gross Estrella | сука | |
| Gern Gross Etna | сука |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2017.02.25. Монопородная выставка ранга ЧК, НКП "Венгерская выжла", СПб | Бэби | оч.персп., CW, ЛБэби |
| 2017.04.22-23. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург" | Щенки | оч.персп., CW |
| 2017.09.17. Всероссийская выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG3 |
| 2017.09.17. Региональная выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG3 |
| 2017.10.21. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG3 |
| 2017.11.26. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, СПб | Юниоры | отлично, CW, ЮПК, ЛЮ, BOS |
| 2018.02.24-25. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC |
| 2018.02.25. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ЧК, СПб | Промежуточный | отлично, CW, КЧК |
| 2018.05.12. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC |
| 2018.05.12. Выставка ранга САС, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC |
| 2019.03.16-17. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
| 2019.03.17. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ЧК, СПб | Победителей | отлично, CW, КЧК, ЛС |
| 2020.03.08. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК. СПб | Чемпионов | отлично |
| отлично ЛБэби Международной в-ки "Белые ночи2-2014", ЮЧР, 2хЮСС, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, 4xЛЮ, ЧР, 2хСС, КЧК, 2хЛПП, 2хR.CAC, R.CACIB 2Д3 б-л/д Gern Gross Oranzhevoe Nastroenie RKF 3849066 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier Покровская Т., СПб | отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | V-I, AV Bedai Valley Hunter"s Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A |
| KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | |||
| отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | ||
| отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | |||
| отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, CACIB, ЛЮ монопородной выставки 29.11.09., 2хЛПП, ЧНКП, 5хКЧК, ЛС монопородной в-ки 21.11.10 2Д3 б-л/д Lembo Praut Abigail RKF 2450497 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier Лубская М., СПб | FinWinner-04,06,08, EurWinner-08, ЧР Canine Cool Boy FIN 23986/03 HD-B | Stabian Idefix SF 42075/94 HD-A | |
| FinJuniorWinner-99, FinWinner-00, EstWinner-05 Canine Mighty Wonder FIN 39636/98 HD-A | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, СС, CACIB Melodija Vetra Beilis RKF 1785878 | Hookside Aszu FIN 12973/04 HD-A | ||
| отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хCACIB, 2хКЧК 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 Харькова Т.Е. | |||
| отлично ЮЧР, ЧР, 5хЛЮ, ЮКЧК, 3хЛПП, СС, 2xBIG2, BIG1 Andzar Hilton РКФ 3479567 HD-A, ED-0, DNA test for longhair - NON carrier Александров Н., СПб | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 Задорин А. | Hubertus Kings Ransom Met.Mv 5779/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 |
Hubertus Pannonial Fitos ANKC 3100101655 | |||
| WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket Met.Mv 3284/05 HD-A | H., ÖTV, AV Magor Oguz Met.Mv 79/02 HD-A | ||
| CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi Met.Mv 332/02 | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, R.CACIB Tina Trading Verona RKF 2674576 | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 | Blushing Storm of Szedresi Met.Mv 322/02 | |
Malomkozi Gyomber Met.Mv 10131/01 HD-A | |||
| отлично ЧР Melodija Vetra Beatris RKF 1785874 | Hookside Aszu FIN 12973/04 HD-A | ||
| отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хCACIB, 2хКЧК 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 Харькова Т.Е. |

