Mayflower of Skyrocket
|
| Visnyei-Vadasz Pengo x Mayflower of Skyrocket, | ||
|---|---|---|
| Szikra of Skyrocket | кобель | отлично, ИнтЧ, ЮЧЕвропы, ЧЕвропы, ЧВенгрии, ЧХорватии |
| Hubertus Kings Ransom x Mayflower of Skyrocket, | ||
| Xaxo of Skyrocket | кобель | отлично, ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК |
| H., ÖTV, AV Magor Oguz Met.Mv 79/02 HD-A | Csovarberki Csuzli Met.Mv 7707/99 HD B/C | Csatarkai Parazs Met.Mv.3817/85 |
Magor Kokorcsin Met.Mv 6411/98 | нет данных | |
| нет данных | ||
| CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi Met.Mv 332/02 | Valleyhunter Yankee At Bedai Met.Mv 8547/2000 | нет данных |
| нет данных | ||
Pitypang Szita Met.Mv 3083/95 HD-A | нет данных | |
| нет данных |
