Gern Gross Casta Diva
|
Gern Gross Casablanca | сука | |
Gern Gross Coco Chanel | сука | отлично, ЮЧР, ЮСС, 2хЛЮ, ЛПП, BIG 1 |
Gern Gross Come And Twist | кобель | отлично, ЮЧР. 2хЛЮ, ЮСС, ЧР, КЧК, 3xBOS, 4xBOB, 2xBIG1, 2Д3 полевая дичь |
Gern Gross Couture | кобель | отлично, ЛЩ, BIS Puppy, ЮЧР, ЮСС, 2хЛЮ, 2хСС, КЧК, ЧР, 3хЛПП, CACIB, BIG1, Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Creme Caramel | сука |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2017.09.16. Региональная выставка легавых, СПб. | Щенки | перспективный, 2я в ринге |
2017.10.21. Выставка ранга ЧРКФ, СПб. | Щенки | очень перспективный, R.CW |
отлично ЮПК, 2хСС, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧБеларуси, ЧНКП, 4хCACIB, 2xR.CACIB, ПК, КЧК, 3хСС, Д2 п/д, 9Д3 б-л/д, 3Д3 п/д, Д3 к/с Gern Gross Pirosmani RKF 2183892 HD-B вл.Болгов М. ![]() Gern Gross Pirosmani | отлично Ч.России, РКФ, Болгарии, НКП, Д2, 2Д3 - б-л/д, Д1 у Bony-Szolohegyi Tomi RKF 1613822, Met.Mv 2711/04 HD-A, ED-0 | VAV, KV Guorujfalvi Bitang Met.Mv 4309/96 | отлично OTV II Csokolandy Artur Met.Mv 1367/93 |
Proszeki Ila Debora Met.Mv 8210/92 | |||
VAV Bony-Szolohegyi Niki Met.Mv 4882/96 | отлично Hubertus Dalnok OHZB 1177 | ||
Bony-Szolohegyi Carmen Met.Mv 796/87 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() Herceghalmi Panda Brenda | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | HFGY, HPJ Baglyasalji-Szelvesz Beta JRP 81247 | |
Budai Csini Bia Met.Mv 3379/95 | |||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 | Abvrahamfalvi Duhaj Met.Mv 156/B/93 | ||
Oreghegyi Vadasz Dalma Met.Mv 8115/92 | |||
отлично ЮЧР, 4xЛЮ, ЮКЧК, 2хКЧК, 3xЛПП, ЧР, ЧЭст, R.CACIB, BIG2, BIG1, Д2 к/с Gern Gross Shangri La РКФ 3415020 HD-A, DNA test for longhair - carrier вл.Евженко М. С. ![]() Gern Gross Shangri La | отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier вл.Слижевская Е.Н. ![]() Gucci Kievskie Kashtany | отлично Ч.Венгрии, Клуба, OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | KV-I, AV Bedai Valley Hunter's Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A |
KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | |||
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Евразии-2009, Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | ||
отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB, 2Д3 б-л/д, Д3 у, Д1, 2Д2, 2Д3 к/с, 2Д3 в/к Gern Gross Kiara РКФ 1820734 HD-A вл.Кутьина Т. ![]() Gern Gross Kiara | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | |
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() Herceghalmi Panda Brenda | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | ||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 |