Gern Gross Pirosmani
|
Gern Gross Pirosmani x Gern Gross Shangri La, 22.03.2017 | ||
---|---|---|
Gern Gross Casablanca | сука | |
Gern Gross Casta Diva | сука | отлично |
Gern Gross Coco Chanel | сука | отлично, ЮЧР, ЮСС, 2хЛЮ, ЛПП, BIG 1 |
Gern Gross Come And Twist | кобель | отлично, ЮЧР. 2хЛЮ, ЮСС, ЧР, КЧК, 3xBOS, 4xBOB, 2xBIG1, 2Д3 полевая дичь |
Gern Gross Couture | кобель | отлично, ЛЩ, BIS Puppy, ЮЧР, ЮСС, 2хЛЮ, 2хСС, КЧК, ЧР, 3хЛПП, CACIB, BIG1, Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Creme Caramel | сука |
Gern Gross Paiper | сука | отлично, ЮСС, 3хЛЮ, ЧНКП, ЧР, ЧРКФ, CACIB, Д3 болотно-луговая дичь, Д2 кровяной след |
Gern Gross Paloma | сука | отлично, ЮСС |
Gern Gross Paris | кобель | |
Gern Gross Passion | сука | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, ЛПП "Балтийский Триумф-2009", "Белые ночи 2-2010", ЮЧНКП, ЧРКФ, ЧР, 2хCACIB, КЧК, 2хСС, 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 вольерный кабан, Д3 кровяной след |
Gern Gross Pir | кобель | отлично, ЮЧР, КЧК |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2012.05.19-20. Состязания памяти Ризнича по болотно-луговой дичи. Лен.обл. | болотно-луговая дичь | 3 степени, 63 балла, (664 76 436 333 66) | |
2012.06.03-02. Состязания молодых дратхааров по полевой дичи. Моск.обл. | полевая дичь | Д3, 80 баллов, (6758855855567) | 2-е место среди старших кобелей |
2012.06.10-12. Межрегиональные состязания по полевой дичи. Тульская обл. | полевая дичь | Д3, 69 баллов | |
2014.04.05. Всеукраинские состязания по куропатке. | полевая дичь | Д3, 75 баллов, (7-6-5-8-7-5-5-7-4-5-4-6-6) | |
2014.04.06. Крымские Республиканские состязания по куропатке. | полевая дичь | Д2, 78 баллов | 3-е место в общем зачете, первый среди континентальных легавых. |
2016.06.18-19. Открытые межпородные состязания легавых ранга САСТ, "Гжельские Зори". | болотно-луговая дичь | Д3, 75 баллов, (6-8-4-7-7-4-5-7-5-5-4-6-7) | Серебряный призёр |
отлично Ч.России, РКФ, Болгарии, НКП, Д2, 2Д3 - б-л/д, Д1 у Bony-Szolohegyi Tomi RKF 1613822, Met.Mv 2711/04 HD-A, ED-0 | VAV, KV Guorujfalvi Bitang Met.Mv 4309/96 | отлично OTV II Csokolandy Artur Met.Mv 1367/93 | CACIT Gyorujfalvi Acel Met.Mv 6912/91 |
отлично Ч.Венгрии, KV III, OTV III Perenye-Narai Cuni Met.Mv 7397/92 | |||
Proszeki Ila Debora Met.Mv 8210/92 | отлично OTV I Kilato-Teri Furge Mokany Met.Mv 4605/90 | ||
отлично Proszeki Csitri Met.Mv 2044/88 | |||
VAV Bony-Szolohegyi Niki Met.Mv 4882/96 | отлично Hubertus Dalnok OHZB 1177 | Simonmajori Aga Met.Mv 9817 | |
отлично Hubertus Sufa Met.Mv 9544 | |||
Bony-Szolohegyi Carmen Met.Mv 796/87 | Borcsafi Cinkos Met.Mv 10323 | ||
Madarvartai Laska Met.Mv 12761 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() Herceghalmi Panda Brenda | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | HFGY, HPJ Baglyasalji-Szelvesz Beta JRP 81247 | HFGY, KV I Vadaszfai Csendes Met.Mv 3805 |
Mohoskoi Rezi Met.Mv 7269/92 | |||
Budai Csini Bia Met.Mv 3379/95 | Ч.Венгрии, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 Vadaszfai Kontar Aszu Ч.Венгрии, Ч.Венгрии по рабочим качествам, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT | ||
Tovirag Betti Met.Mv 6835/91 | |||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 | Abvrahamfalvi Duhaj Met.Mv 156/B/93 | Rezaki Norman Met.Mv 12886 | |
Marosretyi Anka Met.Mv 42/B/87 | |||
Oreghegyi Vadasz Dalma Met.Mv 8115/92 | Perbal-Menti Hippi Met.Mv 3692/89 | ||
Antalhegyi Margit Met.Mv 668/87 |