Gern Gross Shangri La
|
Gern Gross Pirosmani x Gern Gross Shangri La, 22.03.2017 | ||
---|---|---|
Gern Gross Casablanca | сука | |
Gern Gross Casta Diva | сука | отлично |
Gern Gross Coco Chanel | сука | отлично, ЮЧР, ЮСС, 2хЛЮ, ЛПП, BIG 1 |
Gern Gross Come And Twist | кобель | отлично, ЮЧР. 2хЛЮ, ЮСС, ЧР, КЧК, 3xBOS, 4xBOB, 2xBIG1, 2Д3 полевая дичь |
Gern Gross Couture | кобель | отлично, ЛЩ, BIS Puppy, ЮЧР, ЮСС, 2хЛЮ, 2хСС, КЧК, ЧР, 3хЛПП, CACIB, BIG1, Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Creme Caramel | сука |
Gern Gross Shably | кобель | отлично, ЛЩ "Гран-При Весенний Петербург-13", ЮЧР, ЮСС, КЧК, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка, Д2 кровяной след |
Gern Gross Shafran | кобель | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, ПК, ЧР, 5хЛПП, BIG3, BIG1, BIS2, R.CACIB, ЛПП монопородной в-ки 24.01.15. |
Gern Gross Shampan | сука | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", BISbaby2, ЮЧР, 3хЛЮ, 3хЛПП, BIG2, 2xBIG3, BISJ3, САС, СACIB, ЧРКФ |
Gern Gross Shape of My Heart | сука | отлично, ЛБэби Национальной в-ки 09.02.13., ЮЧР, 2хЛЮ, ЧР, ЛПП, 2хR.CACIB |
Gern Gross Sharm | кобель | оч.перспективный |
Gern Gross Shemrock | кобель | отлично, ЛБэби монопородной в-ки 26.01.13., ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮКЧК, ЮЧНКП, 2хЛЮ, 2хКЧК, ЧР, ЧБеларуси, ЧЭст, ЧНКП, CACIB, R.CACIB, 2хЛПП, 2хBIG1, BIS3, ЛЮ монопородной в-ки 24.11.13., ЛК монопородной в-ки 30.11.14., 4Д3 болотно-луговая дичь, 3Д2 утка, Д1 волок пушного зверя, 2-е место по комплексу на состязаниях 15.08.15. |
Gern Gross Shiraz | сука | отлично, BISbaby2, BISPuppy1, BISPuppy4, ЮЧР, ЮЧКазахстана, 5хЧРКФ, ЧР, ЧКазахстана, ЧКыргызстана, 5хЛЮ, 14хЛПП, 8хCACIB, 7xBIG1, 4хBIG2, BISJ2, BIS2, VJP (71 балл) |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2013.02.09. Национальная выставка НКП "Венгерская выжла". | Бэби | очень перспективный, 3я в классе |
2013.05.05. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург", С.-Петербург. | Щенки | очень перспективный, CW |
2013.06.30. Международная выставка "Белые ночи 2-2013", СПб. | Юниоры | отлично, R.CW, R.JCAC |
2013.09.21. Выставка ранга САС, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG2 |
2013.11.17. Выставка ранга САС, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG1 |
2013.11.24. Монопородная выставка венгерских выжл ранга КЧК, СПб. | Юниоры | отлично, CW, ЮКЧК |
2013.11.30. Выставка ранга САС, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2014.01.18. Выставка ранга ЧРКФ, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2014.02.16. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, С.-Петербург. | Класс Победителей | отлично, CW, КЧК |
2014.05.18. Выставка ранга САС, СПб. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, ЛС |
2014.06.01. Выставка ранга САС, СПб. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, ЛС |
2014.06.28. Международная выставка "Белые ночи1-2014". СПб. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
2014.11.30. Монопородная выставка венгерских выжл ранга КЧК, СПб. | Класс Победителей | отлично, CW, ЛПП, КЧК |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК НКП "Венгерская выжла", СПб. | Класс Победителей | отлично, CW, ЛС, ЧК |
2016.01.31. Выставка ранга САС, Нарва, Эстония. | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, ЛС |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2014.07.06. Испытания по кровяному следу. Лен.обл. | кровяной след | Д2, 54 балла, (19-8-7-6-0-10-4) |
отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier вл.Слижевская Е.Н. Gucci Kievskie Kashtany | отлично Ч.Венгрии, Клуба, OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | KV-I, AV Bedai Valley Hunter's Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A | отлично Ч.Америки Starr-Point Swing it Satchmo AKC SN 339186/01 |
отлично Ч.Америки, Англии Valleyhunter's Valhalla AKC SN 394709/01 | |||
KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | KV Pitypang Szilaj Met.Mv 3075/95 HD-B | ||
KV, OTV, VAV Lucanapi Kecses Met.Mv 2861/95 | |||
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Евразии-2009, Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 Bon Pari Kievskie Kashtany | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | Bob zo Stredy SPKP 805/96 | |
Hugi Garamparty SPKP 1293/2000 | |||
отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | отлично ЮЧ.Венгрии, Ч.Клуба Luppa-Vadasz Delceg UKU. 000577/04 | ||
FT-D1 Alma Dunamenti UKU. 001058/03 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB, 2Д3 б-л/д, Д3 у, Д1, 2Д2, 2Д3 к/с, 2Д3 в/к Gern Gross Kiara РКФ 1820734 HD-A вл.Кутьина Т. Gern Gross Kiara | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B вл.Слижевская Е.Н. VIHAROS DONCI | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | Интерчемпион, Ч.Венгрии Helvecia Dukat Met.Mv 14250 |
Lorinci-Barsonyfulu Ari Met.Mv 11433 | |||
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | Ч.Венгрии, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 Vadaszfai Kontar Aszu Ч.Венгрии, Ч.Венгрии по рабочим качествам, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT | ||
Dunakomlodi Csokos Met.Mv 7601/92 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B вл.Слижевская Е.Н. Herceghalmi Panda Brenda | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | HFGY, HPJ Baglyasalji-Szelvesz Beta JRP 81247 | |
Budai Csini Bia Met.Mv 3379/95 | |||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 | Abvrahamfalvi Duhaj Met.Mv 156/B/93 | ||
Oreghegyi Vadasz Dalma Met.Mv 8115/92 |