Gern Gross Isabel
|
| Gern Gross Irvin | кобель | ЮЧР, 3хЛЮ, ЛЮ "Белые ночи 1, 2-2011" |
| Gern Gross Istwood | кобель | |
| Gern Gross Idillija | сука | |
| Gern Gross Ingrid | сука | |
| Gern Gross Intriga | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, 3хЛЮ, СС, 2хЛС, ЛПП, BIG2, Д3 волок пушного зверя |
| Gern Gross Iris | сука | отлично, 2хJCAC |
| Gern Gross Iskra | сука | |
| Gern Gross Izolda | сука |
| отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, 2хCACIB, 4хЛПП, ЛПП Национальной в-ки 29.11.09., ЛК Национальной в-ки 27.02.11, ЛВетеран монопородной в-ки 27.11.11., 12.02.12 Д3 Gern Gross Iraklii РКФ 1530882 HD-A, ED-O Солдатова Е., СПб | отлично Д3 к/с Iwan vom Osterberg RKF 1252305 Седаков А. | отлично D1, S1, HZP163, AZP1, IKP2, VBR, BTR, HN Ivo vom Osterberg VDH 0716/91 HD-A | отлично Klemann, D1, D1*,S1, IKP1, VBR, BTR, CACT, MS Mondlicht KS vom Hege-Haus VDH 0367/89 HD-A |
| отлично D1, S2, AZP1, MS Distel vom Osterberg VDH 0559/89 HD-A | |||
| отлично D1, S1, HN 46435/1 Ronja vom Osterberg VDH 0114/95 HD-A | отлично D1, S1, VBR, LN, IFTsg, IKP1 Casar vom Osterberg VDH 1435/88 HD-A | ||
| оч.хор. D1, AZP1 Esta vom Osterberg VDH 0157/90 HD-A | |||
| отлично ЧР, ЧНКП, CACIB Д3 б-л/д Brenda РКФ 1063554 Гуторкин А., СПб | отлично Ч.России, Ч.ох.в. Д2 - б-л/д, Д3 - у, Д3 - к/с, Д2 - в/к Ч.Boris vom Hege-Haus РКФ 1020561, ВПКОС 2525/99 | отлично Klemann, D1, S1, VBR, BTR, IKP1 Diamant KS vom Hege-Haus VDH 0490/93 HD-A | |
| отлично Klemann, D1 ,VBRE, S1(0E), VBR Traute KS vom Hege-Haus VDH 0381/96 HD-A | |||
| отлично ЧРоссии, Ч.ох.в. 3Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - б/д, 2Д3 - к/с Ч.Линда Грэй Гросс РКФ 1026147, ВПКОС 2513/99 | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, Ч.охот.в-вок 3Д2, 4Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д3 у, Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с Ч.Grey Gern Gross РКФ 0000155, 2455/98 Слижевская Е.Н., СПб | ||
| отлично 2Д3 - б-л/д Лина РКФ 1026144, ВПКОС 2556/99 | |||
| отлично ЧР, 2хКЧК, 3хЛС, ЛПП Gern Gross Medeja РКФ 1963182 HD-A Великанов Д., СПб | отлично Don Korleone"s Ginepro FIN 34933/02 A | отлично Ч.Финляндии NUO1, AVO1, 2xAVO2, AVO3, 3xVOI1, 2xVOI2, VOI3 Alajoen Ares FIN 20570/00 A HD-A | отлично Ч.Финляндии Д1 - п/д Kivineva Jamo SF 35328/94 B HD-B |
| отлично Ч.Финляндии Д1 - п/д Ramona SF 13698/93 A HD-A | |||
| отлично Ч.Финляндии 2хNUO2, 6хAVO2, 2хVOI1, 5хVOI2, VOI3 Gleizz Garconne Fatale FIN 27796/99 A HD-A | отлично Graf vom Steigerhof SF 12906/94 A HD-A | ||
| отлично ЧМира-96, Интерчемпион, Ч.Финляндии, России NUO1, 2AVO2, 2AVO3 Pruukin Kati SF 11949/93 HD-B | |||
| отлично ЧР, КЧК, R.CACIB Д2, Д3 к/с Dera РКФ 1577653 HD-A Сочнев Р., Лен.обл. | отлично Ч.России Д3 - б-л/д, Д2 - б/д, Д3 - к/с Питт Браун Прауд РКФ 1252410, ВПКОС 2798/03 | отлично Д3 - б-л/д Ричи РКФ 1063556 | |
| отлично 3Д3 - б-л/д, Д3 - кс Катрин РКФ 0000023, ВПКОС 2489/99 | |||
| отлично Ч.России Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - к/с, Д2, Д3 - в/к Бонни РКФ 1063555, ВПКОС 2911/02 | отлично Ч.России, Ч.ох.в. Д2 - б-л/д, Д3 - у, Д3 - к/с, Д2 - в/к Ч.Boris vom Hege-Haus РКФ 1020561, ВПКОС 2525/99 | ||
| отлично ЧРоссии, Ч.ох.в. 3Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - б/д, 2Д3 - к/с Ч.Линда Грэй Гросс РКФ 1026147, ВПКОС 2513/99 |
