Iwan vom Osterberg
|
| Iwan vom Osterberg x Brenda, 2003-10-03 | ||
|---|---|---|
| Gern Gross Ilan | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 кровяной след, Д2 вольерный кабан |
| Gern Gross Iraklii | кобель | отлично, ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, 2хCACIB, 4хЛПП, ЛПП Национальной в-ки 29.11.09., ЛК Национальной в-ки 27.02.11, ЛВетеран монопородной в-ки 27.11.11., 12.02.12, Д3 |
| Gern Gross Irbit | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, CACIB, 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 кровяной след |
| Gern Gross Idita | сука | Д2 утка |
| Gern Gross Irena | сука | |
| Gern Gross Ita | сука | отлично, JCAC, CAC, Д2, Д3 болотно-луговая дичь |
| Iwan vom Osterberg x Gern Gross Foggi Brown, 2007-04-06 | ||
| Gern Gross Dancing Wind | кобель | Д2, 2Д3 полевая дичь, Д2 утка |
| Gern Gross Django | кобель | отлично, ЧР, КЧК, СС, 4Д3 болотно-луговая дичь, Д1 утка, Д3 вольерный кабан |
| Gern Gross Duke Ellingtone | кобель | отлично, САС |
| Gern Gross Dafna | сука | |
| Gern Gross Dansing Queen | сука | |
| отлично D1, S1, HZP163, AZP1, IKP2, VBR, BTR, HN Ivo vom Osterberg VDH 0716/91 HD-A | отлично Klemann, D1, D1*,S1, IKP1, VBR, BTR, CACT, MS Mondlicht KS vom Hege-Haus VDH 0367/89 HD-A |
| отлично D1, S2, AZP1, MS Distel vom Osterberg VDH 0559/89 HD-A | |
| отлично D1, S1, HN 46435/1 Ronja vom Osterberg VDH 0114/95 HD-A | отлично D1, S1, VBR, LN, IFTsg, IKP1 Casar vom Osterberg VDH 1435/88 HD-A |
| оч.хор. D1, AZP1 Esta vom Osterberg VDH 0157/90 HD-A |
