Ч.Boris vom Hege-Haus
|
| Ч.Boris vom Hege-Haus x Ч.Линда Грэй Гросс, | ||
|---|---|---|
| Бонни | сука | отлично, Ч.России, Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - к/с, Д2, Д3 - в/к |
| Ч.Boris vom Hege-Haus x Ч.Адель, | ||
| Ч.Адонис | кобель | отлично, ЧНКП, 2Д2 болотно-луговая дичь, Д2 полевая дичь, Д1, Д2 утка, Д3 кровяной след |
| Аванта | сука | отлично, Д1, 2Д2, 14Д3 болотно-луговая дичь, 4Д2 полевая дичь, Д1, Д2 утка |
| Ч.Boris vom Hege-Haus x Ч.Линда Грэй Гросс, 1999-12-31 | ||
| Brenda | сука | отлично, ЧР, ЧНКП, CACIB, Д3 болотно-луговая дичь |
| Ч.Boris vom Hege-Haus x Ч.Адель, 2003-03-27 | ||
| Агера | сука | отлично, Ч.России, Д2 - б/д, Д2 - у |
| отлично Klemann, D1, S1, VBR, BTR, IKP1 Diamant KS vom Hege-Haus VDH 0490/93 HD-A | отлично Klemann, D1 D1 S1 S1 VBR IKP1 Kastor KS vom Hege-Haus VDH 1024/88 HD-A | отлично Ч.Германии Klemann, D1 S1 VBR BTR IKP2 Jucker KS Engholms VDH 0192/85 HD-A |
| оч.хор. Klemann, S1(J) D1 VJP72 IKP1 VBR BTR MS3 Yacki KS vom Hege-Haus VDH 0410/85 HD-A | ||
| отлично Klemann, D1 S1 S1 BTR IKP1 VBR MS Margerite KS vom Hege-Haus VDH 0368/89 | нет данных | |
| нет данных | ||
| отлично Klemann, D1 ,VBRE, S1(0E), VBR Traute KS vom Hege-Haus VDH 0381/96 HD-A | отлично Klemann, D1,S1(0E), VBRE, VBR, BTR, SW1/1, IKP1 Ariel KS vom Hege-Haus VDH 0470/92 | нет данных |
| нет данных | ||
| отлично Klemann, D1, S1(0E), VBR, IKP1, FT1 Betula KS vom Hege-Haus VDH 0481/92 HD-A | нет данных | |
| нет данных |
