Gern Gross Limited Edition
![]() |
|
| Gern Gross Limited Edition x Gern Gross Barcelona, 2016-05-01 | ||
|---|---|---|
| Gern Gross Versal | кобель | |
| Gern Gross Vincento | кобель | отлично, ЮЧР, 4хЛЮ, 4хЛПП |
| Gern Gross Vindsor | кобель | отлично, ЛЩ монопородной в-ки 27.11.16, ЮЧР, СС, КЧК, CAC, R.CACIB |
| Gern Gross Lancelot | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 3хЛЮ, 2хКЧК, СС, 4xЛПП, ЛПП монопородной в-ки 14.10.12 |
| Gern Gross Larson | кобель | |
| Gern Gross Leader | кобель | отлично, ЧР, 4хЛК, 4хЛПП, КЧК, R.CACIB, ЛПП монопородной в-ки 27.11.11, Д3 болотно-луговая дичь |
| Gern Gross Leonardo | кобель | |
| Gern Gross Lerroi | кобель | |
| Gern Gross Lucky Boy | кобель | |
| Gern Gross Leja | сука | |
| Gern Gross Lina | сука | |
| Gern Gross Lizetta | сука |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2012.06.09-10. Международная выставка, 2хCACIB, Латвия | Открытый | отлично, 2xCW, CAC, 2xCACIB, 2хЛПП, BIG2, Чемпион Латвии |
| 2012.08.11. Международная выставка "Псковский сувенир". Псков | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
| 2012.08.19. Международная выставка "Господин Великий Новгород-2012". В. Новгород | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
| 2012.10.14. Монопородные выставки легавых ранга КЧК. СПб | Чемпионов | отлично, CW, CC |
| 2012.12.15. Международная выставка "Невский победитель", СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, R.CACIB |
| 2012.12.16. Международная выставка "Кубок Президента РКФ", СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, R.CACIB |
| 2013.01.26. Монопородная выставка НКП "Немецкий курцхаар", ранга ПК, Москва | Чемпионов | отлично, CW, ЛК, ЛПП, ПК |
| 2013.02.09. Национальная выставка НКП "Немецкий курцхаар" | Победителей | отлично, R.CW, CC |
| 2013.02.09. Международная выставка "Балтийский Триумф-2013" | Чемпионов | отлично, R.CW, R.CACIB |
| 2013.05.05. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург", С.-Петербург | Чемпионов | отлично |
| 2013.07.06. Международная выставка "Владимир-2013", Владимир | Чемпионов | отлично |
| 2013.12.07. Международная выставка "Невский Победитель-2013", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
| 2013.12.14. Международная выставка "Vilnius Winter", Вильнюс | Открытый | отлично, R.CW |
| 2013.12.15. Международная выставка "Christmas Cup", Вильнюс | Чемпионов | отлично, R.CW |
| 2014.02.16. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Рабочий | отлично, CW, R.CACIB |
| 2014.02.16. Монопородная выставка НКП "Немецкий курцхаар" ранга ЧК, С.-Петербург | Победителей | отлично, CW, КЧК |
| 2014.02.22. Международная выставка "Зима Беларуси", Минск | Рабочий | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
| 2014.02.23. Международная выставка "Кубок Беларуси", Минск | Рабочий | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
| 2018.02.25. Монопородная выставка НКП "Немецкий курцхаар" ранга ЧК, СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, CC |
| Испытания | Вид | Результат |
|---|---|---|
| 2012.05.13. Испытания по болотно-луговой дичи, Лен.обл. | б/л дичь | снят за непослушание |
| 2012.07.17. Испытания по болотно-луговой дичи. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 76 (6 7 5 8 7 5 5 6 4 5 4 7 7 ) |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | б/л дичь | снят за 3 пустые стойки |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | волок п/з | неявка |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | утка | неявка |
| 2013.06.15-16. Межрегиональные состязания немецких курцхааров по болотно-луговой дичи ранга САСТ "Белые ночи-2013", Лен.обл. | б/л дичь | Д2, 84 (795 98 558 555 76), R.CACT, 2-е место |
| 2013.08.24-25. Комплексные состязания континентальных легавых на приз Доранны, ранга САСТ. Лен.обл. | б/л дичь | Д2, 77 (7-8-5-8-7-5-5-5-4-5-4-6-8), R.CACT, 2-е место |
| 2013.08.24-25. Комплексные состязания континентальных легавых на приз Доранны, ранга САСТ. Лен.обл. | утка | Д3, 75 (16-13-13-10-18-5), 4-е место по комплексу |
| 2014.06.12-13. Состязания немецких курцхааров ранга САСТ "Белые Ночи-2014". Лен.обл. | б/л дичь | снят за 3 пустые стойки |
| 2014.06.14-15. Состязания континентальных легавых по болотно-луговой дичи памяти Ризнича. Лен.обл. | б/л дичь | без диплома, 71 (5-5-4-10-6-4-5-6-5-5-4-6-6) |
| 2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | б/л дичь | без диплома, 71 (6-5-5-8-6-5-5-5-4-5-4-6-7) |
| 2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | волок п/з | не интересуется следом |
| 2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | утка | Д2, 70 (18-9-10-8-18-7) |
| 2016.06.11. Межрегиональные состязания немецких курцхааров ранга САСТ по болотно-луговой дичи "Белые ночи-2016" | б/л дичь | Д2, 77 , Серебряный призёр |
| 2018.07.20. Межрегиональные состязания легавых по болотно-луговой дичи ранга САСТ, "Белые ночи 2018", Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 77, Победитель состязаний, Егерский приз |
| отлично ЮЧР, ЮСС, КЧК, ПК, ЧР, ЧРКФ, ЛК монопородной в-ки 07.03.10 Д3 к/с Gern Gross Maximus РКФ 1963179 HD-A Егоров В., СПб | отлично Don Korleone"s Ginepro FIN 34933/02 A | отлично Ч.Финляндии NUO1, AVO1, 2xAVO2, AVO3, 3xVOI1, 2xVOI2, VOI3 Alajoen Ares FIN 20570/00 A HD-A | отлично Ч.Финляндии Д1 - п/д Kivineva Jamo SF 35328/94 B HD-B |
| отлично Ч.Финляндии Д1 - п/д Ramona SF 13698/93 A HD-A | |||
| отлично Ч.Финляндии 2хNUO2, 6хAVO2, 2хVOI1, 5хVOI2, VOI3 Gleizz Garconne Fatale FIN 27796/99 A HD-A | отлично Graf vom Steigerhof SF 12906/94 A HD-A | ||
| отлично ЧМира-96, Интерчемпион, Ч.Финляндии, России NUO1, 2AVO2, 2AVO3 Pruukin Kati SF 11949/93 HD-B | |||
| отлично ЧР, КЧК, R.CACIB Д2, Д3 к/с Dera РКФ 1577653 HD-A Сочнев Р., Лен.обл. | отлично Ч.России Д3 - б-л/д, Д2 - б/д, Д3 - к/с Питт Браун Прауд РКФ 1252410, ВПКОС 2798/03 | отлично Д3 - б-л/д Ричи РКФ 1063556 | |
| отлично 3Д3 - б-л/д, Д3 - кс Катрин РКФ 0000023, ВПКОС 2489/99 | |||
| отлично Ч.России Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - к/с, Д2, Д3 - в/к Бонни РКФ 1063555, ВПКОС 2911/02 | отлично Ч.России, Ч.ох.в. Д2 - б-л/д, Д3 - у, Д3 - к/с, Д2 - в/к Ч.Boris vom Hege-Haus РКФ 1020561, ВПКОС 2525/99 | ||
| отлично ЧРоссии, Ч.ох.в. 3Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - б/д, 2Д3 - к/с Ч.Линда Грэй Гросс РКФ 1026147, ВПКОС 2513/99 | |||
| отлично JCAC, CAC Д2, Д3 б-л/д Gern Gross Ita РКФ 1530884 HD-A Минкин Д., СПб | отлично Д3 к/с Iwan vom Osterberg RKF 1252305 Седаков А. | отлично D1, S1, HZP163, AZP1, IKP2, VBR, BTR, HN Ivo vom Osterberg VDH 0716/91 HD-A | отлично Klemann, D1, D1*,S1, IKP1, VBR, BTR, CACT, MS Mondlicht KS vom Hege-Haus VDH 0367/89 HD-A |
| отлично D1, S2, AZP1, MS Distel vom Osterberg VDH 0559/89 HD-A | |||
| отлично D1, S1, HN 46435/1 Ronja vom Osterberg VDH 0114/95 HD-A | отлично D1, S1, VBR, LN, IFTsg, IKP1 Casar vom Osterberg VDH 1435/88 HD-A | ||
| оч.хор. D1, AZP1 Esta vom Osterberg VDH 0157/90 HD-A | |||
| отлично ЧР, ЧНКП, CACIB Д3 б-л/д Brenda РКФ 1063554 Гуторкин А., СПб | отлично Ч.России, Ч.ох.в. Д2 - б-л/д, Д3 - у, Д3 - к/с, Д2 - в/к Ч.Boris vom Hege-Haus РКФ 1020561, ВПКОС 2525/99 | отлично Klemann, D1, S1, VBR, BTR, IKP1 Diamant KS vom Hege-Haus VDH 0490/93 HD-A | |
| отлично Klemann, D1 ,VBRE, S1(0E), VBR Traute KS vom Hege-Haus VDH 0381/96 HD-A | |||
| отлично ЧРоссии, Ч.ох.в. 3Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - б/д, 2Д3 - к/с Ч.Линда Грэй Гросс РКФ 1026147, ВПКОС 2513/99 | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, Ч.охот.в-вок 3Д2, 4Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д3 у, Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с Ч.Grey Gern Gross РКФ 0000155, 2455/98 Слижевская Е.Н., СПб | ||
| отлично 2Д3 - б-л/д Лина РКФ 1026144, ВПКОС 2556/99 |

