Gern Gross Wind Of Change
|
| Gern Gross Wild Thing | кобель | |
| Gern Gross Wisper Of Angel | кобель | |
| Gern Gross White Night | сука | |
| Gern Gross Wiki-Wiki | сука | |
| Gern Gross Wonderful Vita | сука | |
| Gern Gross Wonna Be The Best | сука |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2018.02.25. Монопородная выставка НКП "Веймаранер" ранга ПК, СПб | Щенки | оч.персп., CW, Best Puppy |
| отлично ЮЧР, ЮПК, ЮЧНКП, ЧР, ЧЛитвы, CACIB, ЛЮ монопородной в-ки 26.01.13., ЛЮ Национальной в-ки 09.02.13., ЛЮ Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013" 2Д3 б-л/д, Д3 б/д, 2Д2 у, Д3 к/с Gern Gross Rikert RKF 3235623 HD-A, ED-0, Echocardiography - normal Красновский И.С., СПб | Ч.Америки Driftwood's Time out of Mind SE 66526/2010 | Ч.Америки Pike's Peak Silversmith Summit SR 42018904 | Ч.Америки Silversmith Ethan Allen SN 77088904 |
| Ч.Америки Pewterrunsil Versmith P.P.Smoke Na Naj SR 11199806 | |||
| Ч.Америки Starbuck's Greta Garbo SN 83453406 | Ч.Америки Starbuck's Stars N Stripes SN45022501 | ||
Starbuck's May Magic v Gaul SN 24529102 | |||
| отлично ЮЧР, ЮПК, ЮСС, СС, 4хКЧК, ЧР, ЧНКП, ЧРКФ, ГрандЧР, 4хCACIB, ЛЮ монопородной в-ки 29.11.09., 3хЛПП, BIG1, BIG2, ЛПП монопородной в-ки 27.11.11., ЛС монопородной в-ки 14.10.12. 2Д2, 2Д3 п/д, Д2, 4Д3 б-л/д, 2Д2, Д3 б/д, Д1, Д2, 2Д3 у, 2Д2 к/с Gern Gross Bonita RKF 2429017 HD-A Мирошкин А.А., СПб | Ч.России, Болгарии, Клуба Д3 б-л/д, Д3 к/с, Д3 в/к, Д3 в/б Astor von der Beller Heide RKF 1710913 HD-A, ED-0 Андреева Н., Москва | VJP, VGP, HZP Ben von der Wartelshohe 256/98 | |
| VJP, VGP, HZP Akira aus der Walpurgisnacht 416/03 HD-A | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 7хКЧК, ЧНКП, 4хCACIB, ЛПП Евразия-2009(1), Лучший производитель монопородной в-ки 29.11.09. и 27.02.11 Д3 б-л/д, Д3 у, Д3 в/к в паре, Д2, 2Д3 к/с, Д2 п/вол Amaryllis Sirius Nova РКФ 1662276 HD-A Маркова Н.-Петрова Е., СПб | ЮЧ.Словакии, Ч.Чехии U-VZ-II, PZ-I, SVP-I Merlyn z Habrovych Haju CLP/VOK/4162/02 | ||
| Ч.Чехии PZ-I, SVP-I Delly Noves CLP/VOK/4344/04 | |||
| отлично ЛЩ "Весенний Петербург-2012", ЮСС, ЮЧР, 5хКЧК, 2хСС, JBIS, 5хBIG3, 3хBIG2, 2xBIG1, 15хЛПП, ИнтерЧемпион, ЧР, ЧРКФ, ЧЛатвии, ЧБеларуси, ЧЭстонии, 8хCACIB, R.CACIB, ЛПП Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013, 2015", "Белые ночи 1,2-2013", "Белые ночи1,2-2014", ЛС монопородной в-ки 24.11.13., Res.WW-14, ЛПП монопородной в-ки 22.02.15. Gern Gross Elayza РКФ 3161362 HD-A, ED-0, Echocardiography - normal Горбунова Е.П., СПб | отлично ЮЧР, ЧР, 3хЛЮ, 3хЛПП, 2хСС, КЧК, CACIB 3 б-л/д, 2Д3 у Typhoon RKF 2681221, NHSB 2750863 HD-A Галицкая М., СПб | Интерчемпион, Ч.Нидерландов, Германии VGPI, VJP, HZP Foster vom Weipen WZB 145/03, NHSB 249312 HD-A | VJP, HZP Bogard vom Rammberge WZB 168/00 HD-B |
Ayla vom Weipen WZB 402/97 HD-A | |||
Bellaforta van Laurani"s Hof LOSH 904704 HD-A | Zion van Laurani's Hof LOSH 872159 HD-A | ||
| Интерчемпион, Ч.Люксембурга Yenna van Laurani"s Hof LOSH 842600 HD-A | |||
| отлично ЧР, ЧФин, ЧРКФ, 2xЛПП, R.CACIB, 2хCACIB, СС, КЧК, ЛС монопородной в-ки 27.02.11 Gern Gross Anais РКФ 2135962 HD-A Колмагорова Ж., СПб | Интерчемпион, Ч.Чехии, Словакии, Польши, Люксембурга U-VZ-II, PZ-winner, LZ-II, SVP-I, ZV-I Sireva Drake CLP/VOK/5461/06 | Sireva Duey With Coastedge 2755CM | |
| Ч.Англии Sireva Busy 3715CL | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 7хКЧК, ЧНКП, 4хCACIB, ЛПП Евразия-2009(1), Лучший производитель монопородной в-ки 29.11.09. и 27.02.11 Д3 б-л/д, Д3 у, Д3 в/к в паре, Д2, 2Д3 к/с, Д2 п/вол Amaryllis Sirius Nova РКФ 1662276 HD-A Маркова Н.-Петрова Е., СПб | ЮЧ.Словакии, Ч.Чехии U-VZ-II, PZ-I, SVP-I Merlyn z Habrovych Haju CLP/VOK/4162/02 | ||
| Ч.Чехии PZ-I, SVP-I Delly Noves CLP/VOK/4344/04 |
