Tina Trading Prada
![]() | ![]() |
|
Gern Gross Shemrock x Tina Trading Prada, 2016-07-24 | ||
---|---|---|
Gern Gross Dali | кобель | отлично, ЮСС |
Gern Gross Dino | кобель | отлично, ЮСС |
Gern Gross Domino | кобель | |
Gern Gross Dunkan | кобель | |
Gern Gross Dushess | кобель | оч.персп., ЛЩенок |
Gern Gross Delaila | сука | |
Gern Gross Destiny | сука | ЮЧЭстонии, ЮЧЛатвии, ЧР, ЧРКФ, ЧЭстонии, ЧЛатвии, 3хЛПП, 2хCACIB, 2хBIG1 |
Gern Gross Diodora | сука | |
Gern Gross Dolce Vita | сука | |
Gern Gross Dreams Come True | сука | оч.персп., ЛБэби монопородной в-ки 27.11.16., ЮПК |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2014.10.04. Региональная выставка легавых собак | Средняя группа | отлично, МЗМ, 1-е место в первом племенном классе. |
2014.09.27. Всероссийская выставка ранга САС. СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG1 |
2014.09.27. Региональная выставка ранга САС. СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG2 |
2014.10.11. Региональная выставка ранга САС, "Северная Венеция", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG1 |
2014.10.11. Региональная выставка ранга САС, "Петербург", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ЛПП, BIG1 |
2014.11.30. Выставка ранга САС, СПб | Промежуточный | отлично |
2014.11.30. Монопородная выставка венгерских выжл ранга КЧК, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CC |
2015.01.17. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ЛПП |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК НКП "Венгерская выжла", СПб | Открытый | отлично, CW, КЧК |
Испытания | Вид | Результат |
---|---|---|
2014.07.06. Испытания по кровяному следу. Лен.обл. | к/след | Д3, 49 (16-6-6-7-0-10-4) |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | б/л дичь | снята за гоньбу |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | волок п/з | неявка |
2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | утка | неявка |
отлично ЮЧВенгр, ЧР, ЧВенгр, ЧСерб, ЧЛит, ЧМакед, ЧПольши, ЧБел, ЧУкр, ЧЧерногор Hookside Cinkos KCR AF00810102 Марьяновская Е.А. | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN/KCR | Vallota Volatile KCSB 5309CA | нет данных |
нет данных | |||
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | нет данных | ||
нет данных | |||
Amberdi Anastasia KCR AB01373106 | Hookside Fuzesi Tamas KCR UO584504U01 | нет данных | |
нет данных | |||
Hookside Electra KCR V5353301W01 | нет данных | ||
нет данных | |||
отлично ЧИнтШоу, ЧР, ЧРКФ, ЧУкр, ЧЛит болотно-луговая, у, вольерн.кабан Tina Trading Zhuzha Star RKF 2765001 | Csokolandy Jegenye Met.Mv 9764/01 | Инт.Ч, ЧВенгр. VKV, OTV, MV Vadaszfai Loci Met.Mv 6442/98 HD-B | ЧВенгр. OTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Koszegi-Vadasz Astor Met.Mv 2570/94 HD-B |
KV II Vadaszfai Abrand Met.Mv 8426/92 HD-B | |||
Hodoskerti Alice Met.Mv 6666/98 | Gyimesi Cinege Met.Mv 2901/95 HD-A | ||
Csokolandy Cindy Met.Mv 4324/96 | |||
Luppa-Vadasz Gyopar RKF 2192595 | Gercei-Vadasz Cseles Met.Mv 9633/01 | Arkan av Miessevari Met.Mv 9623/H/01 HD-B, DNA test for longhaired-negative | |
отлично CAC Gercei-Vadasz Arany Met.Mv 7459/99 HD-B, DNA test for longhaired-negative Andre de Waele | |||
Csatarkai Ara 8762/00 | нет данных | ||
нет данных |