Tina Trading Zhuzha Star
|
| Hookside Cinkos x Tina Trading Zhuzha Star, 2012-07-29 | ||
|---|---|---|
| Tina Trading Prada | сука | отлично, 2хСС, ЧР, 4хЛПП, КЧК, 2xBIG1, BIG2, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 кровяной след |
Csokolandy Jegenye Met.Mv 9764/01 | Инт.Ч, ЧВенгр. VKV, OTV, MV Vadaszfai Loci Met.Mv 6442/98 HD-B | ЧВенгр. OTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Koszegi-Vadasz Astor Met.Mv 2570/94 HD-B | нет данных |
| нет данных | |||
| KV II Vadaszfai Abrand Met.Mv 8426/92 HD-B | Dimohazi Gerson Met.Mv 12903 | ||
Vadaszfai Kalasz Met.Mv 5564/91 HD-A | |||
Hodoskerti Alice Met.Mv 6666/98 | Gyimesi Cinege Met.Mv 2901/95 HD-A | нет данных | |
| нет данных | |||
Csokolandy Cindy Met.Mv 4324/96 | нет данных | ||
| нет данных | |||
Luppa-Vadasz Gyopar RKF 2192595 | Gercei-Vadasz Cseles Met.Mv 9633/01 | Arkan av Miessevari Met.Mv 9623/H/01 HD-B, DNA test for longhaired-negative | нет данных |
| нет данных | |||
| отлично CAC Gercei-Vadasz Arany Met.Mv 7459/99 HD-B, DNA test for longhaired-negative Andre de Waele | нет данных | ||
| нет данных | |||
Csatarkai Ara 8762/00 | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных |
