Gern Gross Couture
![]() |
|
Gern Gross Come And Twist | кобель | отлично, ЮЧР. 2хЛЮ, ЮСС, ЧР, КЧК, 3xBOS, 4xBOB, 2xBIG1, 2Д3 полевая дичь |
Gern Gross Casablanca | сука | |
Gern Gross Casta Diva | сука | отлично |
Gern Gross Coco Chanel | сука | отлично, ЮЧР, ЮСС, 2хЛЮ, ЛПП, BIG 1 |
Gern Gross Creme Caramel | сука |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2017.09.16. Региональная выставка легавых, СПб | Щенки | оч.персп., 2й в ринге |
2017.10.21. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Щенки | оч.персп., CW, ЛЩ, BIS Puppy |
2017.11.26. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, СПб | Щенки | оч.персп. |
2017.12.23. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2017.12.23. Региональная выставка ранга САС, СПб | Щенки | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
2017.01.27. Выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, BOS |
2018.02.25. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ЧК, СПб | Юниоры | отлично, ЮCC |
2018.11.25. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК, СПб | Промежуточный | отлично, R.CW, CC |
2018.11.17. Региональная выставка, САС, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, BOS |
2018.11.17. Всероссийская выставка, САС, СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, BOB, BIG1 |
2019.01.19. Национальная выставка САС, Даугавпилс, Латвия | Промежуточный | отлично |
2019.03.16-17. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, ChRKF, CACIB, BOB |
2019.03.17. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ЧК, СПб | Открытый | отлично, CW, КЧК, ЛК3 |
2019.06.14. Euro Dog Show, Wels, Austria | Открытый | отлично |
2019.11.23. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, СПб | Чемпионов | отлично, R.CW, CC |
2020.03.08. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла", ранга ПК. СПб | Чемпионов | отлично, CW, ПК, BOB, BISS 1 |
Испытания | Вид | Результат |
---|---|---|
2018.08.18. Районные испытания по болотно-луговой дичи, Шуя | б/л дичь | Д3, 68 (6-6-4-6-6-4-4-6-4-4-4-7-7) |
2019.05.24-16. Вологодские областные состязания легавых собак по болотно-луговой дичи | б/л дичь | без диплома(снят за непроявление чутья) |
2019.08.04. Региональные состязания континентальных легавых по утке, ранга САСТ, Лен.обл. | утка | снят за отказ подачи |
отлично ЛЩ Россия-2008, ЮПК, 2хСС, ЛЮ Евразия-2009(1), ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧБеларуси, ЧНКП, 4хCACIB, 2xR.CACIB, ПК, КЧК, 3хСС, ЛПП монопородной в-ки 07.03.10., ЛК "Евразия 2-2011" Д2 п/д, 9Д3 б-л/д, 3Д3 п/д, Д3 к/с Gern Gross Pirosmani RKF 2183892 HD-B Болгов М., Москва | отлично Ч.России, РКФ, Болгарии, НКП Д2, 2Д3 - б-л/д, Д1 у Bony-Szolohegyi Tomi RKF 1613822, Met.Mv 2711/04 HD-A, ED-0 | VAV, KV Guorujfalvi Bitang Met.Mv 4309/96 | отлично OTV II Csokolandy Artur Met.Mv 1367/93 |
Proszeki Ila Debora Met.Mv 8210/92 | |||
VAV Bony-Szolohegyi Niki Met.Mv 4882/96 | отлично Hubertus Dalnok OHZB 1177 | ||
Bony-Szolohegyi Carmen Met.Mv 796/87 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Победитель Евразии-2005, ЛПП Национальной в-ки НКП-2008, Лучший производитель Национальной в-ки 27.02.11 Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | HFGY, HPJ Baglyasalji-Szelvesz Beta JRP 81247 | |
Budai Csini Bia Met.Mv 3379/95 | |||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 | Abvrahamfalvi Duhaj Met.Mv 156/B/93 | ||
Oreghegyi Vadasz Dalma Met.Mv 8115/92 | |||
отлично ЮЧР, 4xЛЮ, ЮКЧК, 2хКЧК, 3xЛПП, ЧР, ЧЭст, R.CACIB, BIG2, BIG1, ЛПП монопородной в-ки 30.11.14., ЛС Национальной в-ки-2015 Д2 к/с Gern Gross Shangri La РКФ 3415020 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier Евженко М. С., СПб | отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | V-I, AV Bedai Valley Hunter"s Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A |
KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | |||
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | ||
отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB Gern Gross Kiara RKF 1820734, ВПКОС 1013/07 HD-A Кутьина Т., СПб | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, Ч.Лен.обл. в-ки охот.собак, Ч.10-й Всероссийской в-ки охот.собак 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | |
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Победитель Евразии-2005, ЛПП Национальной в-ки НКП-2008, Лучший производитель Национальной в-ки 27.02.11 Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | ||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 |