Gern Gross Unique
|
| Gern Gross Undina | сука | отлично, 3хBest Baby, ЮЧР, 4хЛЮ, ЧР, ЧЛитвы, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧБалтии, ЧБеларуси, ЧРумынии, 14хCACIB, 17хBOB |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2017.04.22-23. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург" | Бэби | оч.персп., CW, ЛБэби |
| 2017.06.18. Выставка ранга САС, СПб | Щенки | оч.персп., CW, ЛЩенок |
| 2017.06.25. Международная в-ка "Белые Ночи-2" | Щенки | оч.персп., CW, ЛЩенок |
| 2017.09.17. Всероссийская выставка ранга САС, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
| 2017.10.21. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
| 2017.11.09-12. Чемпионат Мира, Лейпциг, Германия | Юниоры | отлично, 4й в классе |
| 2017.12.10. Международная выставка "Finnish Winner-2017", Хельсинки | Юниоры | хорошо |
| 2017.12.2017. Международная выставка "Невский Победитель", СПб | Юниоры | оч.хор. |
| 2018.02.03. Выставка ранга ЧРКФ, СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
| 2018.02.24-25. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Юниоры | отлично, CW, JCAC, Best Junior |
| 2018.03.17. Международная выставка, Нарва, Эстония | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
| 2018.04.08. Международная выставка "Белые ночи 2-2018", СПб | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ |
| 2018.05.26. Международная выставка, Йонсуу, Финляндия | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS |
| 2018.05.06. Международная выставка "Евразия 2", Москва | Промежуточный | отлично, CW, CAC, CACIB, ЧРКФ, BOS |
| 2018.08.05. Международная выставка "Псковский сувенир", Псков | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ |
| 2018.08.25. Международная выставка "Господин Великий Новгород", В.Новгород | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ |
| 2018.10.11. Юбилейная Национальная выставка САС. Варшава, Польша | Открытый | отлично, CW, CAC, BOB |
| 2018.10.11-12. Чемпионат Европы, Варшава, Польша | Щенки | отлично, R.CW |
| 2018.11.03. Международная выставка "Россия 1-2018", Москва | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS, ЧРКФ |
| 2019.02.23. Международная выставка "Евразия-1", Москва | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS, ЧРКФ |
| 2019.03.16-17. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ |
| 2019.03.23. International show, CACIB, Lahti, Finland | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS |
| 2019.04.27. Международная выставка Нарва, Эстония | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
| 2019.06.29. Международная выставка Белые ночи, СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ |
| 2019.06.30. Международная выставка Кубок Белых ночей, СПб | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ |
| 2019.08.11. Международная выставка, Котка, Финляндия | Открытый | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS |
| 2020.03.08. Международная выставка "Балтийский Триумф-2020", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ |
| 2021.04.24. Международная выставка "Гран-При Весна Санкт-Петербург", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, ChRKF, CACIB, BOB |
| 2021.10.24. Международная выставка "Кубок Белых ночей", СПб | Чемпионов | отлично |
| отлично ИнтЧемпион, ЮЧЕвропы-2012, ЮЧБел, ЧФин, ЧШвеции, ЧРум, Finnish Junior Winner2011, Helsinki Winner2012, Helsinki Winner2013 Egloshayle King Arthur FI 23847/11 Kristiina Tianen, Финляндия | ЧВеликобритании Newtonian Slim Shady 2224CS | ЧВеликобритании Egloshayle Black Falcon At Newtonian 2807CP | ЧВеликобритании Galchris Millennium Falcon 1147CI |
| ЧВеликобритании Quixol Charity At Egloshayle 0739CM | |||
Newtonian Moon Struck AA04316403 | ЧВеликобритании Brookstream Beamish KCSB 0792CJ | ||
| ЧВеликобритании Ikon"s Hope And Glory 0719CH | |||
| ЧВеликобритании Egloshayle Black Samphire 3910CP | ЧВеликобритании Galchris Millennium Falcon 1147CI | ЧВеликобритании Keyline Glory Boy At Galchris 0880BZ | |
Mahratta Mystique At Galchris T5110803T04 | |||
| ЧВеликобритании Quixol Charity At Egloshayle 0739CM | ЧВеликобритании Brookstream Beamish KCSB 0792CJ | ||
| ЧВеликобритании Quixol Bryony 1164CH | |||
| отлично C.I.E., Vice World Winner -16, Helsinki Junior Winner-14, Helsinki Winner-14, JChRus, JChEST, JChLT, JChLV, ChRUS, ChLV, ChEST, ChFIN, ChRKF, 11xCACIB Ruska-Ahon Syypaa Sun Hymyyn RKF 3901740, FI 16431/14 eyes healthy, patella O/O, echocardiography – normal Дубровская И.А., СПб | отлично ЧФин Celtic Circle's Chaplin VS Stitch FI 26381/10 | ЧНорвегии Eaglespur King Cobra N22989/97 | Eaglespur Rapid Fire KCSB 2614BY |
Eaglespur King Cup KCS 274502S01 | |||
| отлично ЧНорвегии Corduroy's Even Sweeter VDH ZB14958 | отлично BundesSieger 96,98, ИнтЧ, ЧГермании, ЧЛюксембурга, ЧБельгии, EuropaSieger 99, 01 Dario Von Der Beckrather Muehle VDH/KFT 14/261 | ||
| отлично ЧНидерландов Corduroy's Ultimate Bijou NHSB 2129998 | |||
| отлично ЧФин, ЧШвеции Taxmania Charity FI 45486/10 | Lantaka Espritlibre FIN 36465/07 | Lantaka Blackprinceofwales LOI 04/104243 | |
| отлично ЧИталии Lantaka Laracroft LOI 99/41860 | |||
| отлично ИнтЧ, ЧСеверных стран, ЧФин, ЧШв, ЧНорв, ЧЭст Goody Luru Vom Trajan FIN 12425/08 | ЧВеликобритании Brookstream Beamish KCSB 0792CJ | ||
| отлично ЧИнт, ЧГермании, Ч VDH, ЧАвстрии Fanatic's Ajala KFT 14/0000592U |
