Egloshayle King Arthur
|
| Egloshayle King Arthur x Bonwild Excuse Me, 2011-12-25 | ||
|---|---|---|
| Ruska-Ahon Voi Hyvanen Aika | кобель | отлично, ЧИнтер, ЧФин, ЧШвеции, ЧНорвегии, ЧЭст, ЧЛатвии, ЧБелоруссии, ЧСеверных стран, Helsinki Junior Winner 12, Estonian Winner 13, Baltic Winner 16 |
| Egloshayle King Arthur x Ruska-Ahon Syypaa Sun Hymyyn, 2016-12-01 | ||
| Gern Gross Unique | кобель | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Гран-При Весенний Петербург-2017", ЛЩенок Международной в-ки "Белые ночи 2-17", ЮЧР, ЧР, 5хЛЮ, ЧЭстонии, 13хЛПП, 17xCACIB |
| Gern Gross Undina | сука | отлично, 3хBest Baby, ЮЧР, 4хЛЮ, ЧР, ЧЛитвы, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧБалтии, ЧБеларуси, ЧРумынии, 14хCACIB, 17хBOB |
| ЧВеликобритании Newtonian Slim Shady 2224CS | ЧВеликобритании Egloshayle Black Falcon At Newtonian 2807CP | ЧВеликобритании Galchris Millennium Falcon 1147CI | ЧВеликобритании Keyline Glory Boy At Galchris 0880BZ |
Mahratta Mystique At Galchris T5110803T04 | |||
| ЧВеликобритании Quixol Charity At Egloshayle 0739CM | ЧВеликобритании Brookstream Beamish KCSB 0792CJ | ||
| ЧВеликобритании Quixol Bryony 1164CH | |||
Newtonian Moon Struck AA04316403 | ЧВеликобритании Brookstream Beamish KCSB 0792CJ | нет данных | |
| нет данных | |||
| ЧВеликобритании Ikon"s Hope And Glory 0719CH | нет данных | ||
| нет данных | |||
| ЧВеликобритании Egloshayle Black Samphire 3910CP | ЧВеликобритании Galchris Millennium Falcon 1147CI | ЧВеликобритании Keyline Glory Boy At Galchris 0880BZ | нет данных |
| нет данных | |||
Mahratta Mystique At Galchris T5110803T04 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| ЧВеликобритании Quixol Charity At Egloshayle 0739CM | ЧВеликобритании Brookstream Beamish KCSB 0792CJ | нет данных | |
| нет данных | |||
| ЧВеликобритании Quixol Bryony 1164CH | нет данных | ||
| нет данных |
