Gern Gross Tissa
|
| Gern Gross Tamarisk | кобель | |
| Gern Gross Tiger | кобель | |
| Gern Gross Til | кобель | отлично, ЮСС |
| Gern Gross Time To Be Best | кобель | |
| Gern Gross Tobasco | кобель | |
| Gern Gross Trier | кобель | |
| Gern Gross Triumphator | кобель | |
| Gern Gross Terrakota | сука | |
| Gern Gross Tiffany | сука |
| отлично ЮПК, ЧР, ЧНКП 2Д2, 3Д3 б-л/д, Д1, Д3 у, Д2 в/к Lembo Praut Reiner RKF 3016403 Кекин В.С. | отлично ИнтЧемпион, ЧР, ЧУкраины, ЧПольши, ЧРКФ, ЮЧК, ЧК, 6хCACIB, 4xЛПП 2Д1, Д2 п/д, Д1 у Fiord KS Czarny Dwor ze Skolnitego UKU 14058 Гапон А.А. | Goran Di Dual Status BEK 51405 | Amboss Di Dual Status BEK 22511 |
Chroma Di Dual Status BEK 31767 | |||
Jaga II z Czarnego Dworu PKR-VII 9590 | отлично ИнтЧемпион, ЮЧРумынии, ЧРумынии, ЧВенгрии, ЧПольши, ЧМолдовы, ЧКлуба Польши, 15хCACIB, 27xBIG, 37xЛПП, 2xBIS KV 1, Field Trial 1 Irbis vom Hege-Haus COR 1253-01/119 | ||
Sake z Czarnego Dworu PKR-VII 8359 | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, ПК, 3хКЧК Д3 в/к, Д3 к/с Lembo Praut Helga RKF 2405810 | отлично 3Д3 б-л/д, 2Д2 в/к Glenn vom Weissen Stein RKF 1972324 | оч.хор. D1, S1, VBR, BTR, HN Titus vom Schlosgraben VDH 0966/04 HD-A | |
| оч.хор. D1, AZP3, HN Babushka vom Weisen Stein VDH 0016/01 HD-A | |||
| отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ПК, КЧК, 3xCACIB Д2 б/д, 5Д3 б-л/д, Д2 к/с, Д2, Д3 в/к Bingree-Snipe vom Jagdhundegestirn RKF 1782114 Воронов А.В. | отлично ИнтЧемпион, ЧУкраины 3Д2, 3Д3 п/д, Д3 б-л/д, 2Д2 у, 2Д2 к/с Ron vom Hellwegufer UKU 000314/03 Гапон А.А. | ||
| оч.хор. Д1, 3Д2 п/д, Д3 б-л/д, Д3 у Centa vom Dinkeldorf VDH 74280 Гапон А.А. | |||
| отлично Belinda RKF 3289005 HD-A Юматов Ю.Ю., Лен.обл. | отлично Д2, 2Д3 б-л/д, Д3 у Грейт РКФ 1846227 Швалов С.Н. | отлично 2Д2, 6Д3 б-л/д Вельт РКФ 1220664, ВПКОС 2693/02 Мухин А.А. | отлично Ч.охот.выставки Д2, Д3 б-л/д, Д1 у, 2Д1, 2 Д3 в/к Ч.Ю-Граф РКФ 1115789 Козорез К.Ю. |
| отлично Д3 б-л/д Festa vom Alberthaim RKF 1040729, VDH 0464/98 | |||
| отлично Рони РКФ 1459812, ВПКОС 3050/05 Томачук М.В. | отлично Д2 б-л/д, у, в/к Ч.Аспай РКФ 1115787, ВПКОС 2596/00 | ||
| отлично Д3 б-л/д Деми РКФ 1056964 | |||
| отлично 6Д3 б-л/д, 2Д2 у, Д3 к/с, Д3 в/к Е-Герда РКФ 1662660 Солошенко С.В. | отлично ЧНКП 2Д2 б-л/д, Д2 п/д, Д1, Д2 у, Д3 к/с Ч.Адонис РКФ 1422269, ВПКОС 2875/04 Ушаков А. | отлично Ч.России, Ч.ох.в. Д2 - б-л/д, Д3 - у, Д3 - к/с, Д2 - в/к Ч.Boris vom Hege-Haus РКФ 1020561, ВПКОС 2525/99 | |
| отлично Д1, Д3 - б-л/д Ч.Адель РКФ 0000618 | |||
| отлично Д1, 2Д2 б-л/д, Д2 п/д, Д1, Д2 у, Д2 в/к Винчи РКФ 1220667 Кочеряев А | отлично Ч.охот.выставки Д2, Д3 б-л/д, Д1 у, 2Д1, 2 Д3 в/к Ч.Ю-Граф РКФ 1115789 Козорез К.Ю. | ||
| отлично Д3 б-л/д Festa vom Alberthaim RKF 1040729, VDH 0464/98 |
