Gern Gross Nils
|
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2014.11.30. Монопородная выставка немецких курцхааров ранга КЧК, СПб | Юниоры | отлично, CW, ЮКЧК |
| 2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК НКП "Немецкий курцхаар", СПб | Юниоры | отлично, CW, ЮЧК |
| 2016.02.28. Монопородная выставка НКП "Немецкий курцхаар", ранга ЧК, СПб | Открытый | отлично, CC |
| 2016.11.27. Монопородная выставка НКП "Немецкий курцхаар"ранга КЧК, СПб | Открытый | отлично, CW, CC |
| Испытания | Вид | Результат |
|---|---|---|
| 2016.07.30-31. Региональные состязания континентальных легавых по водоплавающей дичи ранга САСТ, Новгородская обл. | утка | без диплома (снят за 3 пропуска птицы) |
| нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично 2Д3 б-л/д, Д3 у Glorious Hunter Dymka RKF 2951365 HD-A Рабаев А.Е., СПб | отлично Полевой Чемпион, Полевой Победитель, САСТ, 3Д1, 3Д2, 4Д3 б-л/д, Д2, 3Д3 п/д, Д1, 2Д3 у, Д3 в/к, IKP1 Dux von Alsheim RKF 1972323, VDH 0601/06 Козорез К.Ю. | CACIB D1, AZP1, VGP1, SW Quell vom Kreuzberg VDH 0203/99 HD-A Германия | отлично D1, S1, HZP, BTR, SN, HN Roncalli KS von der Asseburg VDH 0309/94 HD-A Германия |
| отлично D1, S1, HN Polly vom Kreuzberg VDH 0535/97 HD-A Германия | |||
| отлично D1, VJP, LN, HZP, HN Vesta von Alsheim VDH 0142/02 HD-A Германия | отлично IntCH D1, S1, SW, LN, HN, VGPVDH 1179/94 Vlies KS vom Hege-Haus VDH 0373/97 HD-A Германия | ||
| отлично D1, S1, HN Winnie vom Wasserschling VDH 1179/94 HD-A Германия | |||
| отлично Д1, 2Д2, 14Д3 б-л/д, 4Д2 п/д, Д1, Д2 у Аванта РКФ 1498448 | отлично Ч.России, Ч.ох.в. Д2 - б-л/д, Д3 - у, Д3 - к/с, Д2 - в/к Ч.Boris vom Hege-Haus РКФ 1020561, ВПКОС 2525/99 | отлично Klemann, D1, S1, VBR, BTR, IKP1 Diamant KS vom Hege-Haus VDH 0490/93 HD-A | |
| отлично Klemann, D1 ,VBRE, S1(0E), VBR Traute KS vom Hege-Haus VDH 0381/96 HD-A | |||
| отлично Д1, Д3 - б-л/д Ч.Адель РКФ 0000618 | отлично Ронд РКФ 0000053, ВПКОС 2430/97 | ||
| отлично Ч.ох.в. Д2, Д3 - б-л/д Ч.Ника ВПКОС 2375/96 |
