Gern Gross Margreta
|
| Gern Gross Maximus | кобель | отлично, ЮЧР, ЮСС, КЧК, ПК, ЧР, ЧРКФ, ЛК монопородной в-ки 07.03.10, Д3 кровяной след |
| Gern Gross Mister Iks | кобель | отлично, СС, САС, 2Д3 болотно-луговая дичь |
| Gern Gross Magda | сука | отлично, ЮЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, ЧР, Д2 кровяной след |
| Gern Gross Medeja | сука | отлично, ЧР, 2хКЧК, 3хЛС, ЛПП |
| Gern Gross Mistika | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, Д3 кровяной след |
| отлично Don Korleone"s Ginepro FIN 34933/02 A | отлично Ч.Финляндии NUO1, AVO1, 2xAVO2, AVO3, 3xVOI1, 2xVOI2, VOI3 Alajoen Ares FIN 20570/00 A HD-A | отлично Ч.Финляндии Д1 - п/д Kivineva Jamo SF 35328/94 B HD-B | отлично Pitkankankaan Leica SF 24689/88 A2 HD-A |
| отлично Komsin Amanda SF 28399/99 A2 HD-A | |||
| отлично Ч.Финляндии Д1 - п/д Ramona SF 13698/93 A HD-A | отлично Ч.Финляндии Reimalan Iska SF 11308/90 A2 HD-A | ||
| отлично Pruukin Delilah SF 21124/89 A1 HD-A | |||
| отлично Ч.Финляндии 2хNUO2, 6хAVO2, 2хVOI1, 5хVOI2, VOI3 Gleizz Garconne Fatale FIN 27796/99 A HD-A | отлично Graf vom Steigerhof SF 12906/94 A HD-A | отлично Klemann Ilex KS vom Pottsiepen VDH 0043/90 | |
| отлично Conny vom Steigerhof VDH 0586/88 | |||
| отлично ЧМира-96, Интерчемпион, Ч.Финляндии, России NUO1, 2AVO2, 2AVO3 Pruukin Kati SF 11949/93 HD-B | отлично Интерчемпион, Ч.Финляндии, Швеции NUO1, AVO1 Uriel vom Hinschen-Hof SF 00172/92 B1 HD-B | ||
| отлично ЧЕвропы-91, Ч.Финляндии, Junkkari-88 NUO1, AVO1, VOI2, VOI3 Pruukin Api SF 09165/87 A1 HD-A | |||
| отлично ЧР, КЧК, R.CACIB Д2, Д3 к/с Dera РКФ 1577653 HD-A Сочнев Р., Лен.обл. | отлично Ч.России Д3 - б-л/д, Д2 - б/д, Д3 - к/с Питт Браун Прауд РКФ 1252410, ВПКОС 2798/03 | отлично Д3 - б-л/д Ричи РКФ 1063556 | отлично Д3 - б-л/д, Д2, Д3 - у, Д3 - к/с, Д3 - в/к Dino vom Jagersacker РКФ 0000051, VDH 0977/94, ВПКОС 2464/98 |
| отлично Д2 - б-л/д Рона РКФ 0000052, 812-92/0002-07 | |||
| отлично 3Д3 - б-л/д, Д3 - кс Катрин РКФ 0000023, ВПКОС 2489/99 | отлично ЧРоссии, 3xЧ.ох.в 4Д2, 3Д3 - б-л/д, Д2 - у, Д2, Д3 - к/с, Д1, 2Д2, Д3 - в/к Ч.Елисей РКФ 0000021, ВПКОС 2291/94 | ||
| отлично Д3 - б-л/д Баста РКФ 0000381 | |||
| отлично Ч.России Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - к/с, Д2, Д3 - в/к Бонни РКФ 1063555, ВПКОС 2911/02 | отлично Ч.России, Ч.ох.в. Д2 - б-л/д, Д3 - у, Д3 - к/с, Д2 - в/к Ч.Boris vom Hege-Haus РКФ 1020561, ВПКОС 2525/99 | отлично Klemann, D1, S1, VBR, BTR, IKP1 Diamant KS vom Hege-Haus VDH 0490/93 HD-A | |
| отлично Klemann, D1 ,VBRE, S1(0E), VBR Traute KS vom Hege-Haus VDH 0381/96 HD-A | |||
| отлично ЧРоссии, Ч.ох.в. 3Д2, Д3 - б-л/д, Д2 - б/д, 2Д3 - к/с Ч.Линда Грэй Гросс РКФ 1026147, ВПКОС 2513/99 | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, Ч.охот.в-вок 3Д2, 4Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д3 у, Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с Ч.Grey Gern Gross РКФ 0000155, 2455/98 Слижевская Е.Н., СПб | ||
| отлично 2Д3 - б-л/д Лина РКФ 1026144, ВПКОС 2556/99 |
