Славянка Шахерезада
|
| Gern Gross Tristan x Славянка Шахерезада, 2014-12-05 | ||
|---|---|---|
| Gern Gross Urban Guy | кобель | |
| Gern Gross Urfin Djus | кобель | отлично, 3xCAC, 2хЛК, ЧРКФ |
| Gern Gross Ustin | кобель | |
| отлично ИнтЧ, ЧР, ЧРКФ, ЧГруз, ЧУзбек Hatz Bat Chen RKF 1628941 | Aram Me Beit Hamaayan ISBR 91348 | Made in Spain Igualmente LOE 1190363 | нет данных |
| нет данных | |||
| отлично Ч.Европы, Интерчемпион, Ч.Израиля Zehavit Me Beit Hamaayan ISBR 79136 | отлично Интерчемпион, Ч.Венгрии, России, Израиля, Клуба Vlak Me Beit Hamaayam RKF 1335906, ISBR 71757 | ||
Hilda Me Beit Hamaayan ISBR 63095 | |||
Magen Me Beit Hamaayan ISBR 88964 | отлично Ч.Израиля Zamir Me Beit Hamaayan ISBR 82811 | отлично Интерчемпион, Ч.Венгрии, России, Израиля, Клуба Vlak Me Beit Hamaayam RKF 1335906, ISBR 71757 | |
Venita v.d. Doelaar LOSH 0797773 | |||
| отлично ИнтерЧ, ЮЧЕвропы, ЧР, ЧБел Ravit Me Beit Hamaayan RKF 1252087 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично ЧР, ЧУзбек Славянка Живица РКФ 1771000 | отлично ЧР, ЧРКФ, ЧГруз, ЧУзбек, ЧТайланда R.S."S Dogde Viper RKF 1720796 | отлично ЧСША, ЧТайл Charkara March-On Play The Red THKC 0004 | нет данных |
| нет данных | |||
Muang Lomsak"s Butterfly THKC 1066 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично ИнтерЧ, ЧР, ЧРКФ, ЧГруз, ЧСловен, ЧБел, ЧУзбек, ЧБолг Славянка Олимпия РКФ 1590753 | отлично ЮЧР, ЧР, ЧБел, ЧУкр Славян Зарик РКФ 1343758 | нет данных | |
| нет данных | |||
| отлично ЧР, ЧБел Славянка Голубка Нежная РКФ 1289405 | нет данных | ||
| нет данных |
