Gern Gross Vivien Leigh
|
| Gern Gross Vin Deesel | кобель | отлично, ЛБэби "Белые ночи 1-2010", ЮЧР, 3хJCAC, 3хЛЮ, ЮСС, BIG2 |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2012.06.23. Международная выставка "Белые Ночи-1", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛС |
| 2012.06.24. Международная выставка "Белые Ночи-2", СПб | Чемпионов | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
| 2013.01.26. Монопородная выставка НКП "Веймаранер", ранга ПК, Москва | Чемпионов | отлично, R.CW, CC |
| нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 7хКЧК, ЧНКП, 4хCACIB, ЛПП Евразия-2009(1), Лучший производитель монопородной в-ки 29.11.09. и 27.02.11 Д3 б-л/д, Д3 у, Д3 в/к в паре, Д2, 2Д3 к/с, Д2 п/вол Amaryllis Sirius Nova РКФ 1662276 HD-A Маркова Н.-Петрова Е., СПб | ЮЧ.Словакии, Ч.Чехии U-VZ-II, PZ-I, SVP-I Merlyn z Habrovych Haju CLP/VOK/4162/02 | PZ-I, SVP-II Bon z Postupickych Lesu CLP/VOK/3255/99 | Brit od Frejlachu CLP/VOK/2840/97 |
| PZ-I Elza z Kneziho Haje CLP/VOK/3029/97 | |||
| PZ-II Deny z Pane Vrchu CLP/VOK/3097/98 | U-VZ-II, LZ-I Gary Kajka CLP/VOK/2360/91 | ||
| U-VZ-I, PZ-I Alka z Pane Vrchu CLP/VOK/2800/95 | |||
| Ч.Чехии PZ-I, SVP-I Delly Noves CLP/VOK/4344/04 | U-VZ-II, PZ-I Alan od Pateho Jezera CLP/VOK/3328/99 | Ben z Mandatu CLP/VOK/2963/96 | |
| PZ-I Bora Akibon CLP/VOK/2856/97 | |||
| PZ-I Ajda z Velkych Paviovic CLP/VOK/3183/98 | Ч.Чехии, Словакии MKP-III, MRK-II Vir z Hajnice CLP/VOK/2816/95 | ||
| ZV-I, PZ-I Jera z Dolni Nemci CLP/VOK/2906/96 |
