Tangrams Call Me Pink
|
| отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ЧВенгрии, ЮЧНКП, ЧНКП, Юн.Победитель Евразии 2008, BIS Кубка Губернатора МО Д2, 2Д3 б-л/д, Д1 у, Д3 к/с Zoldmali Laci РКФ 2040968, Met.Mv 3731/07, клеймо 3731 HD-A Гетьман С., Москва | HngCh, HGCh Hejöcsabai Dicsöség MET DSZMV 2835/03 HD 1 (B/C) | Blahafürdöi Róna MET DSZMV 1927/98 | Abafia Dukat MET DSZMV 1510/95 |
Borostyánkö Stella SHSB 461062 / MET DSZMV Susanna Wicki-Dömök [ Rohrigmoos, vom ] | |||
| Hun JCh VAV Hejöcsabai Alma MET DSZMV 2491/01 HD 1 (B/C) Richárd Kovács [ Hejöcsabai ] | ÖTV Rakoncás Fürge MET DSZMV 1622/96 HD 1 (B/C) | ||
| VKV VAV Copfos z Malookocskej MET DSZMV 2214/H/00 Richárd Kovács [ Hejöcsabai ] | |||
| Hng Ch, Int Ch, ICh-T, HGCh, EUW VMV S03 SSP DGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | HngCh, HGCh, VCh Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 | |
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | |||
| IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T OTV KV MAM MV Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD1 (B/C) Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | Int CH, Hung CH Gibarmenti Cimbi MET DSZMV 1215/93 | ||
Bodóhegyi Mano MET DSZMV 1431/94 Katalin Noveczki [ Csövárberki ] | |||
| BALTV-09 Zöldmáli Jeles FIN 59869/08 / MET DSZMV 3665/06 HD-B, Elbows 0/0 | Magyar Solymáz Aba MET DSZMV 3059/04 HD-FREI | Szilasdombi Vitez MET DSZMV1664/96 | Szigeti-Vadaskerti Cseles MET DSZMV 908/91 |
Kecel-Hátsági Mita MET DSZMV 938/91 | |||
Morgótelki Kitti MET DSZMV 2451/01 | Abafia Rocco MET DSZMV 1059/92 | ||
Lászlóházi-Betyár Fani MET DSZMV1773/97 | |||
Kecel-Hátsági Oli MET DSZMV 2945/03 HD-FREI | Kecel-Hátsági Hires MET DSZMV 1979/98 | Int CH, Hung CH Gibarmenti Cimbi MET DSZMV 1215/93 | |
Kecel-Hátsági Orzse MET DSZMV 1026/92 | |||
Gibarmenti Darazs MET DSZMV 1459/95 HD-C | CAC Sábo Tomi MET DSZMV 650/89 | ||
| CAC Kecel-Hátsági Ginette MET DSZMV 2210 Dr. Andras Madlena [ Gibarmenti ] |
