Zoldmali Orgona
|
| 6xBOB, 4xCACIB, 7xCAC 3xHPJ, KV Fürdöházi Talpas MET DSZMV 2173/00 | Gyarmat-Erdei Csausz SPKP 851/2000 HD-A | Tordaszigeti Erdész MET DSZMV 1721/97 | Roli Oroska SPKP 537/89 |
Kecel-Hátsági Morzsi MET DSZMV 939/91 Tibor Huszár [ Tordaszigeti ] | |||
| VKV Kocsi-Bátor Ancsa MET DSZMV 1409/94 | Kondor Aba MET DSZMV2576 | ||
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV 1098/92 | |||
| KV I Fürdöházi Bella MET DSZMV 1891/98 | Tordaszigeti Nándi MET DSZMV 1193/93 | Tordaszigeti Garas MET DSZMV 1193/93 | |
Kecel-Hátsági Morzsi MET DSZMV 939/91 Tibor Huszár [ Tordaszigeti ] | |||
Adina MET DSZMV 690/89 Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | Int CH, HU Ch, HU J.Ch WW, MV, VAV Abafia Hires Hunor MET DSZMV 352/88 | ||
Vadhozo-Facanos Ada MET DSZMV 381/88 B. Istvan [ Abafia ], | |||
| KV Zoldmali Bobita MET.Dszmv.3053/04 | SVS, JSS, SO Eron Selle NHSB 2546085 / SPKP 943/01 HD--(A) | Uto Selle SPKP 703/94 | Roli Oroska SPKP 537/89 |
Odra Selle SPKP 528/88 Stefan Hrncár [ Selle ], | |||
Lara SPKP 859/98 | Reks JR 40151 | ||
Ada JR 40201 | |||
| IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T OTV KV MAM MV Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD1 (B/C) Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] | Int CH, Hung CH Gibarmenti Cimbi MET DSZMV 1215/93 | Int CH, HU Ch, HU J.Ch WW, MV, VAV Abafia Hires Hunor MET DSZMV 352/88 | |
| CAC Kecel-Hátsági Ginette MET DSZMV 2210 Dr. Andras Madlena [ Gibarmenti ] | |||
Bodóhegyi Mano MET DSZMV 1431/94 Katalin Noveczki [ Csövárberki ] | Bodóhegyi Hires MET DSZMV 653/89 | ||
| CACIB, CAC, Hun Ch MV Szigeti-Vadaskerti Cicoma MET DSZMV 911/91 |
