Ayk
|
Afina | сука | отлично, ЛБэби монопородной в-ки 27.11.16., ЛЩенок Международной в-ки "Гран-При Весенний Петербург-2017", ЮЧР, 4хЛЮ, ЮЧУкраины, 10хЛПП, 2xBIG2, JBIS2, Junior Europian Winner-2017, 11xCACIB, ЛПП монопородной в-ки 26.11.17.,25.11.18., 23.11.19., ЛПП Национальной в-ки 25.02.18., ЛС Национальной в-ки 2019, Д3 полевая дичь |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2017.06.18. Монопородная выставка ранга ПК НКП "Венгерская выжла", СПб. | Юниоры | отлично, CW, ЛЮ, ЮПК |
2017.06.24. Международная в-ка "Белые Ночи-1" | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2017.06.25. Международная в-ка "Белые Ночи-2" | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2017.07.08. Всероссийская выставка САС, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2017.07.08. Региональная выставка САС, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
2017.11.09-12. Чемпионат Мира, Лейпциг, Германия. | Юниоры | очень хорошо |
2017.11.26. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, СПб. | Рабочий класс | отлично, CW, КЧК |
2018.04.07. Международная выставка "Белые ночи 1-2018", СПб. | Промежуточный класс | отлично |
2018.04.08. Международная выставка "Белые ночи 2-2018", СПб. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП, ЧРКФ, BIG3 |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2017.05.07-08. Чемпионат России по болотно-луговой дичи венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов. | болотно-луговая дичь | (снят по желанию ведущего) | |
2017.08.19-20. Чемпионат России по комплексу венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов. | утка | Д2, 72 балла, (18-11-10-8-18-7) | |
... | болотно-луговая дичь | (снят за гоньбу птицы) | |
2018.08.18-19.Чемпионат России по болотно-луговой дичи венгерских выжл, веймаранеров, эпаньоль бретонов. Лен.обл. | болотно-луговая дичь | Д3, 76 баллов, (7-6-4-9-7-4-5-6-5-5-4-7-7) | Серебряный призёр |
отлично ЮЧР, ЮЧЧехии, ЮЧБеларуси, ЮЧЭстонии, 9хЧРКФ, ЧР, ЧБеларуси, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧЭстонии, ЧБалтии, 5хЛЮ, 25хЛПП, 18хCACIB, 4хBIG2, BIG3, 2019, Д3 б-л/д Zoldmali Dio RKF 3740144 HD-A вл.Пржелуцкая & Енаева ![]() Zoldmali Dio | VKV, OTV Furdohazi Vagany Met.Dszmv 3411/05 HD-A | 2xCACIB SO 2, SVS Flint z Lasow Jurajskich LO9F 7 BR.H.PD 702/107, PKR VII-8450 HD-A | ИнтерЧ, ЮЧСловакии, ЧСловакии, 3xCACIB, OTV, FSS, JSS Betyar z Malookocskej SPKP 851/2000 HD-A |
ЮЧЧехии, ЮЧСловении, ЧХорватии, ЧКлуба, 4xCACIB, PZ 1, ZV 1 Ykra Selle CLP/MOD/879/99 | |||
Gyarmat-Erdei Iza Met.Dszmv 2100/99 HD-A | VKV Gyarmat-Erdei Csanad Met.Dszmv 1719/97 | ||
VKV Gyarmat-Erdei Demon Met.Dszmv 1767/97 | |||
AV Zoldmali Csinos Met.Dszmv 4611/10 HD-A | ЧВеликобритании Bayside Brokk of Lanokk AE 02893305 HD-A | Zachary des Champs des Dunes at Gonegos AB0900370 | |
Gonegos Macha Z0234509Z01 | |||
ИнтерЧ, ЧЕвропы, ЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, ЧХорватии, 4xCACIB, IntFTCh, VMV, SO 3 Zoldmali Alma Met.Dszmv 2800/03 HD-A вл.Zsofia Miczek | ЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, VKV, OTV, VAV Gyarmat-Erdei Duhaj Met.Dszmv 1765/97 HD-A | ||
ИнтерЧ, ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, ЧИталии, VKV, OTV, MV Csovarberki Devaj Met.Dszmv 2150/99 HD-B | |||
ЮЧМира-2014, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮЧНКП, ЮЧР, 11xЛЮ, 15xЛПП, ЧР, ЧРКФ, ЧЭстонии, BIG1, BIG2, BIG3, BISJ3, R.CACIB, 6xCACIB, 2015, ЧМира-2016, CACT, Д2, 5Д3 б-л/д, 2Д3 у, Д3 в/к Zoldmali Zoe RKF 3555752, Met.Dszmv 5317/13 HD-A вл.Шибкова О.В. ![]() Zoldmali Zoe | CACIB, OTV, VAV, AV Zoldmali Zsivaj Met.Dszmv 4423/09 HD-A | ЧВенгрии, 4xCACIB, R.CACIB, OTV, VAV, AV Zoldmali Huba Met.Dszmv 3516/06 HD-A | отлично VAV Mezofoldi Kajtato Nimrod Met Dszmv 2744/02 |
отлично VKV Bessy Danubius Met.Dszmv 3187/H/04 | |||
ИнтерЧемпион, ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, 8xCACIB, 2xR.CACIB, 2xBIS, CACIT, OTV, SSP Zoldmali Irisz Met.Dszmv 3573/06 HD-A Zoldmali Irisz ИнтерЧемпион, ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, 8xCACIB, 2xR.CACIB,2xBIS, CACIT OTV, SSP | ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, VMV,OTV, VAV Hejocsabai Dicsoseg Met.Dszmv 2835/03 HD-B | ||
ИнтерЧ, ЧЕвропы, ЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, ЧХорватии, 4xCACIB, IntFTCh, VMV, SO 3 Zoldmali Alma Met.Dszmv 2800/03 HD-A вл.Zsofia Miczek | |||
ЮЧВенгрии, CACIB, R.CACIB, VAV Zoldmali Garbo Met.Dszmv 4759/11 HD-B | 3xCACIB, 2xR.CACIB, SVS, JSS Furdohazi Alnok SPKP 1131 HD-A | отлично VKV Gyarmat-Erdei Pandur Met.Dszmv 3382/05 | |
отлично ЧКлуба Furdohazi Mari Met.Dszmv 3453/05 HD-A | |||
ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, 3xCACIB, 2xR.CACIB, MVV, OTV Gonegos Love Street Met.Dszmv 3906/H/07 HD-A | отлично Zoldmali Dukat At Gonegos AG0900262 | ||
отлично Gonegos Sarika AD00100402 |