Tina Trading Verona
|
Xaxo of Skyrocket x Tina Trading Verona, 07.12.2012 | ||
---|---|---|
Andzar Hilton | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, 5хЛЮ, ЮКЧК, 3хЛПП, СС, 2xBIG2, BIG1 |
отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 | Blushing Storm of Szedresi Met.Mv 322/02 | Valleyhunter Yankee At Bedai Met.Mv 8547/2000 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Pitypang Szita Met.Mv 3083/95 HD-A | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Malomkozi Gyomber Met.Mv 10131/01 HD-A | отлично KV I, OTV I Vadaszfai Dolyfos Met.Mv 5338/97 | отлично Ч.Венгрии, 4хСАСТ, KV I, MVV I, OTV II Csertaparti Fuvola Met.Mv 5134/90 HD-A | |
KV II Vadaszfai Abrand Met.Mv 8426/92 HD-B | |||
Arvavaraljai Furia-Fortuna 6579/98 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
отлично ЧР Melodija Vetra Beatris RKF 1785874 | Hookside Aszu FIN 12973/04 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN/KCR | Vallota Volatile KCSB 5309CA |
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | |||
Hookside Csitri KCSB 1463CM | Hookside Sor KCR VO 444603V03 hipscore 6/4 | ||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хCACIB, 2хКЧК, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | |
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | |||
отлично Ч.России, РКФ, Д3 - б-л/д, Д3 в/к, Д2 к/с Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501, Met. Mv 9915/01 вл.Воронов А.В. | отлично Интерчемпион, Ч.Франции, Люксембурга Jasper de la Betoule LOF 3003/650 Jasper de la Betoule отлично Интерчемпион,Ч.Франции, Люксембурга | ||
отлично Интерчемпион, Ч.Бельгии Luppa-Vadasz Bizsu Met.Mv 4256/96 HD-B |