Melodija Vetra Beatris
|
Malomkozi Pompas x Melodija Vetra Beatris, | ||
---|---|---|
Tina Trading Verona | сука | отлично, ЧР, ЧРКФ, R.CACIB |
Hookside Aszu FIN 12973/04 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN/KCR | Vallota Volatile KCSB 5309CA | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Hookside Csitri KCSB 1463CM | Hookside Sor KCR VO 444603V03 hipscore 6/4 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хCACIB, 2хКЧК, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | Интерчемпион, Ч.Венгрии Helvecia Dukat Met.Mv 14250 |
Lorinci-Barsonyfulu Ari Met.Mv 11433 | |||
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | Ч.Венгрии, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 Vadaszfai Kontar Aszu Ч.Венгрии, Ч.Венгрии по рабочим качествам, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT | ||
Dunakomlodi Csokos Met.Mv 7601/92 | |||
отлично Ч.России, РКФ, Д3 - б-л/д, Д3 в/к, Д2 к/с Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501, Met. Mv 9915/01 вл.Воронов А.В. | отлично Интерчемпион, Ч.Франции, Люксембурга Jasper de la Betoule LOF 3003/650 Jasper de la Betoule отлично Интерчемпион,Ч.Франции, Люксембурга | отлично Интночемпион, Ч.Франции, Австрии, Чехии Loubard du Jabadao LOSH 578123 HD-A | |
Gellerthegyi-Csillag Delibab Met.Mv 1373/88 | |||
отлично Интерчемпион, Ч.Бельгии Luppa-Vadasz Bizsu Met.Mv 4256/96 HD-B | Ч.Венгрии, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 Vadaszfai Kontar Aszu Ч.Венгрии, Ч.Венгрии по рабочим качествам, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT | ||
отлично Ч.Венгрии, CACIT, R.CACIT, 6xCACT, KV I, OTV II, 2xVMV I Pitypang Gyonged Luca Met.Mv 7350/92 Pitypang Gyonged Luca отлично Ч.Венгрии, Полевой Ч.Венгрии, CACIT, R.CACIT, 6xCACT KV I, OTV II, 2xVMV I |