Gercei-Vadasz Fanni
|
Gercei-Vadasz Goldy x Gercei-Vadasz Fanni, 24.04.2007 | ||
---|---|---|
Gercei-Vadasz Queen | сука | отлично, ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, ЛПП Евразия-2009(2), ЛПП "Белые ночи1-13", ЛПП "Владимир-13", Д2, 2Д3 болотно-луговая дичь, Д2, Д3 утка, Д2, 2Д3 кровяной след, Д3 вольерный кабан, 2хCACT, Победитель комплексных состязаний редких пород легавых "Кашин-2009" |
VKV, VAV, OTV Gercei-Vadasz Cseles Met.Mv 9633/01 HD-A | VKV Arkan av Miessevari Met.Mv 9623/H/01 HD-B, DNA test for longhaired-negative Arkan av Miessevari VKV, "very good"in allbreed FT | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
отлично CAC, 7xCACT, CACIT, VKV Gercei-Vadasz Arany Met.Mv 7459/99 HD-B, DNA test for longhaired-negative вл.Andre de Waele ![]() Gercei-Vadasz Arany | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
отлично Интерчемпион, Ч.Бельгии Luppa-Vadasz Bizsu Met.Mv 4256/96 HD-B | Ч.Венгрии, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 Vadaszfai Kontar Aszu Ч.Венгрии, Ч.Венгрии по рабочим качествам, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT | Ч.Югославии Martparti Frakk | Dimohazi Gerson Met.Mv 12903 |
Szomszedreme Lada Met.Mv 12516 | |||
OTV-II Vadaszfai Zsembes Met.Mv 2702/89 HD-A | Интерчемпион, Ч.Венгрии Vadaszfai Kozak Met.Mv 14312 HD-A | ||
Vadaszfai Jeles Met.Mv 14544 | |||
отлично Ч.Венгрии, CACIT, R.CACIT, 6xCACT, KV I, OTV II, 2xVMV I Pitypang Gyonged Luca Met.Mv 7350/92 Pitypang Gyonged Luca отлично Ч.Венгрии, Полевой Ч.Венгрии, CACIT, R.CACIT, 6xCACT KV I, OTV II, 2xVMV I | отлично Ч.Венгрии, VAV Pitypang Taller Met.Mv 2976/89 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Visnyei Vadasz Garas Met.Mv 2339/88 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |