Lembo Praut Tessi
|
Hookside Aszu x Lembo Praut Tessi, | ||
---|---|---|
Melodija Vetra Beatris | сука | отлично, ЧР |
Melodija Vetra Beilis | сука | ЧР, ЧРКФ, СС, CACIB |
отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | Интерчемпион, Ч.Венгрии Helvecia Dukat Met.Mv 14250 | Ч.Мира, Интерчемпион, Ч.Венгрии Matai Cseles Met.Mv 10791 |
Интерчемпион, Ч.Венгрии Matai Dugo Met.Mv 11002 | |||
Lorinci-Barsonyfulu Ari Met.Mv 11433 | Szirteslesi Szimat Met.Mv 10427 | ||
Dani Ledy Met.Mv 9663 | |||
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | Ч.Венгрии, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 Vadaszfai Kontar Aszu Ч.Венгрии, Ч.Венгрии по рабочим качествам, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT | Ч.Югославии Martparti Frakk | |
OTV-II Vadaszfai Zsembes Met.Mv 2702/89 HD-A | |||
Dunakomlodi Csokos Met.Mv 7601/92 | Ч.Венгрии Kavai Cigany Bojtar Met.Mv 467/87 | ||
Dunakomlodi Betti Met.Mv 2430 | |||
отлично Ч.России, РКФ, Д3 - б-л/д, Д3 в/к, Д2 к/с Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501, Met. Mv 9915/01 вл.Воронов А.В. | отлично Интерчемпион, Ч.Франции, Люксембурга Jasper de la Betoule LOF 3003/650 Jasper de la Betoule отлично Интерчемпион,Ч.Франции, Люксембурга | отлично Интночемпион, Ч.Франции, Австрии, Чехии Loubard du Jabadao LOSH 578123 HD-A | Gyorgy LOSH 478001 |
Inka LOSH 513657 | |||
Gellerthegyi-Csillag Delibab Met.Mv 1373/88 | отлично Ч.Франции Urko de la Betoule LOF 001195/00256 | ||
Csatarkai Cifra Met.Mv 13647 | |||
отлично Интерчемпион, Ч.Бельгии Luppa-Vadasz Bizsu Met.Mv 4256/96 HD-B | Ч.Венгрии, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 Vadaszfai Kontar Aszu Ч.Венгрии, Ч.Венгрии по рабочим качествам, 4хСАСТ, R.CACT, 2xR.CACIT | Ч.Югославии Martparti Frakk | |
OTV-II Vadaszfai Zsembes Met.Mv 2702/89 HD-A | |||
отлично Ч.Венгрии, CACIT, R.CACIT, 6xCACT, KV I, OTV II, 2xVMV I Pitypang Gyonged Luca Met.Mv 7350/92 Pitypang Gyonged Luca отлично Ч.Венгрии, Полевой Ч.Венгрии, CACIT, R.CACIT, 6xCACT KV I, OTV II, 2xVMV I | отлично Ч.Венгрии, VAV Pitypang Taller Met.Mv 2976/89 | ||
Visnyei Vadasz Garas Met.Mv 2339/88 |