Gern Gross Fortuna
![]() |
|
| Gern Gross Fenix | кобель | |
| Gern Gross Fidgerald | кобель | отлично, ЛЩ Региональной в-ки легавых, ЛЩ монопородной в-ки 21.11.10., ЮЧР, ЮЧНКП, ЧР, СС, 2хЛЮ, 5хЛПП, 2xBIG1, BIG2, Д2 кровяной след |
| Gern Gross Fantastika | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, 3хЛЮ, ЮСС, ПК, ЧНКП, 2хСС, 2хЛС, 3хЛПП, ЛС Национальной в-ки 09.02.13, Д3 болотно-луговая дичь |
| Gern Gross Feerija | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ЮПК, СС, 3хЛПП, BIG1, BIG2, BIG3, ЛПП монопородной в-ки 29.01.2011, ЛПП "Россия-2011", ЛПП в-ки пам. Сабанеева-2012 |
| Gern Gross Fiona | сука | |
| Gern Gross Fler | сука | отлично, 2Д3 полевая дичь |
| Gern Gross Flora | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧЛатвии, 3хЛЮ, 6хЛПП, R.CACIB, ЮСС, 4хКЧК, ЛС монопородной в-ки 27.11.11., 2xBIG3, ЛПП монопородной в-ки 14.10.12, Д2, Д3 кровяной след, Д3 вольерный кабан |
| Gern Gross Forget-Me-Not | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ЛЮ "Евразия 2-2011", 3Д3 полевая дичь |
| Выставка | Класс | Оценка |
|---|---|---|
| 2012.10.14. Монопородные выставки легавых ранга КЧК. СПб | Рабочий | оч.хор. |
| 2013.02.09. Национальная выставка НКП "Венгерская выжла" | Рабочий | отлично, CW, КЧК |
| Испытания | Вид | Результат |
|---|---|---|
| 2012.05.19-20. Состязания памяти Ризнича по болотно-луговой дичи. Лен.обл. | б/л дичь | снята за непроявление чутья) |
| 2012.07.27-29. Чемпионат РКФ по комплексу: болотно-полевая дичь, водоплавающая дичь, кровяной след, ранга САСТ. Тверская обл. | б/л дичь | Д3 , 61 (6 6 4 6 5 4 4 4 3 4 3 6 6 ) |
| 2012.07.27-29. Чемпионат РКФ по комплексу: болотно-полевая дичь, водоплавающая дичь, кровяной след, ранга САСТ. Тверская обл. | к/след | Д2, 58 (19 9 6 8 8 8 ) |
| 2012.07.27-29. Чемпионат РКФ по комплексу: болотно-полевая дичь, водоплавающая дичь, кровяной след, ранга САСТ. Тверская обл. | утка | Д3, 65 (16 9 11 6 16 7 ) |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | б/л дичь | снята за непроявление чутья |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | волок п/з | Д3, 78 (20-10-8-10-7-16-7) |
| 2012.08.25-26. Межрегиональные состязания континентальных легавых по комплексу "Приз Доранны-2012". Лен.обл. | утка | Д3, 74 (18-12-13-8-16-7) |
| 2013.05.25-26. Ленинградские областные состязания легавых собак, Лен.обл. | б/л дичь | снята за 3 пустые стойки |
| 2013.05.18-19. Состязания памяти Ризнича, САСТ, Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 70(683 55 458 355 67) |
| 2013.07.26-28. Чемпионат РКФ легавых по комплексу ранга САСТ: болотно-полевая дичь, водоплавающая птица, кровяной след, Московская область | б/л дичь | снята за непроявление чутья |
| 2013.07.26-28. Чемпионат РКФ легавых по комплексу ранга САСТ: болотно-полевая дичь, водоплавающая птица, кровяной след, Московская область | к/след | Д3, 61 (16-8-4-6-14-5-8) |
| 2013.07.26-28. Чемпионат РКФ легавых по комплексу ранга САСТ: болотно-полевая дичь, водоплавающая птица, кровяной след, Московская область | утка | Д3, 88 (24-15-15-9-16-9) |
| 2013.08.1-4. Открытый чемпионат Беларуси легавых собак по болотной дичи "Горка-2013", Республика Беларусь | б/л дичь | снята за непроявление чутья |
| 2013.08.24-25. Комплексные состязания континентальных легавых на приз Доранны, ранга САСТ. Лен.обл. | б/л дичь | снята за пустые стойки |
| 2013.08.24-25. Комплексные состязания континентальных легавых на приз Доранны, ранга САСТ. Лен.обл. | утка | Д3, 79 (19-13-15-9-16-7) |
| 2014.06.14-15. Состязания континентальных легавых по болотно-луговой дичи памяти Ризнича. Лен.обл. | б/л дичь | Д3, 70 (6-8-3-5-5-4-5-8-4-5-4-6-7) |
| 2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | б/л дичь | снята за отказ идти в поиск |
| 2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | волок п/з | снята за отказ подачи |
| 2014.09.06-07. Комплексные состязания легавых "Универсальная легавая-2014", Лен.обл. | утка | Д3, 73 (18-14-9-8-17-7) |
| отлично ЮЧ.Беларуси, Вице-Ч.Мира-09, Ч.Украины, России, Беларуси, Болгарии, Македонии, Черногории, Балк.стран, Словакии, Румынии, Литвы Bartosh Kievskie Kashtany UKU. 011126/07 | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | Bob zo Stredy SPKP 805/96 | нет данных |
| нет данных | |||
| FT-D1 Hugi Garamparty SPKP 1293/2000 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | отлично ЮЧ.Венгрии, Ч.Клуба Luppa-Vadasz Delceg UKU. 000577/04 | нет данных | |
| нет данных | |||
Alma Dunamenti UKU. 001058/03 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично ЮЧР, ЧР, ПК, ЛПП Евразия-2007, 2хCACIB, R.CACIB, 3xBIG, ЛПП национальной в-ки-2007 Д2, 2Д3 к/с Gern Gross Kvinta RKF 1820733, ВПКОС 1012/07 HD-A Лаковникова А.Е., СПб | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, Ч.Лен.обл. в-ки охот.собак, Ч.10-й Всероссийской в-ки охот.собак 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | Интерчемпион, Ч.Венгрии Helvecia Dukat Met.Mv 14250 |
Lorinci-Barsonyfulu Ari Met.Mv 11433 | |||
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | Ч.Венгрии Vadaszfai Kontar Aszu Met.Mv 5560/91 | ||
Dunakomlodi Csokos Met.Mv 7601/92 | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Победитель Евразии-2005, ЛПП Национальной в-ки НКП-2008, Лучший производитель Национальной в-ки 27.02.11 Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | KV I Parkdombi Vadasz Bruno Met.Mv 6877/98 | HFGY, HPJ Baglyasalji-Szelvesz Beta JRP 81247 | |
Budai Csini Bia Met.Mv 3379/95 | |||
Herceghalmi Panda Boglarka Met.Mv 5908/97 | Abvrahamfalvi Duhaj Met.Mv 156/B/93 | ||
Oreghegyi Vadasz Dalma Met.Mv 8115/92 |

