Gern Gross Like An Angel
![]() |
|
| Gern Gross Lemon Sorbet | кобель | |
| Gern Gross Lime | кобель | |
| Gern Gross Lammin Suo | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, BIG, BIS-1 |
| Gern Gross Laurelia | сука | отлично, ЮЧР, ЮЧРКФ, ЮКЧК, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК |
| Gern Gross Legenda | сука |
| 2xBest Baby, ЮЧР, 2хBest Junior, ЮЧЭстонии, ЮЧЛитвы, ЮЧБел, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧНКП, 4хR.CACIB, 4хCACIB Д2, 9Д3 б-л/д, 3Д3 п/д, 2Д1, 3Д2, 2Д3 у Gern Gross Chili Pepper RKF 5135647 HD-A, ED-0, echocardiography - normal, eyes clear, DNA test for longhair - non carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично field, forest, water, blood track exam -1st prize Avar Rusty Diamond SPKP 3364/17 HD-A, ED-0 | отлично C.I.B., Чемпион Сербии, Румынии, Хорватии, Словении, Австрии, Словакии, Чехии, ЮЧВенгрии, ГрандЧВенгрии VMV, OTV, AV Alfred of Nettlefield CLP/MOK/420 HD-A, ED-0, OCD free | отлично C.I.B. & C.I.E., ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, Чехии, Сербии, Румынии, Австрии, Словакии, Словении, Германии, ГрандЧВенгрии, Румынии AV, TSZ, VAV, VMV, OTV Mohoskoi Moci Met. Mv 7182/05 HD-A, ED-0, eyes healthy |
| отлично ЧЧехии SVP, PZ, ZV Arwen Ariadnina Ni CLP/MOK/3142/12 HD-A | |||
| отлично ЮЧЧехии, Словакии, ЧСловакии, Чехии, ГрандЧСловакии SVS-JSS I.c., CHSPZ-FSS II.c. Jasmina z Nanikinho Dvora SPKP 3004/14 HD-A, ED-0 | отлично C.I.B. & C.I.E., ГрандЧЧехии, Словакии JS, FS, MJM, VSS, MAM, MKP I.c. D"Hunter z Vodneho Mlyna SPKP 2393/09 HD-A, ED-0 | ||
| отлично SV, FSS, JSS, VP Enigma z Nanikinho Dvora SPKP 2134/08 HD-A | |||
| отлично Выставочные титулы:ЛЩ "Белые ночи 1-13", 2хЛЮ "Россия-2013", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮСС, ЮЧНКП, КЧК, СС, ЧР, ЧРКФ, ЧБеларуси, ГрандЧБеларуси, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБалтии, ЧУкраины, 8xCACIB, 3хR.CACIB, 5хЛПП, BIG2, 2хBIG3, ЛЮ Национальной выставки 25.01.14., "Tallinn Winner-14", Helsinki Winner-14, Res.WW-14 VJP (42 балла), Д3 п/д, Д3 б-л/д Zov Poley Zolotaya Mechta RKF 3479438 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier Пржелуцкая Н., СПб | отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | |
| отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | |||
| отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, ЛПП Евразия-2009(2), ЛПП "Белые ночи1-13", ЛПП "Владимир-13" Д2, 2Д3 б-л/д, Д2, Д3 у, Д2, 2Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Queen RKF 2098566, Met.Mv 5204/07 HD-A Земцова И., Москва | Gercei-Vadasz Goldy Met.Mv 1455/03 HD-B, DNA test for longhaired-negative | ||
| отлично Gercei-Vadasz Fanni Met.Mv 848/02 HD-A, DNA test for longhaired-negative | |||
| отлично ЮЧР, ЮПК, ЧР, КЧК, CACIB, R.CACIB Zoloto Aleksa Intriga RKF 5133735 HD-B, ED-0, DNA test for longhair - carrier Австрийская А.В., СПб | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично BISbaby2, BISPuppy1, BISPuppy4, ЮЧР, ЮЧКазахстана, 5хЧРКФ, ЧР, ЧКазахстана, ЧКыргызстана, 5хЛЮ, 14хЛПП, 8хCACIB, 7xBIG1, 4хBIG2, BISJ2, BIS2 VJP (71 балл) Gern Gross Shiraz RKF 3415022 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier Лебедева Р.А., Екатеринбург, Асбест, п.Рефтинский | отлично ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи-2 2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛПП "Белые ночи2-13", ЛК монопородной выставки 16.02.14., "Tallinn Winner-2014", ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., Res.Europian Veteran Winner 2019 Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier Слижевская Е.Н., СПб | отлично Ч.Венгрии, Клуба OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | |
| отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Центр.и Восточ. Европы, Евразии-2009 Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB Gern Gross Kiara RKF 1820734, ВПКОС 1013/07 HD-A Кутьина Т., СПб | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, Ч.Лен.обл. в-ки охот.собак, Ч.10-й Всероссийской в-ки охот.собак 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | ||
| отлично ЧР, ЧРКФ, 3хКЧК, CACIB, Победитель Евразии-2005, ЛПП Национальной в-ки НКП-2008, Лучший производитель Национальной в-ки 27.02.11 Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda РКФ 1507120 HD-B Слижевская Е.Н., СПб |

