Magasparti Rutinos Favorit Felix
|
| Magasparti Rutinos Favorit Felix x Malomkozi Hire, | ||
|---|---|---|
| Ramzis Mazas Brolis | кобель | отлично, C.I.B., C.I.E., Вице ЧМира-17, ЮЧЛитвы, ЧЛитвы, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧБалтии, ЧПольши, ЧГермании, ЧВенгрии, ЧБеларуси, FT CACT, VJP, HZP, FT CACT |
| отлично ЮЧВенгрии, ЮЧСловении, ЧВенгрии AV, VMV Aranyvadasz Parazs Met.Mv 9365/H/13 | отлично C.I.B. & C.I.E., ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, Чехии, Сербии, Румынии, Австрии, Словакии, Словении, Германии, ГрандЧВенгрии, Румынии AV, TSZ, VAV, VMV, OTV Mohoskoi Moci Met. Mv 7182/05 HD-A, ED-0, eyes healthy | OTV, AV Magasparti Rutinos Doki Met.Mv 3309/05 HD-A | |
| VAV, AV Matai Kecses Met. Mv 10107/01 HD-A | |||
| отлично Becsali-Beszelgetos Donna Met.Mv 6180/08 | отлично JH, VAV Lebeny-Hansagi Cobel Met.Mv 4268/06 | нет данных | |
| нет данных | |||
Becsali-Beszelgetos Panda Met.Mv 3244/05 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично ИнтЧемп, ЧЕвропы-10, ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧГерании, ЧХорватии AV, VAV, VMV Magasparti Rutinos Johir Met.Mv 5519/07 | отлично VAV Siomenti-Mayerhazi Pagat Met. Mv 8181/99 | Sziromkovi Darido Dzsentri Met.Mv 8562/93 | нет данных |
| нет данных | |||
Mezeshegyi Nagy Dorka Met.Mv 3426/89 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично AV Zagabeg Gracia Met.Mv 7298/98 | Rozsabimbo Bruno Met.Mv 5129/96 | нет данных | |
| нет данных | |||
Felso-Saradi Kavicsos Alice Met.Mv 7061/92 | нет данных | ||
| нет данных |
